(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
For more Pokemon Go information and discussion, check out our forum!
- See also: Gyms and Victorville
Gyms | Latitude | Longitude | Address | Town/City | State/Province | Country | Avalon Park - Victorville, CA | 34.53721 | -117.307811 | 16338 Avalon Ave | Victorville | California | United States |
Burning Bush Church - Victorville, CA | 34.52093 | -117.307138 | 14849 7th St | Victorville | California | United States |
Christian Covenant Church - Victorville, CA | 34.503349 | -117.338609 | 14900-14910 Bonanza Rd | Victorville | California | United States |
Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints - Victorville, CA | 34.484468 | -117.36497 | 12860 Amethyst Rd | Victorville | California | United States |
Desert Mural - Victorville, CA | 34.509927 | -117.320303 | 14250 Valley Center Dr | Victorville | California | United States |
Doris Davies Park - Victorville, CA | 34.510569 | -117.306087 | 14160-14298 Austin Rd | Victorville | California | United States |
God's Garden Church - Victorville, CA | 34.521876 | -117.300558 | 16600-16686 Victor St | Victorville | California | United States |
High Desert Church - Victorville, CA | 34.52121 | -117.337786 | 14545 Hook Blvd | Victorville | California | United States |
Holy Innocents Catholic Church - Victorville, CA | 34.491503 | -117.346994 | 13260-13274 El Evado Rd | Victorville | California | United States |
Las Vegas Strip Mural - Victorville, CA | 34.526723 | -117.301881 | 15136 7th St | Victorville | California | United States |
New Corral Motel - Victorville, CA | 34.517017 | -117.312033 | 14643 7th St | Victorville | California | United States |
Park Centre Waterfall - Victorville, CA | 34.505227 | -117.324388 | 15439 Anacapa Rd | Victorville | California | United States |
Salvation Army Chapel - Victorville, CA | 34.516043 | -117.312383 | 14585 La Paz Dr | Victorville | California | United States |
San Bernardino County Fair Grounds - Victorville, CA | 34.522137 | -117.316024 | 14973 La Paz Dr | Victorville | California | United States |
San Bernardino County Fair Sign - Victorville, CA | 34.519347 | -117.310187 | 14790-14798 I-15BL | Victorville | California | United States |
San Bernardino County Law Library - Victorville, CA | 34.513905 | -117.326771 | 15455 Seneca Rd | Victorville | California | United States |
Victorville Church of Latter Day Saints - Victorville, CA | 34.529545 | -117.334784 | 15301-15401 Jeraldo Dr | Victorville | California | United States |
Victorville Sign - Left - Victorville, CA | 34.509093 | -117.319897 | 14174 Green Tree Blvd | Victorville | California | United States |
Victorville's First Sheriff Office - Victorville, CA | 34.511987 | -117.32269 | 14343 Civic Dr | Victorville | California | United States |
Village Park - Victorville, CA | 34.539749 | -117.321298 | 15700-15748 Eto Camino Rd | Victorville | California | United States |
Yoshi - Victorville, CA | 34.508486 | -117.327099 | 14177 Kentwood Blvd | Victorville | California | United States |
How to Create A Gym Page
See Grand Central Clock - Manhattan, NY as an example.
- Search NameofTheGym - NameOfCity, NameOfState/Country in the Search Bar (top right corner of the screen)
- Click on the Red Link
- Go to the Gym Infobox Template and copy and paste the the infobox into the empty page.
- Fill in all the infobox parameters and publish.
- The map is generated automatically based on the Latitude and Longitude.
- The Gym's information is automatically added to the table in the corresponding Gyms in Location pages, i.e. Gyms in Manhattan.