Trainer Spots in California
From Pokemon Go Wiki
For more Pokemon Go information and discussion, check out our forum!
- See also: Trainer Spots
Trainer Spot | Status | Confirmed Date | Town/City | Address | Latitude | Longitude | Number of PokeStops | Number of Gyms | Common Pokemon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2nd street in Belmont Shores in Long Beach California | Confirmed | 2016/08/08 | Long Beach | E 2nd St | 33.7603391 | -118.1348919 | ??? | ??? | ????? |
Aquarium of the pacific in Long Beach California | Confirmed | 2016/08/08 | Long Beach | Aquarium of the pacific | 33.762886 | -118.195869 | ??? | ??? | ????? |
Balboa Park in San Diego California | Confirmed | 2016/08/08 | San Diego | Balboa Park | 32.7343822 | -117.1441227 | ??? | ??? | ????? |
Baseball Park in Chowchilla California | Confirmed | 2016/08/08 | Chowchilla | Baseball Park | 37.1229997 | -120.2601754 | ??? | ??? | ????? |
Bill Barber Community Park in Irvine California | Confirmed | 2016/08/08 | Irvine | 4 Civic Center Plaza | 33.6882824 | -117.8227799 | ??? | ??? | ????? |
Campbell Park in Campbell California | Confirmed | 2016/08/08 | Campbell | Gilman Ave | 37.2856817 | -121.9391338 | ??? | ??? | ????? |
Carlsbad village drive and pacific coast highway intersection in Carlsbad California | Confirmed | 2016/08/08 | Carlsbad | Carlsbad Village Dr | 33.1714365 | -117.3241538 | ??? | ??? | ????? |
Central Park in Davis California | Confirmed | 2016/08/08 | Davis | Central Way | 38.5733382 | -121.7721274 | ??? | ??? | ????? |
Central Park in Santa Clara California | Confirmed | 2016/08/08 | Santa Clara | Central Park | 37.275803 | -121.9419782 | ??? | ??? | ????? |
Crab Cove in Alameda California | Confirmed | 2016/08/08 | Alameda | 1252 McKay Ave | 37.7690176 | -122.2781974 | ??? | ??? | ????? |
Downtown (4th Street) in San Rafael California | Confirmed | 2016/08/08 | San Rafael | 4th St | 37.9736375 | -122.5332481 | ??? | ??? | ????? |
Downtown (Grant Ave) in Novato California | Confirmed | 2016/08/08 | Novato | Grant Ave | 38.1083934 | -122.574369 | ??? | ??? | ????? |
Downtown Disney in Anaheim California | Confirmed | 2016/08/08 | Anaheim | Downtown Disney | 33.8092927 | -117.9252009 | ??? | ??? | ????? |
Downtown in Vacaville California | Confirmed | 2016/08/08 | Vacaville | Downtown | 38.3565773 | -121.9877444 | ??? | ??? | ????? |
Elk Grove Regional Park in Elk Grove, California | Confirmed | 2016/08/30 | Elk Grove | 9950 Elk Grove Florin Rd | 38.396271 | -121.378559 | 12+ | 3 | Pidgey Rattata Paras 10 other semi-rare |
Fountain Lawn in San Jose California | Confirmed | 2016/08/08 | San Jose | Fountain Lawn | 37.3382082 | -121.8863286 | ??? | ??? | ????? |
Fremont Hub Shopping Center in Fremont California | Confirmed | 2016/08/08 | Fremont | Fremont Hub Shopping Center | 37.5482697 | -121.9885719 | ??? | ??? | ????? |
Garcia Bend Park in Sacramento California | Confirmed | 2016/08/08 | Sacramento | 7654 Pocket Rd | 38.4790787 | -121.5416389 | ??? | ??? | ????? |
Guadalupe River trail in San Jose California | Confirmed | 2016/08/08 | San Jose | Guadalupe River Trail | 37.3741435 | -121.9328237 | ??? | ??? | ????? |
Heritage Park Community Center in Irvine California | Confirmed | 2016/08/08 | Irvine | 14301 Yale Ave | 33.700866 | -117.777155 | ??? | ??? | ????? |
Heritage Park in Dublin California | Confirmed | 2016/08/08 | Dublin | 6600 Donlon Way | 37.7006064 | -121.9385311 | ??? | ??? | ????? |
Huntington Pier in Huntington Beach California | Confirmed | 2016/08/08 | Huntington Beach | Huntington Beach Pier | 33.6565632 | -118.0026435 | ??? | ??? | ????? |
Kids world in Santa Barbara California | Confirmed | 2016/08/08 | Santa Barbara | Kids world | 34.4287574 | -119.705025 | ??? | ??? | ????? |
La Brea Tar Pits in Los Angeles California | Confirmed | 2016/08/08 | Los Angeles | La Brea Tar Pits | 34.0522342 | -118.2436849 | ??? | ??? | ????? |
La Jolla Cove in La Jolla California | Confirmed | 2016/08/08 | La Jolla | La Jolla Cove | 32.8460257 | -117.2736058 | ??? | ??? | ????? |
La Jolla Cove in San Diego California | Confirmed | 2016/08/08 | San Diego | La Jolla Cove | 32.8460257 | -117.2736058 | ??? | ??? | ????? |
Lake Merritt in Oakland California | Confirmed | 2016/08/08 | Oakland | Lake Merritt | 37.8012389 | -122.258299 | ??? | ??? | ????? |
Lakeside Park in Oakland California | Confirmed | 2016/08/08 | Oakland | 558 Bellevue Ave | 37.8064096 | -122.2583904 | ??? | ??? | ????? |
Lancaster Blvd in Lancaster California | Confirmed | 2016/08/08 | Lancaster | Lancaster Blvd | 34.6973478 | -117.7091962 | ??? | ??? | ????? |
Lighthouse in Long Beach California | Confirmed | 2016/08/08 | Long Beach | Lighthouse Ln | 33.7845961 | -118.068621 | ??? | ??? | ????? |
Mare Island Waterfront in Vallejo California | Confirmed | 2016/08/08 | Vallejo | Mare Island Waterfront | 38.1040864 | -122.2566367 | ??? | ??? | ????? |
Marina in San Leandro California | Confirmed | 2016/08/08 | San Leandro | 3099 Mulford Point Dr | 37.6964633 | -122.1940086 | ??? | ??? | ????? |
Memorial Park in Pasadena California | Confirmed | 2016/08/08 | Pasadena | Memorial Park | 34.1478366 | -118.1477437 | ??? | ??? | ????? |
Muzeo in Anaheim California | Confirmed | 2016/08/08 | Anaheim | Muzeo | 33.83263 | -117.91701 | ??? | ??? | ????? |
Oak Grove @ The Arboretum in Davis California | Confirmed | 2016/08/08 | Davis | Arboretum Dr | 38.5370608 | -121.7473968 | ??? | ??? | ????? |
Old Town Sacramento in Sacramento California | Confirmed | 2016/08/08 | Sacramento | Old W Dr | 38.630513 | -121.4908069 | ??? | ??? | ????? |
Pasadena Community College in Pasadena California | Confirmed | 2016/08/08 | Pasadena | Pasadena Community College | 34.1477849 | -118.1445155 | ??? | ??? | ????? |
Paseo Colorado in Pasadena California | Confirmed | 2016/08/08 | Pasadena | 280 E Colorado Blvd | 34.1442446 | -118.142171 | ??? | ??? | ????? |
Pismo Pier in Pismo Beach California | Confirmed | 2016/08/08 | Pismo Beach | Pismo Beach Pier | 35.1382871 | -120.6447315 | ??? | ??? | ????? |
Port Hueneme Beach Park in Oxnard California | Confirmed | 2016/08/08 | Oxnard | 550 S Surfside Dr | 34.1424176 | -119.1954716 | ??? | ??? | ????? |
River Walk Park in Bakersfield California | Confirmed | 2016/08/08 | Bakersfield | 11298 Stockdale Hwy | 35.3512426 | -119.1271128 | ??? | ??? | ????? |
San Diego State University Hepner Hal in San Diego California | Confirmed | 2016/08/08 | San Diego | San Diego State University Hepner Hal | 32.7764266 | -117.072099 | ??? | ??? | ????? |
San Pedro fish market in San Pedro California | Confirmed | 2016/08/08 | San Pedro | San Pedro fish market | 33.7360619 | -118.2922461 | ??? | ??? | ????? |
Santa Cruz Beach Boardwalk in Santa Cruz California | Confirmed | 2016/08/08 | Santa Cruz | Santa Cruz Beach Boardwalk | 36.9741171 | -122.0307963 | ??? | ??? | ????? |
Santa Monica Pier in Los Angeles California | Confirmed | 2016/08/08 | Los Angeles | Santa Monica Pier | 34.0092419 | -118.4976037 | ??? | ??? | ????? |
Shattuck in Berkeley California | Confirmed | 2016/08/08 | Berkeley | Shattuck Pl | 37.8810927 | -122.2696019 | ??? | ??? | ????? |
Shoreline Village in Long Beach California | Confirmed | 2016/08/08 | Long Beach | Shoreline Village Drive | 33.7602032 | -118.1893282 | ??? | ??? | ????? |
The Collection Riverpark in Oxnard California | Confirmed | 2016/08/08 | Oxnard | Collection Blvd | 34.2407485 | -119.1769941 | ??? | ??? | ????? |
The Village in Castro Valley California | Confirmed | 2016/08/08 | Castro Valley | The Village | 37.6940973 | -122.0863522 | ??? | ??? | ????? |
UC Berkeley in Berkeley California | Confirmed | 2016/08/08 | Berkeley | 7 Gauss Way | 37.8805941 | -122.2447958 | ??? | ??? | ????? |
Union Landing Shopping Center in Union City California | Confirmed | 2016/08/08 | Union City | Union Landing Shopping Center | 37.5933918 | -122.0438298 | ??? | ??? | ????? |
Union Square in San Francisco California | Confirmed | 2016/08/08 | San Francisco | Union Square | 37.7879938 | -122.4074374 | ??? | ??? | ????? |
Veterans Memorial Park or Merced County Courthouse Park in Merced California | Confirmed | 2016/08/08 | Merced | Veterans Memorial Park or Merced County Courthouse Park | 37.7182928 | -122.481024 | ??? | ??? | ????? |
Veterans Park in Napa California | Confirmed | 2016/08/08 | Napa | Veterans Park | 38.2975381 | -122.286865 | ??? | ??? | ????? |
How to Create A Trainer Spot Page
See Argyle Park in Long Island, New York as an example.
- Search NameofTheLocation in NameOfCity, NameOfState in the Search Bar (top right corner of the screen)
- Click on the Red Link
- Go to the Trainer Spot Infobox Template and copy and paste the the infobox into the empty page.
- Fill in all the infobox parameters and publish.
- The map is generated automatically based on the Latitude and Longitude.
- The Trainer Spot's information is automatically added to the table in the corresponding Trainer Spots in Location pages, i.e. Trainer Spots in New York.