Difference between revisions of "Austria"
From Pokemon Go Wiki
(Created page with "{{Help Nest}} Nests and Habitats in Austria. Nests are where that Pokemon is guaranteed to spawn while Habitats...") |
|||
Line 43: | Line 43: | ||
− | [[Category:Countries]] | + | [[Category:Countries]] [[Category:Europe]] |
Revision as of 05:49, 21 December 2016
Nests and Habitats in Austria. Nests are where that Pokemon is guaranteed to spawn while Habitats are locations that occasionally spawn that Pokemon. Discuss Nests in Austria inContents
Nests in Austria
Nest | Status | Confirmed Date | State/Province | Town/City | Address | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nest in 191 Goldschlagstraße, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 191 Goldschlagstraße | 48.19475805 | 16.30156517 |
Nest in K Brigittapl., Wien Wien | Gone | 2017/02/26 | Wien | Wien | K Brigittapl. | 48.23217358 | 16.37152255 |
Nest in Hietzinger Fahrstraße, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | Hietzinger Fahrstraße | 48.18555995 | 16.31259441 |
Nest in Lindenallee, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | Lindenallee | 48.18286560 | 16.30920410 |
Nest in 27 Jacquingasse, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 27 Jacquingasse | 48.19226623 | 16.38393744 |
Nest in 562/1 Kinderfreibad Augarten, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 562/1 Kinderfreibad Augarten | 48.22773176 | 16.37559414 |
Nest in 3 Obere Augartenstraße, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 3 Obere Augartenstraße | 48.22564472 | 16.37709618 |
Nest in 124 Vorgartenstraße, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 124 Vorgartenstraße | 48.22630944 | 16.39740050 |
Nest in S Steinbauerpark, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | S Steinbauerpark | 48.18140993 | 16.33985003 |
Nest in 13-14 An der Oberen Alten Donau, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 13-14 An der Oberen Alten Donau | 48.25268922 | 16.39442325 |
Nest in 19-21 An der Oberen Alten Donau, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 19-21 An der Oberen Alten Donau | 48.25179802 | 16.39615059 |
Nest in 8 Paulusgasse, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 8 Paulusgasse | 48.19293787 | 16.40137553 |
Nest in T Otto-Wagner-Platz, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | T Otto-Wagner-Platz | 48.21533962 | 16.35457501 |
Nest in Unnamed Road, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | Unnamed Road | 48.23507860 | 16.40121460 |
Nest in 14 Bauernfeldgasse, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 14 Bauernfeldgasse | 48.24261016 | 16.35984421 |
Nest in Str. des achten Mai, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | Str. des achten Mai | 48.21464348 | 16.35892153 |
Nest in U Rathauspark, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | U Rathauspark | 48.20953879 | 16.35920048 |
Nest in 514/3 Fridtjof-Nansen-Park, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 514/3 Fridtjof-Nansen-Park | 48.14421248 | 16.28246784 |
Nest in 49-83 Hauptallee, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 49-83 Hauptallee | 48.21083288 | 16.40426159 |
Nest in 10 Burgerspitalwiese, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 10 Burgerspitalwiese | 48.18160428 | 16.41220016 |
Nest in Schweizer-Garten-Straße, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | Schweizer-Garten-Straße | 48.18752836 | 16.38342172 |
Nest in Mispelweg, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | Mispelweg | 48.24042370 | 16.41391754 |
Nest in 313 Rampenbrücke A23 Erdberg, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 313 Rampenbrücke A23 Erdberg | 48.20420835 | 16.38010561 |
Nest in 48 Liechtensteinstraße, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 48 Liechtensteinstraße | 48.22396324 | 16.35961354 |
Nest in W Einsiedlerpl., Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | W Einsiedlerpl. | 48.18603205 | 16.35041356 |
Nest in 279 Laaer-Berg-Straße, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 279 Laaer-Berg-Straße | 48.14766295 | 16.40190125 |
Nest in 6-14 Grünbergstraße, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 6-14 Grünbergstraße | 48.18035220 | 16.30982637 |
Nest in August-Forel-Gasse, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | August-Forel-Gasse | 48.16212092 | 16.35319233 |
Nest in Innere Stadt, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | Innere Stadt | 48.19947090 | 16.37098074 |
Nest in W Allerheiligenpl., Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | W Allerheiligenpl. | 48.23827286 | 16.38503551 |
Nest in W Antonspl., Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | W Antonspl. | 48.17084384 | 16.37815833 |
Nest in 9 Dannebergpl., Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 9 Dannebergpl. | 48.19837676 | 16.39160156 |
Nest in 1 Geymüllergasse, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 1 Geymüllergasse | 48.24150265 | 16.30643606 |
Nest in 33 Teschnergasse, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 33 Teschnergasse | 48.22641665 | 16.33911073 |
Nest in 1536/8 Universitätsstraße, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 1536/8 Universitätsstraße | 48.21473989 | 16.36076650 |
Nest in 66 Ziegelhofstraße, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 66 Ziegelhofstraße | 48.24349973 | 16.48094058 |
Nest in 38 Siedlung Mauerberg, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 38 Siedlung Mauerberg | 48.14108394 | 16.26161098 |
Nest in 38 Steinfeldstraße, Maria Enzersdorf Niederösterreich | Unconfirmed | 2017/02/26 | Niederösterreich | Maria Enzersdorf | 38 Steinfeldstraße | 48.09215521 | 16.31322205 |
Nest in 54 Hasenauerstraße, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 54 Hasenauerstraße | 48.23487851 | 16.33435249 |
Nest in 8 Janis-Joplin-Promenade, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 8 Janis-Joplin-Promenade | 48.22728863 | 16.50588512 |
Habitats in Austria
Nest | Status | Confirmed Date | State/Province | Town/City | Address | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Habitat in 5 Dornerpl., Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 5 Dornerpl. | 48.22139712 | 16.33361220 |
Habitat in 260/7 Florastraße, Bad Vöslau Niederösterreich | Unconfirmed | 2017/02/26 | Niederösterreich | Bad Vöslau | 260/7 Florastraße | 47.96692133 | 16.20850325 |
Habitat in 9 Herderpl., Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 9 Herderpl. | 48.17339818 | 16.41048431 |
Habitat in 25 Antonspl., Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 25 Antonspl. | 48.17179189 | 16.37743950 |
Habitat in 4 Kandlgasse, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 4 Kandlgasse | 48.20295341 | 16.34631515 |
Habitat in 29-31 Stiftgasse, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 29-31 Stiftgasse | 48.20328592 | 16.35427594 |
Habitat in 14 Elisabethstraße, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 14 Elisabethstraße | 48.20211677 | 16.36550903 |
Habitat in W Bibernellweg, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | W Bibernellweg | 48.24577263 | 16.48104817 |
Habitat in 4 Dr. Strebl-Promenade, Klosterneuburg Niederösterreich | Unconfirmed | 2017/02/26 | Niederösterreich | Klosterneuburg | 4 Dr. Strebl-Promenade | 48.30692264 | 16.32274389 |
Habitat in 25 Hundskehle, Klosterneuburg Niederösterreich | Unconfirmed | 2017/02/26 | Niederösterreich | Klosterneuburg | 25 Hundskehle | 48.30864421 | 16.32630587 |
Habitat in geg. Gablenzg., Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | Geg. Gablenzg. | 48.20363988 | 16.33263588 |
Habitat in 9 Bäckerkreuzgasse, Klosterneuburg Niederösterreich | Unconfirmed | 2017/02/26 | Niederösterreich | Klosterneuburg | 9 Bäckerkreuzgasse | 48.30773616 | 16.30361438 |
Habitat in Promenade, Klosterneuburg Niederösterreich | Unconfirmed | 2017/02/26 | Niederösterreich | Klosterneuburg | Promenade | 48.30626432 | 16.30537927 |
Habitat in T Reithofferpark, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | T Reithofferpark | 48.19842682 | 16.33110702 |
Habitat in 54 Gumpendorfer Str., Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 54 Gumpendorfer Str. | 48.19727544 | 16.35235012 |
Habitat in Kleingartenverein 80er Linie, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | Kleingartenverein 80er Linie | 48.19161114 | 16.42833710 |
Habitat in Innere Stadt, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | Innere Stadt | 48.20991773 | 16.35947943 |
Habitat in W Stadionallee, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | W Stadionallee | 48.19946375 | 16.41605794 |
Habitat in 22 B227, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 22 B227 | 48.22237105 | 16.36907369 |
Habitat in 3 Goethegasse, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 3 Goethegasse | 48.20398132 | 16.36636198 |
Habitat in K Sankt-Johann-Park, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | K Sankt-Johann-Park | 48.18795261 | 16.34349883 |
Habitat in T Josef-Meinrad-Platz, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | T Josef-Meinrad-Platz | 48.20947980 | 16.36176467 |
Habitat in Volksgarten, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | Volksgarten | 48.20752121 | 16.36064538 |
Habitat in 100 Heschweg, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 100 Heschweg | 48.21180522 | 16.27851963 |
Habitat in 12 Karmarschgasse, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 12 Karmarschgasse | 48.18066697 | 16.36533737 |
Habitat in W Einsiedlerpl., Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | W Einsiedlerpl. | 48.18588184 | 16.35055304 |
Habitat in 30 Colerusgasse, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 30 Colerusgasse | 48.21314930 | 16.52504683 |
Habitat in 2 Am Kabelwerk, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 2 Am Kabelwerk | 48.16479735 | 16.32671356 |
Habitat in Zehngrafweg, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | Zehngrafweg | 48.15627560 | 16.44985914 |
Habitat in 222 Handelskai, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 222 Handelskai | 48.21873974 | 16.41516209 |
Habitat in 15 Gaudenzdorfer Gürtel, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 15 Gaudenzdorfer Gürtel | 48.18435821 | 16.34465218 |
Habitat in 3 Wielandpl., Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 3 Wielandpl. | 48.17638523 | 16.37948871 |
Habitat in 137-73 Rollfährensiedlung Neuweg, Klosterneuburg Niederösterreich | Unconfirmed | 2017/02/26 | Niederösterreich | Klosterneuburg | 137-73 Rollfährensiedlung Neuweg | 48.31054947 | 16.32725537 |
Habitat in 1 Prinzgasse, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 1 Prinzgasse | 48.24100248 | 16.47995889 |
Habitat in Str. des achten Mai, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | Str. des achten Mai | 48.21473642 | 16.35988712 |
Habitat in 1 Museumsplatz, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 1 Museumsplatz | 48.20273532 | 16.35901809 |
Habitat in 7 Schmerlingpl., Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 7 Schmerlingpl. | 48.20698089 | 16.35918438 |
Habitat in 42 Prinz Eugen-Straße, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 42 Prinz Eugen-Straße | 48.19302191 | 16.37909174 |
Habitat in Treppelweg, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | Treppelweg | 48.23620769 | 16.39297485 |
Habitat in 499/7 Haydnpark, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 499/7 Haydnpark | 48.18214779 | 16.34625614 |
Habitat in Marianne-Hainisch-Gasse, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | Marianne-Hainisch-Gasse | 48.18776306 | 16.40340328 |
Habitat in 51 Gaudenzdorfer Gürtel, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 51 Gaudenzdorfer Gürtel | 48.18752702 | 16.34274244 |
Habitat in 4 Gutheil-Schoder-Gasse, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 4 Gutheil-Schoder-Gasse | 48.16526965 | 16.33451879 |
Habitat in 3 Hufelandgasse, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 3 Hufelandgasse | 48.18222648 | 16.32774353 |
Trainer Spots in Austria
- See also: Trainer Spots in Austria