Rio de Janeiro
From Pokemon Go Wiki
Nests and Habitats in Rio de Janeiro, Brazil. Nests are where that Pokemon is guaranteed to spawn while Habitats are locations that occasionally spawn that Pokemon.
Contents
Nests in Rio de Janeiro
Nest | Status | Confirmed Date | Town/City | Address | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
Nest in 262-322 Av. Maracanã, Queimados RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Queimados | 262-322 Av. Maracanã | -22.72209285 | -43.55983840 |
Nest in 276-392 R. Estácio de Sá, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | 276-392 R. Estácio de Sá | -22.91392810 | -43.20627809 |
Nest in 1039-1461 Av. Bartolomeu Mitre, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | 1039-1461 Av. Bartolomeu Mitre | -22.97992780 | -43.22407722 |
Nest in 354-394 R. Jardim Botânico, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | 354-394 R. Jardim Botânico | -22.96021104 | -43.21169615 |
Nest in 694-908 R. Armando de Albuquerque, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | 694-908 R. Armando de Albuquerque | -22.91586748 | -43.26055527 |
Nest in 450 Av. Beira Mar, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | 450 Av. Beira Mar | -22.91702368 | -43.17594767 |
Nest in 1025 R. Barão de Mesquita, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | 1025 R. Barão de Mesquita | -22.92420770 | -43.25549126 |
Nest in 1008 R. Jardim Botânico, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | 1008 R. Jardim Botânico | -22.96869177 | -43.22541833 |
Nest in 115 R. Soares Caldeira, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | 115 R. Soares Caldeira | -22.86978934 | -43.34012032 |
Nest in 123-515 Av. Rotary Internacional, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | 123-515 Av. Rotary Internacional | -22.90433459 | -43.22637320 |
Nest in 1-79 Rua Dr. Marques Canário, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | 1-79 Rua Dr. Marques Canário | -22.97855977 | -43.22313309 |
Nest in 1871 Caminho do Santana, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | 1871 Caminho do Santana | -22.90707213 | -43.18855405 |
Nest in Praça da República, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | Praça da República | -22.90675918 | -43.18865477 |
Nest in 33 Rua Hilário de Gouvêia, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | 33 Rua Hilário de Gouvêia | -22.96903998 | -43.18377435 |
Nest in 1754-1844 Av. Borges de Medeiros, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | 1754-1844 Av. Borges de Medeiros | -22.97225283 | -43.21669579 |
Nest in 84 Rua da Passagem, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | 84 Rua da Passagem | -22.95296099 | -43.18195779 |
Nest in 202-300 Av. Afrânio de Melo Franco, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | 202-300 Av. Afrânio de Melo Franco | -22.98104394 | -43.21788669 |
Nest in 2767a R. Visc. de Pirajá, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | 2767a R. Visc. de Pirajá | -22.98516766 | -43.19775939 |
Nest in 101 Campo de São Cristóvão, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | 101 Campo de São Cristóvão | -22.89745589 | -43.22038651 |
Nest in 1751-2049 Praça Giulio Massarani, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | 1751-2049 Praça Giulio Massarani | -22.85735288 | -43.23051453 |
Nest in 21 Praça Quinze de Novembro, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | 21 Praça Quinze de Novembro | -22.90280025 | -43.17264318 |
Nest in 232 R. Paulo César de Andrade, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | 232 R. Paulo César de Andrade | -22.93055641 | -43.18366170 |
Nest in 1-23 R. Pedro Paiva, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | 1-23 R. Pedro Paiva | -22.90436918 | -43.22872818 |
Nest in 932-1232 R. Gen. Herculano Gomes, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | 932-1232 R. Gen. Herculano Gomes | -22.90582690 | -43.22159886 |
Nest in 1-69 R. Silveira Martins, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | 1-69 R. Silveira Martins | -22.92628280 | -43.17532539 |
Nest in 140 R. Cel. Alberto Martins, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | 140 R. Cel. Alberto Martins | -22.94883518 | -43.34400214 |
Nest in 421 R. Jardim Botânico, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | 421 R. Jardim Botânico | -22.96256713 | -43.21424961 |
Nest in Ciclovia, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | Ciclovia | -23.03210996 | -43.47052932 |
Nest in 47 R. Prof. Sabóia Ribeiro, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | 47 R. Prof. Sabóia Ribeiro | -22.98057476 | -43.21972132 |
Nest in 662-758 Av. Gen. San Martin, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | 662-758 Av. Gen. San Martin | -22.98516025 | -43.22337985 |
Nest in Calçadão da Praia do Flamengo, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | Calçadão da Praia do Flamengo | -22.93428644 | -43.17210674 |
Nest in 24-60 Praia do Flamengo, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | 24-60 Praia do Flamengo | -22.92780452 | -43.17294359 |
Nest in 70 Praça Deodoro, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | 70 Praça Deodoro | -22.91441480 | -43.17069054 |
Nest in 181 Av. Francisco Bering, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | 181 Av. Francisco Bering | -22.98838260 | -43.19128990 |
Nest in 126 R. Itiquira, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | 126 R. Itiquira | -22.98166621 | -43.23034286 |
Nest in 123 R. Escultor Sergio Camargo, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | 123 R. Escultor Sergio Camargo | -22.97050260 | -43.38731957 |
Nest in 20-260 R. Gandavo, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | 20-260 R. Gandavo | -22.88624750 | -43.28476190 |
Nest in 126 Av. Pastor Martin Luther King Junior, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | 126 Av. Pastor Martin Luther King Junior | -22.87820160 | -43.27164888 |
Nest in 4666 Av. das Américas, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | 4666 Av. das Américas | -22.99735043 | -43.36041927 |
Nest in 122 Praça Mal. Âncora, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | 122 Praça Mal. Âncora | -22.90395409 | -43.17079246 |
Nest in 56-62 Praça Deodoro, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | 56-62 Praça Deodoro | -22.91460256 | -43.17253590 |
Nest in 203 R. Lemos Cunha, Niterói RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Niterói | 203 R. Lemos Cunha | -22.90508075 | -43.10743332 |
Nest in 16 Tv. Virgílio José dos Santos, Niterói RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Niterói | 16 Tv. Virgílio José dos Santos | -22.88477486 | -43.09155464 |
Nest in 342-374 R. Visc. de Pirajá, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | 342-374 R. Visc. de Pirajá | -22.98367128 | -43.20603132 |
Nest in 56 R. Mal. Cantuária, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | 56 R. Mal. Cantuária | -22.95142845 | -43.16487551 |
Nest in 2-230 Alameda Emb. Sanches Gavito, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | 2-230 Alameda Emb. Sanches Gavito | -22.95162604 | -43.17928433 |
Nest in 971-1039 R. Muniz de Aragão, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | 971-1039 R. Muniz de Aragão | -22.86120851 | -43.22942019 |
Nest in 438 Praça Barão de Drumond, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | 438 Praça Barão de Drumond | -22.91669263 | -43.25085640 |
Nest in 50 Rua Mário Agostinelli, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | 50 Rua Mário Agostinelli | -22.97212935 | -43.38216662 |
Nest in R. das Marrecas, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | R. das Marrecas | -22.91342164 | -43.17659140 |
Habitats in Rio de Janeiro
Nest | Status | Confirmed Date | Town/City | Address | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
Habitat in 40 Rua Coronel Albino Siqueira, Petrópolis RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Petrópolis | 40 Rua Coronel Albino Siqueira | -22.52772034 | -43.17245007 |
Habitat in 168-300 R. Profa. Isolina Sartore, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | 168-300 R. Profa. Isolina Sartore | -23.02016238 | -43.46720338 |
Habitat in 43 Praça Vinte e Quatro de Outubro, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | 43 Praça Vinte e Quatro de Outubro | -22.87298231 | -43.28163743 |
Habitat in 2364 Av. Borges de Medeiros, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | 2364 Av. Borges de Medeiros | -22.96795584 | -43.21611643 |
Habitat in 12 Av. Infante Dom Henrique, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | 12 Av. Infante Dom Henrique | -22.92205847 | -43.17063689 |
Habitat in 1455 Avenida Vice-Pres. José Alencar, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | 1455 Avenida Vice-Pres. José Alencar | -22.96376738 | -43.38634014 |
Habitat in 43 R. Guimarães Natal, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Rio de Janeiro | 43 R. Guimarães Natal | -22.96272025 | -43.17990661 |
Trainer Spots in Rio de Janeiro
- See also: Trainer Spots in Rio de Janeiro
Trainer Spots in Rio de Janeiro
Gyms in Rio de Janeiro
- See also: Gyms in Rio de Janeiro