in Poland.
that occasionally spawn that Pokemon. Discuss Nests in Poland in
Nest | Status | Confirmed Date | State/Province | Town/City | Address | Latitude | Longitude | Nest in aleja Mariana Brandysa, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | Aleja Mariana Brandysa | 52.22731968 | 21.03100777 |
Nest in 10/16 Stanisława Kostki Potockiego, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 10/16 Stanisława Kostki Potockiego | 52.16517997 | 21.08973145 |
Nest in 2 Prawdziwka, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 2 Prawdziwka | 52.10630091 | 21.09591722 |
Nest in Mokotów, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | Mokotów | 52.18977263 | 21.02856159 |
Nest in Unnamed Road, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | Unnamed Road | 52.21395733 | 21.03401184 |
Nest in aleja Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | Aleja Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” | 52.25269905 | 21.02560043 |
Nest in aleja Sendlerowej, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | Aleja Sendlerowej | 52.24984845 | 20.99324226 |
Nest in 24 Żwirki i Wigury, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 24 Żwirki i Wigury | 52.20313568 | 20.98792076 |
Nest in aleja Księdza Józefa Stanka, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | Aleja Księdza Józefa Stanka | 52.22875887 | 21.03946209 |
Nest in 11 Wyszogrodzka, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 11 Wyszogrodzka | 52.29016010 | 21.03572845 |
Nest in 5A Grottgera, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 5A Grottgera | 52.20424361 | 21.03121161 |
Nest in 8 gen. Bronisława Bohaterewicza, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 8 gen. Bronisława Bohaterewicza | 52.22982345 | 21.08746290 |
Nest in aleja Kasztanowa, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | Aleja Kasztanowa | 52.13631977 | 21.06433153 |
Nest in 18 Bitwy Warszawskiej 1920 r., Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 18 Bitwy Warszawskiej 1920 r. | 52.21627122 | 20.96586227 |
Nest in 22 Drawska, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 22 Drawska | 52.20559478 | 20.95839500 |
Nest in 11 Stadionowa, Rybie mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Rybie | 11 Stadionowa | 52.14833001 | 20.92965593 |
Nest in 9 Niecała, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 9 Niecała | 52.24020499 | 21.00774765 |
Nest in 2 Jana Matejki, Konstancin-Jeziorna mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Konstancin-Jeziorna | 2 Jana Matejki | 52.08585518 | 21.11785769 |
Nest in 2 Dziatwy, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 2 Dziatwy | 52.33101207 | 20.96732140 |
Nest in 64 Księcia Janusza, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 64 Księcia Janusza | 52.24785490 | 20.94015598 |
Nest in Steinkellera, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | Steinkellera | 52.24911474 | 21.01487778 |
Nest in 1 Maślaków, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 1 Maślaków | 52.11578898 | 21.09149694 |
Nest in 20 Rokitnicka, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 20 Rokitnicka | 52.21040739 | 20.99345684 |
Nest | Status | Confirmed Date | State/Province | Town/City | Address | Latitude | Longitude | Habitat in 4 Bohaterów Getta, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 4 Bohaterów Getta | 52.24790416 | 21.00173950 |
Habitat in 27 Mickiewicza, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 27 Mickiewicza | 52.26777328 | 20.98873615 |
Habitat in 9 Żurawicka, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 9 Żurawicka | 52.19176112 | 20.88517091 |
Habitat in 7 Deotymy, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 7 Deotymy | 52.24052034 | 20.95079899 |
Habitat in aleja Piotra Drzewieckiego, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | Aleja Piotra Drzewieckiego | 52.23846395 | 21.00009799 |
Habitat in POW, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | POW | 52.14913272 | 21.06035113 |
Habitat in 11 Aleje Ujazdowskie, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 11 Aleje Ujazdowskie | 52.22162162 | 21.02568626 |
Habitat in 1 Rybaki, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 1 Rybaki | 52.25376304 | 21.01152420 |
Habitat in 2 Chrościckiego, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 2 Chrościckiego | 52.20704125 | 20.91251850 |
Habitat in 1316 Grochowska, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 1316 Grochowska | 52.24615193 | 21.07438713 |
Habitat in 75 Stanisława Augusta, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 75 Stanisława Augusta | 52.24312847 | 21.06501818 |
Habitat in 26A Przyokopowa, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 26A Przyokopowa | 52.23146954 | 20.98083436 |
Habitat in 21 Michała Elwiro Andriollego, Otwock mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Otwock | 21 Michała Elwiro Andriollego | 52.10658756 | 21.26338363 |
Habitat in 4 Williama Lindleya, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 4 Williama Lindleya | 52.22457919 | 20.99641800 |
Habitat in 12 Zaciszna, Komorów mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Komorów | 12 Zaciszna | 52.14763939 | 20.80706576 |
Habitat in 11 Zajączkowska, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 11 Zajączkowska | 52.20644147 | 21.02702921 |
Habitat in 11A Grottgera, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 11A Grottgera | 52.20416471 | 21.03084683 |
Habitat in 1 Wybrzeże Gdyńskie, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 1 Wybrzeże Gdyńskie | 52.27480346 | 20.99357027 |
Habitat in 104 Grójecka, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 104 Grójecka | 52.21034164 | 20.97547531 |
Habitat in 65 Grójecka, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 65 Grójecka | 52.21409538 | 20.97970247 |
Habitat in aleja Księdza Józefa Stanka, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | Aleja Księdza Józefa Stanka | 52.22843951 | 21.03402468 |
Habitat in aleja Bajki Iskierki, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | Aleja Bajki Iskierki | 52.23233364 | 21.03353977 |
Habitat in aleja Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | Aleja Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” | 52.25329344 | 21.02808952 |
Habitat in 5 Melchiora Wańkowicza, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 5 Melchiora Wańkowicza | 52.13344523 | 21.06559753 |
Habitat in 30B Pustola, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 30B Pustola | 52.23284617 | 20.95122814 |
Habitat in 1/3 Ratuszowa, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 1/3 Ratuszowa | 52.25478761 | 21.02304697 |
Habitat in 4 Sardyńska, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 4 Sardyńska | 52.17758653 | 21.05479360 |
Habitat in 18 Powstańców, Ząbki mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Ząbki | 18 Powstańców | 52.27908134 | 21.12271786 |
Habitat in 8 Myśliwiecka, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 8 Myśliwiecka | 52.22252534 | 21.03155494 |
Habitat in 8A plac Joachima Lelewela, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 8A plac Joachima Lelewela | 52.27222135 | 20.98111868 |
Habitat in Unnamed Road, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | Unnamed Road | 52.21510000 | 21.01050000 |
Habitat in 3 Henryka Sienkiewicza, Konstancin-Jeziorna mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Konstancin-Jeziorna | 3 Henryka Sienkiewicza | 52.08620459 | 21.11276150 |
Habitat in 12 Brylowska, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 12 Brylowska | 52.22534804 | 20.96843346 |
Habitat in 44 Gwiaździsta, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 44 Gwiaździsta | 52.28537912 | 20.97920895 |
Habitat in 64 Grochowska, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 64 Grochowska | 52.24181785 | 21.11214995 |
Habitat in 4 Kolektorska, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 4 Kolektorska | 52.27340961 | 20.97041130 |
Habitat in 14 Księdza Jerzego Popiełuszki, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 14 Księdza Jerzego Popiełuszki | 52.26879424 | 20.97718120 |
Habitat in 21 aleja Komisji Edukacji Narodowej, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 21 aleja Komisji Edukacji Narodowej | 52.13497307 | 21.06204629 |
Habitat in 75 Mikołaja Reja, Granica mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Granica | 75 Mikołaja Reja | 52.13808127 | 20.80410361 |
Habitat in 16 gen. Lucjana Żeligowskiego, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 16 gen. Lucjana Żeligowskiego | 52.25376039 | 21.16202089 |
Habitat in 13 Andersa, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 13 Andersa | 52.24820960 | 20.99824190 |
Habitat in Głębocka, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | Głębocka | 52.30744874 | 21.06043696 |
Habitat in Śródmieście, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | Śródmieście | 52.23376609 | 21.00500107 |
Habitat in 71 Wspólna, Granica mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Granica | 71 Wspólna | 52.14252588 | 20.79667926 |
Habitat in 61 Pory, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 61 Pory | 52.18399082 | 21.04259491 |
Habitat in 27 Kolejowa, Komorów mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Komorów | 27 Kolejowa | 52.15057773 | 20.80872774 |
Habitat in 42A 1 Sierpnia, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 42A 1 Sierpnia | 52.19631163 | 20.96541435 |
Habitat in aleja Tomasza Hopfera, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | Aleja Tomasza Hopfera | 52.21945755 | 21.03309453 |
Habitat in 16-18 DW631, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 16-18 DW631 | 52.24230728 | 21.05581284 |
Habitat in 11 gen. Leopolda Okulickiego, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 11 gen. Leopolda Okulickiego | 52.22842956 | 21.09990397 |
Habitat in 7 Kolejowa, Komorów mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Komorów | 7 Kolejowa | 52.14687154 | 20.81054929 |
Habitat in 3 Tadeusza Kościuszki, Nowy Dwór Mazowiecki mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Nowy Dwór Mazowiecki | 3 Tadeusza Kościuszki | 52.43087078 | 20.71519375 |
Habitat in 5 Zaolziańska, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 5 Zaolziańska | 52.16430135 | 21.02155566 |
Habitat in 16 Garwolińska, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 16 Garwolińska | 52.24872688 | 21.09029531 |
Habitat in 19 Elekcyjna, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 19 Elekcyjna | 52.22991544 | 20.94839573 |
Habitat in aleja Szpitala Ujazdowskiego, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | Aleja Szpitala Ujazdowskiego | 52.21929487 | 21.02902830 |
Habitat in 12 Zakroczymska, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 12 Zakroczymska | 52.25738833 | 21.00594521 |
Habitat in 9A aleja Generała Antoniego Chruściela „Montera”, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 9A aleja Generała Antoniego Chruściela „Montera” | 52.25795886 | 21.15906552 |
Habitat in 9 aleja Sikorskiego, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mazowieckie | Warszawa | 9 aleja Sikorskiego | 52.18220153 | 21.04467630 |
Gyms | Latitude | Longitude | Address | Town/City | State/Province | Country | 2 dla Kaji 3 dla Ali - Warszawa, mazowieckie | 52.232826 | 20.995148 | 2/14 Prosta | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Aleja Gwiazd - Penelope Cruz - Warszawa, mazowieckie | 52.232008 | 21.011525 | Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Architecture Faculty Technical - Warszawa, mazowieckie | 52.222387 | 21.012936 | 57 Koszykowa | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Drogowskazy Aleje Jerozolimskie - Warszawa, mazowieckie | 52.230016 | 21.01097 | 46 Aleje Jerozolimskie | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Dzwonnica. Taras Widokowy - Warszawa, mazowieckie | 52.246535 | 21.01389 | Mariensztat | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Eagle Structure - Warszawa, mazowieckie | 52.23679 | 21.018094 | 68 Nowy Świat | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Fontanna podÅwietlana kolorami - Warszawa, mazowieckie | 52.228276 | 21.030073 | Aleja Księdza Józefa Stanka | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
GÅówna Biblioteka Lekarska - Warszawa, mazowieckie | 52.219423 | 21.028081 | 6 Jazdów | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Hala Koszyki - Warszawa, mazowieckie | 52.222542 | 21.011529 | 61 Koszykowa | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Hotel Marriott - Warszawa, mazowieckie | 52.228179 | 21.005074 | 65 DW631 | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Jan PaweÅ II - 11 Czerwca 1999 - Warszawa, mazowieckie | 52.242408 | 21.023743 | 2 Wiślana | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Kolumna Zygmunta III Wazy - Warszawa, mazowieckie | 52.247225 | 21.013364 | 1/13 plac Zamkowy | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
KoÅciól ÅwiÄtego Zbawiciela - Warszawa, mazowieckie | 52.219432 | 21.017905 | 37 Marszałkowska | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
KoÅcióŠÅrodowisk Twórczych - Warszawa, mazowieckie | 52.244062 | 21.008263 | 18A Senatorska | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
KoÅcióŠÅw. Aleksandra - Warszawa, mazowieckie | 52.229074 | 21.022403 | 10/14 plac Trzech Krzyży | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Krzyż PowiÅle - Warszawa, mazowieckie | 52.230794 | 21.040731 | 5 Wilanowska | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Kwatera Komendy GÅównej Batalionów ChÅopskich - Warszawa, mazowieckie | 52.227281 | 21.000525 | 85 Aleje Jerozolimskie | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Liebeskinds Skycraper at Zlota St - Warszawa, mazowieckie | 52.23094 | 21.002416 | 44/46 Złota | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Martwe Drewno - Warszawa, mazowieckie | 52.246888 | 21.029588 | 6 Wybrzeże Szczecińskie | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Mask Sculpture - Warszawa, mazowieckie | 52.219624 | 21.029666 | Aleja Szpitala Ujazdowskiego | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Miejsce PamiÄci PolegÅym w Powstaniu Warszawskim - Warszawa, mazowieckie | 52.229724 | 21.012954 | 33 Aleje Jerozolimskie | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Miejsce Uswiecone Krwia Polakow - Warszawa, mazowieckie | 52.235466 | 21.008794 | 136 Marszałkowska | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Miejsce Uswiecone KrwiÄ
Polaków - Warszawa, mazowieckie | 52.234527 | 21.008611 | 128 Marszałkowska | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Ministerstwo Rolnictwa - Warszawa, mazowieckie | 52.227812 | 21.016167 | 25-27 Wspólna | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Mozaika - Warszawa, mazowieckie | 52.226984 | 21.0059 | 29 Emilii Plater | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Mur Getta 1940 - 1943 - Koszary Hali Mirowskiej - Warszawa, mazowieckie | 52.239178 | 21.002034 | 10 plac Żelaznej Bramy | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Mural Na Ulicy Brackiej - Warszawa, mazowieckie | 52.232012 | 21.015666 | 23 Bracka | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Napoleon bust at pre-war Napol - Warszawa, mazowieckie | 52.234597 | 21.013762 | 2A plac Powstańców Warszawy | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Ogród Saski - Warszawa, mazowieckie | 52.238806 | 21.006696 | 142 Marszałkowska | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Old Warsaw Uprising Hospital Memorial - Warszawa, mazowieckie | 52.229212 | 21.041361 | 37 Solec | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Palac Staszica - Warszawa, mazowieckie | 52.23828 | 21.017892 | 69 Nowy Świat | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Palace of Culture and Science - East - Warszawa, mazowieckie | 52.231913 | 21.006714 | 1 plac Defilad | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
PaÅac Ålubów - Warszawa, mazowieckie | 52.248843 | 21.027837 | Praga-Północ | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Pomnik Jazdy Polskiej - Warszawa, mazowieckie | 52.216501 | 21.014504 | 1B Ludwika Waryńskiego | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Pomnik Ku Chwale Saperów - Warszawa, mazowieckie | 52.228629 | 21.040982 | Aleja Księdza Józefa Stanka | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Pomnik MaÅego PowstaÅca - Warszawa, mazowieckie | 52.249275 | 21.009546 | Międzymurze Jana Zachwatowicza | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Pomnik Stefana Roweckiego - Grot - Warszawa, mazowieckie | 52.222756 | 21.023756 | 1 Fryderyka Chopina | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Pomnik Syrenki Warszawskiej (k - Warszawa, mazowieckie | 52.249778 | 21.012143 | Rynek Starego Miasta | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Pontoniers Memorial - Warszawa, mazowieckie | 52.228713 | 21.042991 | Bulwar Flotylli Wiślanej | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Rotunda - Bank PKO BP SA - Warszawa, mazowieckie | 52.230374 | 21.012252 | Śródmieście | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Rury Przed Centrum Kopernika - Warszawa, mazowieckie | 52.241697 | 21.027895 | 45 Wybrzeże Kościuszkowskie | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Rzeźba MDM 1952 - Warszawa, mazowieckie | 52.221068 | 21.015371 | 9 Ludwika Waryńskiego | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Spalona Wieżyca - Warszawa, mazowieckie | 52.2238 | 21.024255 | 23-25 al. Ujazdowskie | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Szeptacze Instalacja Audialna - Warszawa, mazowieckie | 52.240599 | 21.030055 | DW719 | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Tablica Narodowych SiÅ Zbrojnych - Warszawa, mazowieckie | 52.228147 | 20.992242 | 64 Twarda | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Tablica PamiÄ
tkowa Jana PawÅa II - Warszawa, mazowieckie | 52.232075 | 20.99958 | 10 Śliska | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Tablica PamiÄci - Warszawa, mazowieckie | 52.22987 | 21.031415 | 231 Czerniakowska | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Tablica PamiÄci Å»oÅnierzy AK - Warszawa, mazowieckie | 52.249814 | 21.022999 | 4550 most Śląsko-Dąbrowski | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Teatr Kwadrat - Warszawa, mazowieckie | 52.235802 | 21.008576 | 136 Marszałkowska | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Technical Sculpture - Warszawa, mazowieckie | 52.238868 | 21.025035 | 2 Topiel | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Tram Station at Poniatowski - Warszawa, mazowieckie | 52.235048 | 21.036935 | DW631 | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
TÄcza - Warszawa, mazowieckie | 52.219684 | 21.018547 | 2 plac Zbawiciela | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
WKD ÅródmieÅcie - Warszawa, mazowieckie | 52.227806 | 21.000954 | 26 DW631 | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Warszawa PowiÅle - Warszawa, mazowieckie | 52.234075 | 21.029891 | 3B Kruczkowskiego | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
WejÅcie do KoÅcioÅa Åw. Krzyża - Warszawa, mazowieckie | 52.238763 | 21.017345 | 1 Krakowskie Przedmieście | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Wiadukt na ul. Karowej i galer - Warszawa, mazowieckie | 52.24213 | 21.019538 | Wiadukt Stanisława Markiewicza | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Witkacy Birth Place Memory Plaque - Warszawa, mazowieckie | 52.227222 | 21.019448 | 11/15 Hoża | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Zamek Królewski - Warszawa, mazowieckie | 52.247723 | 21.014232 | 4 plac Zamkowy | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Zebra Tower - Warszawa, mazowieckie | 52.217496 | 21.015812 | Śródmieście | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Åawka na MoÅcie Poniatowskiego - Warszawa, mazowieckie | 52.235434 | 21.039178 | 3230 most Poniatowskiego | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
ÅÄgi - Warszawa, mazowieckie | 52.242864 | 21.035691 | DW719 | Warszawa | Mazowieckie | Poland |
Åw. Franciszek Salezy - Warszawa, mazowieckie | 52.235964 | 21.033668 | 1-38 św. Franciszka Salezego | Warszawa | Mazowieckie | Poland |