Austria
From Pokemon Go Wiki
Nests and Habitats in Austria. Nests are where that Pokemon is guaranteed to spawn while Habitats are locations that occasionally spawn that Pokemon. Discuss Nests in Austria in
Contents
Nests in Austria
Nest | Status | Confirmed Date | State/Province | Town/City | Address | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nest in K Brigittapl., Wien Wien | Gone | 2017/02/26 | Wien | Wien | K Brigittapl. | 48.23217358 | 16.37152255 |
Nest in 191 Goldschlagstraße, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 191 Goldschlagstraße | 48.19475805 | 16.30156517 |
Nest in Hietzinger Fahrstraße, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | Hietzinger Fahrstraße | 48.18555995 | 16.31259441 |
Nest in Lindenallee, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | Lindenallee | 48.18286560 | 16.30920410 |
Nest in 27 Jacquingasse, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 27 Jacquingasse | 48.19226623 | 16.38393744 |
Nest in 562/1 Kinderfreibad Augarten, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 562/1 Kinderfreibad Augarten | 48.22773176 | 16.37559414 |
Nest in 3 Obere Augartenstraße, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 3 Obere Augartenstraße | 48.22564472 | 16.37709618 |
Nest in 124 Vorgartenstraße, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 124 Vorgartenstraße | 48.22630944 | 16.39740050 |
Nest in S Steinbauerpark, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | S Steinbauerpark | 48.18140993 | 16.33985003 |
Nest in 13-14 An der Oberen Alten Donau, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 13-14 An der Oberen Alten Donau | 48.25268922 | 16.39442325 |
Nest in 19-21 An der Oberen Alten Donau, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 19-21 An der Oberen Alten Donau | 48.25179802 | 16.39615059 |
Nest in 8 Paulusgasse, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 8 Paulusgasse | 48.19293787 | 16.40137553 |
Nest in T Otto-Wagner-Platz, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | T Otto-Wagner-Platz | 48.21533962 | 16.35457501 |
Nest in Str. des achten Mai, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | Str. des achten Mai | 48.21464348 | 16.35892153 |
Nest in Unnamed Road, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | Unnamed Road | 48.23507860 | 16.40121460 |
Nest in 14 Bauernfeldgasse, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 14 Bauernfeldgasse | 48.24261016 | 16.35984421 |
Nest in 10 Burgerspitalwiese, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 10 Burgerspitalwiese | 48.18160428 | 16.41220016 |
Nest in U Rathauspark, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | U Rathauspark | 48.20953879 | 16.35920048 |
Nest in 514/3 Fridtjof-Nansen-Park, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 514/3 Fridtjof-Nansen-Park | 48.14421248 | 16.28246784 |
Nest in 49-83 Hauptallee, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 49-83 Hauptallee | 48.21083288 | 16.40426159 |
Nest in Schweizer-Garten-Straße, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | Schweizer-Garten-Straße | 48.18752836 | 16.38342172 |
Nest in Mispelweg, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | Mispelweg | 48.24042370 | 16.41391754 |
Nest in 313 Rampenbrücke A23 Erdberg, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 313 Rampenbrücke A23 Erdberg | 48.20420835 | 16.38010561 |
Nest in 48 Liechtensteinstraße, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 48 Liechtensteinstraße | 48.22396324 | 16.35961354 |
Nest in W Einsiedlerpl., Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | W Einsiedlerpl. | 48.18603205 | 16.35041356 |
Nest in 279 Laaer-Berg-Straße, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 279 Laaer-Berg-Straße | 48.14766295 | 16.40190125 |
Nest in 6-14 Grünbergstraße, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 6-14 Grünbergstraße | 48.18035220 | 16.30982637 |
Nest in August-Forel-Gasse, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | August-Forel-Gasse | 48.16212092 | 16.35319233 |
Nest in Innere Stadt, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | Innere Stadt | 48.19947090 | 16.37098074 |
Nest in W Allerheiligenpl., Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | W Allerheiligenpl. | 48.23827286 | 16.38503551 |
Nest in W Antonspl., Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | W Antonspl. | 48.17084384 | 16.37815833 |
Nest in 9 Dannebergpl., Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 9 Dannebergpl. | 48.19837676 | 16.39160156 |
Nest in 1 Geymüllergasse, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 1 Geymüllergasse | 48.24150265 | 16.30643606 |
Nest in 33 Teschnergasse, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 33 Teschnergasse | 48.22641665 | 16.33911073 |
Nest in 1536/8 Universitätsstraße, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 1536/8 Universitätsstraße | 48.21473989 | 16.36076650 |
Nest in 66 Ziegelhofstraße, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 66 Ziegelhofstraße | 48.24349973 | 16.48094058 |
Nest in 38 Siedlung Mauerberg, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 38 Siedlung Mauerberg | 48.14108394 | 16.26161098 |
Nest in 38 Steinfeldstraße, Maria Enzersdorf Niederösterreich | Unconfirmed | 2017/02/26 | Niederösterreich | Maria Enzersdorf | 38 Steinfeldstraße | 48.09215521 | 16.31322205 |
Nest in 54 Hasenauerstraße, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 54 Hasenauerstraße | 48.23487851 | 16.33435249 |
Nest in 8 Janis-Joplin-Promenade, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 8 Janis-Joplin-Promenade | 48.22728863 | 16.50588512 |
Habitats in Austria
Nest | Status | Confirmed Date | State/Province | Town/City | Address | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Habitat in 5 Dornerpl., Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 5 Dornerpl. | 48.22139712 | 16.33361220 |
Habitat in 260/7 Florastraße, Bad Vöslau Niederösterreich | Unconfirmed | 2017/02/26 | Niederösterreich | Bad Vöslau | 260/7 Florastraße | 47.96692133 | 16.20850325 |
Habitat in 9 Herderpl., Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 9 Herderpl. | 48.17339818 | 16.41048431 |
Habitat in 4 Kandlgasse, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 4 Kandlgasse | 48.20295341 | 16.34631515 |
Habitat in 25 Antonspl., Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 25 Antonspl. | 48.17179189 | 16.37743950 |
Habitat in 29-31 Stiftgasse, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 29-31 Stiftgasse | 48.20328592 | 16.35427594 |
Habitat in 14 Elisabethstraße, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 14 Elisabethstraße | 48.20211677 | 16.36550903 |
Habitat in 4 Dr. Strebl-Promenade, Klosterneuburg Niederösterreich | Unconfirmed | 2017/02/26 | Niederösterreich | Klosterneuburg | 4 Dr. Strebl-Promenade | 48.30692264 | 16.32274389 |
Habitat in 25 Hundskehle, Klosterneuburg Niederösterreich | Unconfirmed | 2017/02/26 | Niederösterreich | Klosterneuburg | 25 Hundskehle | 48.30864421 | 16.32630587 |
Habitat in W Bibernellweg, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | W Bibernellweg | 48.24577263 | 16.48104817 |
Habitat in geg. Gablenzg., Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | Geg. Gablenzg. | 48.20363988 | 16.33263588 |
Habitat in 9 Bäckerkreuzgasse, Klosterneuburg Niederösterreich | Unconfirmed | 2017/02/26 | Niederösterreich | Klosterneuburg | 9 Bäckerkreuzgasse | 48.30773616 | 16.30361438 |
Habitat in Promenade, Klosterneuburg Niederösterreich | Unconfirmed | 2017/02/26 | Niederösterreich | Klosterneuburg | Promenade | 48.30626432 | 16.30537927 |
Habitat in T Reithofferpark, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | T Reithofferpark | 48.19842682 | 16.33110702 |
Habitat in 54 Gumpendorfer Str., Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 54 Gumpendorfer Str. | 48.19727544 | 16.35235012 |
Habitat in Innere Stadt, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | Innere Stadt | 48.20991773 | 16.35947943 |
Habitat in W Stadionallee, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | W Stadionallee | 48.19946375 | 16.41605794 |
Habitat in Kleingartenverein 80er Linie, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | Kleingartenverein 80er Linie | 48.19161114 | 16.42833710 |
Habitat in 22 B227, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 22 B227 | 48.22237105 | 16.36907369 |
Habitat in 3 Goethegasse, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 3 Goethegasse | 48.20398132 | 16.36636198 |
Habitat in K Sankt-Johann-Park, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | K Sankt-Johann-Park | 48.18795261 | 16.34349883 |
Habitat in 100 Heschweg, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 100 Heschweg | 48.21180522 | 16.27851963 |
Habitat in Volksgarten, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | Volksgarten | 48.20752121 | 16.36064538 |
Habitat in T Josef-Meinrad-Platz, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | T Josef-Meinrad-Platz | 48.20947980 | 16.36176467 |
Habitat in 12 Karmarschgasse, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 12 Karmarschgasse | 48.18066697 | 16.36533737 |
Habitat in W Einsiedlerpl., Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | W Einsiedlerpl. | 48.18588184 | 16.35055304 |
Habitat in 30 Colerusgasse, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 30 Colerusgasse | 48.21314930 | 16.52504683 |
Habitat in 2 Am Kabelwerk, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 2 Am Kabelwerk | 48.16479735 | 16.32671356 |
Habitat in Zehngrafweg, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | Zehngrafweg | 48.15627560 | 16.44985914 |
Habitat in 3 Wielandpl., Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 3 Wielandpl. | 48.17638523 | 16.37948871 |
Habitat in 222 Handelskai, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 222 Handelskai | 48.21873974 | 16.41516209 |
Habitat in 15 Gaudenzdorfer Gürtel, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 15 Gaudenzdorfer Gürtel | 48.18435821 | 16.34465218 |
Habitat in 137-73 Rollfährensiedlung Neuweg, Klosterneuburg Niederösterreich | Unconfirmed | 2017/02/26 | Niederösterreich | Klosterneuburg | 137-73 Rollfährensiedlung Neuweg | 48.31054947 | 16.32725537 |
Habitat in 1 Prinzgasse, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 1 Prinzgasse | 48.24100248 | 16.47995889 |
Habitat in 1 Museumsplatz, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 1 Museumsplatz | 48.20273532 | 16.35901809 |
Habitat in Str. des achten Mai, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | Str. des achten Mai | 48.21473642 | 16.35988712 |
Habitat in 7 Schmerlingpl., Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 7 Schmerlingpl. | 48.20698089 | 16.35918438 |
Habitat in 42 Prinz Eugen-Straße, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 42 Prinz Eugen-Straße | 48.19302191 | 16.37909174 |
Habitat in 499/7 Haydnpark, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 499/7 Haydnpark | 48.18214779 | 16.34625614 |
Habitat in Treppelweg, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | Treppelweg | 48.23620769 | 16.39297485 |
Habitat in Marianne-Hainisch-Gasse, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | Marianne-Hainisch-Gasse | 48.18776306 | 16.40340328 |
Habitat in 51 Gaudenzdorfer Gürtel, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 51 Gaudenzdorfer Gürtel | 48.18752702 | 16.34274244 |
Habitat in 4 Gutheil-Schoder-Gasse, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 4 Gutheil-Schoder-Gasse | 48.16526965 | 16.33451879 |
Habitat in 3 Hufelandgasse, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Wien | Wien | 3 Hufelandgasse | 48.18222648 | 16.32774353 |
Trainer Spots in Austria
- See also: Trainer Spots in Austria
Gyms in Austria
- See also: Gyms in Austria
Gyms | Latitude | Longitude | Address | Town/City | State/Province | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
(no) Yellow Fog - Wien, Wien | 48.211071 | 16.36706 | 2 Heidenschuß | Wien | Wien | Austria |
3D Display - Wien, Wien | 48.206297 | 16.384823 | 1B Landstraßer Hauptstraße | Wien | Wien | Austria |
Akademie Theater - Wien, Wien | 48.200147 | 16.377236 | Landstraße | Wien | Wien | Austria |
Alligator Mural - Wien, Wien | 48.210549 | 16.374548 | 19 Rotenturmstraße | Wien | Wien | Austria |
Alter Schornstein - Wien, Wien | 48.201916 | 16.386634 | 26 Ungargasse | Wien | Wien | Austria |
Ananas Attack - Wien, Wien | 48.211623 | 16.381488 | 5 Franz-Josefs-Kai | Wien | Wien | Austria |
Archduke Charles - Wien, Wien | 48.206697 | 16.363215 | Löwelstraße | Wien | Wien | Austria |
Arturo Grimm - Wien, Wien | 48.211185 | 16.369941 | 12 Kurrentgasse | Wien | Wien | Austria |
Basilika - Wien, Wien | 48.197445 | 16.385214 | 44 Rechte Bahngasse | Wien | Wien | Austria |
Beinlose Schönheit - Wien, Wien | 48.201136 | 16.352115 | 11 Kirchengasse | Wien | Wien | Austria |
Bela Bartok - Wien, Wien | 48.20207 | 16.368832 | 1 Opernring | Wien | Wien | Austria |
Belvedere Palace - Wien, Wien | 48.191468 | 16.380895 | 27 Prinz Eugen-Straße | Wien | Wien | Austria |
Blumentor Zu Margareten - Wien, Wien | 48.188674 | 16.353863 | 114 Margaretenstraße | Wien | Wien | Austria |
Buddha - Wien, Wien | 48.189406 | 16.350535 | 133 Rechte Wienzeile | Wien | Wien | Austria |
Buntekuh! - Wien, Wien | 48.187545 | 16.359229 | 17 Siebenbrunnengasse | Wien | Wien | Austria |
Chaotic Animal Graffiti - Wien, Wien | 48.198063 | 16.351479 | 3 Schadekgasse | Wien | Wien | Austria |
Der Platzhirsch - Wien, Wien | 48.191582 | 16.37307 | 29 Theresianumgasse | Wien | Wien | Austria |
Die Haxn vom unbekannten Künstler - Wien, Wien | 48.200224 | 16.372238 | 1 Musikvereinsplatz | Wien | Wien | Austria |
Dompteur - Wien, Wien | 48.20027 | 16.382439 | 3 Am Modenapark | Wien | Wien | Austria |
Elefant - Wien, Wien | 48.204951 | 16.360206 | 1561/1 U-Bahn Station Volkstheater | Wien | Wien | Austria |
Errichtung Der Republik - Wien, Wien | 48.206993 | 16.359265 | 7 Schmerlingpl. | Wien | Wien | Austria |
Erzherzog Johann - Wien, Wien | 48.196087 | 16.368692 | Vor Favoritenstraße | Wien | Wien | Austria |
Estatua de Marco Antonio - Wien, Wien | 48.200569 | 16.366202 | 12 Friedrichstraße | Wien | Wien | Austria |
Eulenmensch an der TU-Bibliothek - Wien, Wien | 48.199557 | 16.367982 | 1 Treitlstraße | Wien | Wien | Austria |
Flakturm Wien - Wien, Wien | 48.201504 | 16.356293 | 2-2A Stiftgasse | Wien | Wien | Austria |
Fountain In Belvedere Garden T9 - Wien, Wien | 48.194055 | 16.380188 | 1064/1 Schloß Belvedere | Wien | Wien | Austria |
French Embassy - Wien, Wien | 48.198802 | 16.37504 | 12 Schwarzenbergpl. | Wien | Wien | Austria |
Gable Angels - Wien, Wien | 48.193735 | 16.349743 | 85 Gumpendorfer Str. | Wien | Wien | Austria |
Gods Looking Down - Wien, Wien | 48.208094 | 16.370671 | 8 Graben | Wien | Wien | Austria |
Golden Globus on the Rooftop - Wien, Wien | 48.210327 | 16.355119 | 3 Friedrich-Schmidt-Platz | Wien | Wien | Austria |
Good Idea - Wien, Wien | 48.19564 | 16.364303 | 27 Margaretenstraße | Wien | Wien | Austria |
Gregor Samsa Reloaded - Wien, Wien | 48.188607 | 16.372911 | 35 Favoritenstraße | Wien | Wien | Austria |
Hans Moser Gedenktafel - Wien, Wien | 48.193509 | 16.354769 | 81 Rechte Wienzeile | Wien | Wien | Austria |
Haus des Meeres - Wien, Wien | 48.197812 | 16.353221 | 1 Schadekgasse | Wien | Wien | Austria |
Heldendenkmal der Roten Armee - Wien, Wien | 48.198054 | 16.376202 | Landstraße | Wien | Wien | Austria |
Heldenplatz - Wien, Wien | 48.205878 | 16.36428 | 1 Josefsplatz | Wien | Wien | Austria |
Hells Angels Vienna - Wien, Wien | 48.187918 | 16.360133 | 9 Siebenbrunnengasse | Wien | Wien | Austria |
Heraklit Fragmenti 12/1 - Wien, Wien | 48.206611 | 16.382196 | 3 Weiskirchnerstraße | Wien | Wien | Austria |
Johann Andreas von Liebenberg - Wien, Wien | 48.212544 | 16.361749 | Innere Stadt | Wien | Wien | Austria |
Johann Strauà Son Monument - Wien, Wien | 48.203803 | 16.379155 | 1343/1 Parkring | Wien | Wien | Austria |
Kapuzinerkirche - Wien, Wien | 48.205642 | 16.370177 | 12 Neuer Markt | Wien | Wien | Austria |
Kardinal Piffl Sculpture - Wien, Wien | 48.208271 | 16.348006 | 4-6 Pfeilgasse | Wien | Wien | Austria |
Karlskirche - Wien, Wien | 48.198713 | 16.372466 | 9 Karlsplatz | Wien | Wien | Austria |
Katzensofa Graffiti - Wien, Wien | 48.196531 | 16.387166 | 27 Juchgasse | Wien | Wien | Austria |
Kellermannturm - Wien, Wien | 48.20625 | 16.351442 | 29 Lerchenfelder Str. | Wien | Wien | Austria |
Kettenbrückengasse Otto Wagner Station - Wien, Wien | 48.196836 | 16.359071 | X U-Bahn Station Kettenbrückengasse | Wien | Wien | Austria |
Kinder mit Roller von Janesch - Wien, Wien | 48.19847 | 16.382085 | 14 Grimmelshausengasse | Wien | Wien | Austria |
Kinderbrunnen - Wien, Wien | 48.208492 | 16.347105 | 10-12 Pfeilgasse | Wien | Wien | Austria |
Käuzchen - Wien, Wien | 48.205218 | 16.354953 | 8 Gardegasse | Wien | Wien | Austria |
Lapislazuli Brunnen - Wien, Wien | 48.208491 | 16.364163 | 1 Bruno-Kreisky-Gasse | Wien | Wien | Austria |
Lustige Pinguine - Wien, Wien | 48.204491 | 16.378782 | 1343/1 Parkring | Wien | Wien | Austria |
Löwenhaus - Wien, Wien | 48.201632 | 16.351382 | 3 Mondscheingasse | Wien | Wien | Austria |
Magische Gehirnschnecke - Wien, Wien | 48.190363 | 16.372796 | 40 Belvederegasse | Wien | Wien | Austria |
Mariensäule (Marian column) cr - Wien, Wien | 48.21109 | 16.367851 | 1598/1 Am Hof | Wien | Wien | Austria |
Marktamt - Wien, Wien | 48.196892 | 16.359408 | 39 Rechte Wienzeile | Wien | Wien | Austria |
Memorial Nichtarier - Wien, Wien | 48.198964 | 16.381577 | 39 Neulinggasse | Wien | Wien | Austria |
Miniature Vienna - Wien, Wien | 48.207711 | 16.379214 | 4A Dr.-Karl-Lueger-Platz | Wien | Wien | Austria |
Mittagspause am Bartholomäuspl - Wien, Wien | 48.201389 | 16.388873 | 3 Karl-Borromäus-Platz | Wien | Wien | Austria |
Mosaik an der Hauswand - Wien, Wien | 48.192346 | 16.365542 | 10 Große Neugasse | Wien | Wien | Austria |
Mozart - Wien, Wien | 48.203979 | 16.364652 | Innere Stadt | Wien | Wien | Austria |
Mozartplatz - Wien, Wien | 48.195172 | 16.368295 | 2 Mozartpl. | Wien | Wien | Austria |
Mumok - Wien, Wien | 48.203634 | 16.358187 | 1 Museumsplatz | Wien | Wien | Austria |
Neues Audimax Wien - Wien, Wien | 48.200832 | 16.364148 | Mariahilf | Wien | Wien | Austria |
Niemals Vergessen - Wien, Wien | 48.213002 | 16.374593 | 4 Morzinpl. | Wien | Wien | Austria |
Paar Mural - Wien, Wien | 48.202268 | 16.350513 | 52 Siebensterngasse | Wien | Wien | Austria |
Piaristenkirche - Wien, Wien | 48.210583 | 16.349665 | 2 Jodok-Fink-Platz | Wien | Wien | Austria |
Pink Rabbit - Wien, Wien | 48.204409 | 16.368806 | 8 Augustinerstraße | Wien | Wien | Austria |
Rathaus Wien - Wien, Wien | 48.210747 | 16.35822 | 1 Rathauspl. | Wien | Wien | Austria |
Sankt Laurenz Am Schottenfeld. - Wien, Wien | 48.201729 | 16.344684 | 17 Westbahnstraße | Wien | Wien | Austria |
Schnellbahnstation Rennweg - Wien, Wien | 48.194926 | 16.386351 | 66 Ungargasse | Wien | Wien | Austria |
Schottentor - Wien, Wien | 48.213935 | 16.36204 | 7 Untergrundbahn Station Schottentor | Wien | Wien | Austria |
Sir-Karl-Popper-Schule (ehem. Wiener Frauen-Erwerb-Verein) - Wien, Wien | 48.184604 | 16.368717 | 68 Wiedner Gürtel | Wien | Wien | Austria |
Sphinx Palais Schönburg - Wien, Wien | 48.189113 | 16.369322 | 15 Rainergasse | Wien | Wien | Austria |
Spiderman - Wien, Wien | 48.21093 | 16.374969 | 21 Rotenturmstraße | Wien | Wien | Austria |
St. Thekla - Wien, Wien | 48.188609 | 16.364625 | 82 Wiedner Hauptstraße | Wien | Wien | Austria |
Stadtpark Wien - Wien, Wien | 48.204276 | 16.378121 | 701 Parkring | Wien | Wien | Austria |
Stadtsaal - Wien, Wien | 48.197767 | 16.349096 | 81 Mariahilfer Str. | Wien | Wien | Austria |
Statue Pilgramgasse - Wien, Wien | 48.192183 | 16.35638 | 14-16 Pilgramgasse | Wien | Wien | Austria |
Statue beim Parlament - Wien, Wien | 48.20796 | 16.359476 | 3 Dr.-Karl-Renner-Ring | Wien | Wien | Austria |
Steinbalkon - Wien, Wien | 48.194969 | 16.350974 | 71 Gumpendorfer Str. | Wien | Wien | Austria |
Stephansdom - Wien, Wien | 48.20852 | 16.372979 | 1 Stephansplatz | Wien | Wien | Austria |
Sterntaler - Wien, Wien | 48.190611 | 16.356432 | 13 Grohgasse | Wien | Wien | Austria |
TTPortal - Wien, Wien | 48.194193 | 16.361895 | 54 Margaretenstraße | Wien | Wien | Austria |
The Colorfullness of Kenny - Wien, Wien | 48.192685 | 16.370718 | 30 Favoritenstraße | Wien | Wien | Austria |
The Metalab - Wien, Wien | 48.209547 | 16.356106 | 6 Rathausstraße | Wien | Wien | Austria |
The Square - Wien, Wien | 48.207882 | 16.386771 | 1 Markthallenbrücke | Wien | Wien | Austria |
Uni Wien - Wien, Wien | 48.21301 | 16.361018 | 1 Universitätsring | Wien | Wien | Austria |
Vienna-Gate - Wien, Wien | 48.185914 | 16.370217 | 38 Schelleingasse | Wien | Wien | Austria |
Viertel Fünf im Little Stage - Wien, Wien | 48.189989 | 16.355361 | 66 Ramperstorffergasse | Wien | Wien | Austria |
Virgil Kapelle - Wien, Wien | 48.208344 | 16.372255 | 9 Stephansplatz | Wien | Wien | Austria |
Wall Mural - Wien, Wien | 48.188417 | 16.351918 | 66 Reinprechtsdorfer Str. | Wien | Wien | Austria |
Weather merchant - Wien, Wien | 48.197823 | 16.348427 | 82 Mariahilfer Str. | Wien | Wien | Austria |
Wien Hauptbahnhof - Wien, Wien | 48.186127 | 16.375052 | B230 | Wien | Wien | Austria |
Wien Parlament - Wien, Wien | 48.20838 | 16.359381 | 6 Rathauspl. | Wien | Wien | Austria |
Wiener Pestsäule - Wien, Wien | 48.208699 | 16.369807 | 29 Graben | Wien | Wien | Austria |
Ãsterreichischer Gebirgsverein - Wien, Wien | 48.206418 | 16.350643 | 28 Lerchenfelder Str. | Wien | Wien | Austria |