is.
Habitat | Country | State/Province | Town/City | Address | Latitude | Longitude | Habitat in 25 Darling St, Abbotsbury NSW | Australia | New South Wales | Abbotsbury | 25 Darling St | -33.86923967 | 150.86013794 |
Habitat in 13 Marsh St, Arncliffe NSW | Australia | New South Wales | Arncliffe | 13 Marsh St | -33.93794380 | 151.15813745 |
Habitat in 110 Reserve Rd, Artarmon NSW | Australia | New South Wales | Artarmon | 110 Reserve Rd | -33.81148560 | 151.18410587 |
Habitat in 18 Broughton Rd, Artarmon NSW | Australia | New South Wales | Artarmon | 18 Broughton Rd | -33.81108446 | 151.18169188 |
Habitat in 296A Old Canterbury Rd, Ashfield NSW | Australia | New South Wales | Ashfield | 296A Old Canterbury Rd | -33.90153497 | 151.13046169 |
Habitat in 40 Recreation Dr, Barden Ridge NSW | Australia | New South Wales | Barden Ridge | 40 Recreation Dr | -34.03143851 | 150.99828243 |
Habitat in 589 Pennant Hills Road, Beecroft NSW | Australia | New South Wales | Beecroft | 589 Pennant Hills Road | -33.75540521 | 151.05291367 |
Habitat in 16 Paul St, Bondi Junction NSW | Australia | New South Wales | Bondi Junction | 16 Paul St | -33.89461557 | 151.25766277 |
Habitat in 9 Pine Ave, Brookvale NSW | Australia | New South Wales | Brookvale | 9 Pine Ave | -33.76009708 | 151.27341270 |
Habitat in 30 Herbert St, Cambridge Park NSW | Australia | New South Wales | Cambridge Park | 30 Herbert St | -33.75404488 | 150.73511481 |
Habitat in 97 Oxford St, Cambridge Park NSW | Australia | New South Wales | Cambridge Park | 97 Oxford St | -33.74592704 | 150.72189689 |
Habitat in 2001 Parramatta Rd, Camperdown NSW | Australia | New South Wales | Camperdown | 2001 Parramatta Rd | -33.88568054 | 151.19302154 |
Habitat in Caterson Dr, Castle Hill NSW | Australia | New South Wales | Castle Hill | Caterson Dr | -33.71745054 | 150.98484993 |
Habitat in 5 Woodlark Pl, Castle Hill NSW | Australia | New South Wales | Castle Hill | 5 Woodlark Pl | -33.72376856 | 151.03081226 |
Habitat in 1 Oxford St, Centennial Park NSW | Australia | New South Wales | Centennial Park | 1 Oxford St | -33.89068365 | 151.23582423 |
Habitat in 75 River Ave, Chatswood West NSW | Australia | New South Wales | Chatswood West | 75 River Ave | -33.79709672 | 151.15821719 |
Habitat in 6 Darlington Dr, Cherrybrook NSW | Australia | New South Wales | Cherrybrook | 6 Darlington Dr | -33.72537477 | 151.03540421 |
Habitat in 22 Roslyn Pl, Cherrybrook NSW | Australia | New South Wales | Cherrybrook | 22 Roslyn Pl | -33.73053226 | 151.03452444 |
Habitat in 32 George St, Clyde NSW | Australia | New South Wales | Clyde | 32 George St | -33.83362177 | 151.01734458 |
Habitat in 1A Hospital Rd, Concord West NSW | Australia | New South Wales | Concord West | 1A Hospital Rd | -33.83293963 | 151.09664440 |
Habitat in 1D New Beach Rd, Darling Point NSW | Australia | New South Wales | Darling Point | 1D New Beach Rd | -33.87091441 | 151.23564720 |
Dratini Habitat - Johnson Park | Australia | New South Wales | Dulwich Hill NSW | 4800 Hollywood Blvd | -33.901395 | 151.137559 |
Habitat in 8 Fullford St, Dundas Valley NSW | Australia | New South Wales | Dundas Valley | 8 Fullford St | -33.79517980 | 151.05405092 |
Habitat in 18 Neptune St, Dundas Valley NSW | Australia | New South Wales | Dundas Valley | 18 Neptune St | -33.79109617 | 151.05432987 |
Habitat in 13 Esplanade, Elizabeth Bay NSW | Australia | New South Wales | Elizabeth Bay | 13 Esplanade | -33.87036656 | 151.22921526 |
Habitat in 22 Cowells Ln, Ermington NSW | Australia | New South Wales | Ermington | 22 Cowells Ln | -33.80525428 | 151.06351376 |
Habitat in 18 Harris St, Fairfield NSW | Australia | New South Wales | Fairfield | 18 Harris St | -33.87238423 | 150.95476627 |
Habitat in 18P Henley Marine Dr, Five Dock NSW | Australia | New South Wales | Five Dock | 18P Henley Marine Dr | -33.87205464 | 151.13741398 |
Habitat in 174 Hawthorne Parade, Haberfield NSW | Australia | New South Wales | Haberfield | 174 Hawthorne Parade | -33.87944794 | 151.14572883 |
Habitat in 317 Woodstock Ave, Hebersham NSW | Australia | New South Wales | Hebersham | 317 Woodstock Ave | -33.75635074 | 150.81748009 |
Habitat in 23 Parkwood Rd, Holsworthy NSW | Australia | New South Wales | Holsworthy | 23 Parkwood Rd | -33.96018029 | 150.95534563 |
Habitat in 12 Railway Parade, Kogarah NSW | Australia | New South Wales | Kogarah | 12 Railway Parade | -33.95779094 | 151.13517165 |
Habitat in 26 Mooney St, Lane Cove North NSW | Australia | New South Wales | Lane Cove North | 26 Mooney St | -33.80060055 | 151.16200447 |
Habitat in 54 Avian Cres, Lane Cove North NSW | Australia | New South Wales | Lane Cove North | 54 Avian Cres | -33.80038658 | 151.15101814 |
Habitat in 1060 Henry Lawson Dr, Lansdowne NSW | Australia | New South Wales | Lansdowne | 1060 Henry Lawson Dr | -33.90037732 | 150.97437859 |
Habitat in 2 Bedwell Ave, Lansdowne NSW | Australia | New South Wales | Lansdowne | 2 Bedwell Ave | -33.89343112 | 150.96982956 |
Habitat in 39-73 Moore St, Leichhardt NSW | Australia | New South Wales | Leichhardt | 39-73 Moore St | -33.87862260 | 151.16394300 |
Habitat in 9 Mary St, Longueville NSW | Australia | New South Wales | Longueville | 9 Mary St | -33.83519435 | 151.16859198 |
Habitat in 439 Bunnerong Rd, Maroubra NSW | Australia | New South Wales | Maroubra | 439 Bunnerong Rd | -33.94988379 | 151.23538971 |
Habitat in 71 Paton St, Merrylands West NSW | Australia | New South Wales | Merrylands West | 71 Paton St | -33.83224830 | 150.96141300 |
Habitat in 8A Anzac Parade, Moore Park NSW | Australia | New South Wales | Moore Park | 8A Anzac Parade | -33.88758874 | 151.21871710 |
Habitat in Albert (Tibby) Cotter Walkway, Moore Park NSW | Australia | New South Wales | Moore Park | Albert (Tibby) Cotter Walkway | -33.88974406 | 151.22187138 |
Habitat in 36 Botanic Rd, Mosman NSW | Australia | New South Wales | Mosman | 36 Botanic Rd | -33.82859043 | 151.25049591 |
Habitat in 239 Spit Rd, Mosman NSW | Australia | New South Wales | Mosman | 239 Spit Rd | -33.80271348 | 151.24605417 |
Habitat in Cunningham Dr, Mount Annan NSW | Australia | New South Wales | Mount Annan | Cunningham Dr | -34.06814280 | 150.76928616 |
Habitat in 4-8 Kenley Rd, Normanhurst NSW | Australia | New South Wales | Normanhurst | 4-8 Kenley Rd | -33.72261743 | 151.09268546 |
Habitat in 114 MacArthur St, North Parramatta NSW | Australia | New South Wales | North Parramatta | 114 MacArthur St | -33.80397721 | 151.01535309 |
Habitat in 3 James Ruse Dr, North Parramatta NSW | Australia | New South Wales | North Parramatta | 3 James Ruse Dr | -33.79084651 | 151.00776672 |
Habitat in 22 Clark Rd, North Sydney NSW | Australia | New South Wales | North Sydney | 22 Clark Rd | -33.84038979 | 151.21530533 |
Habitat in 42 Bettington Rd, Oatlands NSW | Australia | New South Wales | Oatlands | 42 Bettington Rd | -33.79539168 | 151.03034893 |
Habitat in 255 Oxford St, Paddington NSW | Australia | New South Wales | Paddington | 255 Oxford St | -33.88525747 | 151.22706950 |
Habitat in 11 Ashwood St, Parklea NSW | Australia | New South Wales | Parklea | 11 Ashwood St | -33.72756986 | 150.92069149 |
Habitat in 7A Park Parade, Parramatta NSW | Australia | New South Wales | Parramatta | 7A Park Parade | -33.80939072 | 150.99467754 |
Habitat in Unnamed Road, Parramatta NSW | Australia | New South Wales | Parramatta | Unnamed Road | -33.80901631 | 150.99622250 |
Habitat in 32A Cannery Rd, Plumpton NSW | Australia | New South Wales | Plumpton | 32A Cannery Rd | -33.75165867 | 150.83792925 |
Habitat in 63A Winsome Ave, Plumpton NSW | Australia | New South Wales | Plumpton | 63A Winsome Ave | -33.75468863 | 150.83149325 |
Habitat in 5 Meadway Cl, Pymble NSW | Australia | New South Wales | Pymble | 5 Meadway Cl | -33.74801902 | 151.15562081 |
Habitat in Chancellery Walk, Randwick NSW | Australia | New South Wales | Randwick | Chancellery Walk | -33.91704367 | 151.23526633 |
Habitat in 123 Belmore Rd, Randwick NSW | Australia | New South Wales | Randwick | 123 Belmore Rd | -33.91594189 | 151.24088287 |
Habitat in 36-42 Eveleigh St, Redfern NSW | Australia | New South Wales | Redfern | 36-42 Eveleigh St | -33.89007109 | 151.19959854 |
Habitat in 6 Barabung St, Rouse Hill NSW | Australia | New South Wales | Rouse Hill | 6 Barabung St | -33.69536505 | 150.93201041 |
Habitat in 450 Mona Vale Rd, Saint Ives NSW | Australia | New South Wales | Saint Ives | 450 Mona Vale Rd | -33.70505409 | 151.18371427 |
Habitat in 100 Killeaton St, Saint Ives NSW | Australia | New South Wales | Saint Ives | 100 Killeaton St | -33.72826585 | 151.15902185 |
Habitat in 45 Phillip St, Sydney NSW | Australia | New South Wales | Sydney | 45 Phillip St | -33.86398456 | 151.21139245 |
Habitat in 1D Cathedral St, Sydney NSW | Australia | New South Wales | Sydney | 1D Cathedral St | -33.87274055 | 151.21418953 |
Omanyte Habitat - Bondi Beach | Australia | New South Wales | Sydney | Bondi Beach | -33.890988 | 151.278065 |
Habitat in 10 Phillip St, Sydney NSW | Australia | New South Wales | Sydney | 10 Phillip St | -33.86249138 | 151.21160924 |
Kabuto Habitat - Bondi Beach | Australia | New South Wales | Sydney | Bondi Beach | -33.890988 | 151.278065 |
Habitat in 29A Harbour St, Sydney NSW | Australia | New South Wales | Sydney | 29A Harbour St | -33.87629473 | 151.20290279 |
Habitat in 117 Macquarie St, Sydney NSW | Australia | New South Wales | Sydney | 117 Macquarie St | -33.86269851 | 151.21224225 |
Habitat in 10 Balls Head Dr, Waverton NSW | Australia | New South Wales | Waverton | 10 Balls Head Dr | -33.84689088 | 151.19402707 |
Habitat in 3 Wilga Street, West Pennant Hills NSW | Australia | New South Wales | West Pennant Hills | 3 Wilga Street | -33.73772367 | 151.05083227 |
Habitat in 43X Quarter Sessions Rd, Westleigh NSW | Australia | New South Wales | Westleigh | 43X Quarter Sessions Rd | -33.71773611 | 151.07068062 |
Habitat in Blue Gum Walk, Westleigh NSW | Australia | New South Wales | Westleigh | Blue Gum Walk | -33.70228272 | 151.08117342 |
Habitat in 13 Robert St, Willoughby East NSW | Australia | New South Wales | Willoughby East | 13 Robert St | -33.79726612 | 151.20706558 |
Habitat in 2 Dwyer Ln, Woollahra NSW | Australia | New South Wales | Woollahra | 2 Dwyer Ln | -33.89001124 | 151.23676300 |
Habitat in 3 Faheys Rd E, Albany Creek QLD | Australia | Queensland | Albany Creek | 3 Faheys Rd E | -27.35110941 | 152.97204494 |
Habitat in 5 Chasely St, Auchenflower QLD | Australia | Queensland | Auchenflower | 5 Chasely St | -27.47849458 | 152.99942493 |
Habitat in 65 Lang Parade, Auchenflower QLD | Australia | Queensland | Auchenflower | 65 Lang Parade | -27.47456101 | 152.99921036 |
Habitat in 81 Wayne Goss Dr, Berrinba QLD | Australia | Queensland | Berrinba | 81 Wayne Goss Dr | -27.66615759 | 153.07773754 |
Habitat in 151 Middle Rd, Boronia Heights QLD | Australia | Queensland | Boronia Heights | 151 Middle Rd | -27.68015227 | 153.01914641 |
Habitat in 119 Francis Rd, Bray Park QLD | Australia | Queensland | Bray Park | 119 Francis Rd | -27.28831171 | 152.96955585 |
Habitat in Central Path, Brisbane City QLD | Australia | Queensland | Brisbane City | Central Path | -27.47591267 | 153.03012013 |
Habitat in 418 Queen St, Brisbane City QLD | Australia | Queensland | Brisbane City | 418 Queen St | -27.46564154 | 153.03034544 |
Habitat in 145 Oxford St, Bulimba QLD | Australia | Queensland | Bulimba | 145 Oxford St | -27.45144220 | 153.05880904 |
Habitat in 43 Stuart St, Bulimba QLD | Australia | Queensland | Bulimba | 43 Stuart St | -27.45170402 | 153.05818677 |
Habitat in 11 Waterline Cres, Bulimba QLD | Australia | Queensland | Bulimba | 11 Waterline Cres | -27.45396042 | 153.05382550 |
Habitat in 22 Hetherington Ave, Bulimba QLD | Australia | Queensland | Bulimba | 22 Hetherington Ave | -27.45164319 | 153.05285811 |
Habitat in 401 Stanley Rd, Carina QLD | Australia | Queensland | Carina | 401 Stanley Rd | -27.49156026 | 153.09864521 |
Habitat in 98 Board St, Deagon QLD | Australia | Queensland | Deagon | 98 Board St | -27.32436659 | 153.05952787 |
Habitat in 185 Annerley Rd, Dutton Park QLD | Australia | Queensland | Dutton Park | 185 Annerley Rd | -27.49746084 | 153.02435875 |
Habitat in 43 Hilton St, East Brisbane QLD | Australia | Queensland | East Brisbane | 43 Hilton St | -27.47912597 | 153.05171482 |
Habitat in 20 Fallon St, Everton Park QLD | Australia | Queensland | Everton Park | 20 Fallon St | -27.40467570 | 152.99047440 |
Habitat in 269 Venner Rd, Fairfield QLD | Australia | Queensland | Fairfield | 269 Venner Rd | -27.51178418 | 153.01784819 |
Habitat in 86 Brougham St, Fairfield QLD | Australia | Queensland | Fairfield | 86 Brougham St | -27.50804303 | 153.02388668 |
Habitat in 41 Alexandrina Circuit, Forest Lake QLD | Australia | Queensland | Forest Lake | 41 Alexandrina Circuit | -27.62118587 | 152.96354771 |
Habitat in 24 Mill St, Goodna QLD | Australia | Queensland | Goodna | 24 Mill St | -27.61059557 | 152.90477514 |
Habitat in 99 Nadine St, Graceville QLD | Australia | Queensland | Graceville | 99 Nadine St | -27.52176886 | 152.99120665 |
Habitat in 104 Victoria Terrace, Greenslopes QLD | Australia | Queensland | Greenslopes | 104 Victoria Terrace | -27.50720563 | 153.04159462 |
Habitat in 32 Junction St, Greenslopes QLD | Australia | Queensland | Greenslopes | 32 Junction St | -27.49952868 | 153.04206892 |
Habitat in S E Fwy Bikeway, Greenslopes QLD | Australia | Queensland | Greenslopes | S E Fwy Bikeway | -27.50305659 | 153.04330587 |
Habitat in 42A Chermside Rd, Ipswich QLD | Australia | Queensland | Ipswich | 42A Chermside Rd | -27.62365743 | 152.76686668 |
Habitat in 27 Johanna St, Jimboomba QLD | Australia | Queensland | Jimboomba | 27 Johanna St | -27.83045671 | 153.02415490 |
Habitat in The Cliffs Boardwalk, Kangaroo Point QLD | Australia | Queensland | Kangaroo Point | The Cliffs Boardwalk | -27.48125728 | 153.03244293 |
Habitat in Kedron Brook Bikeway, Kedron QLD | Australia | Queensland | Kedron | Kedron Brook Bikeway | -27.41121191 | 153.03930938 |
Habitat in Klingner Rd, Kippa-Ring QLD | Australia | Queensland | Kippa-Ring | Klingner Rd | -27.22042205 | 153.09066296 |
Habitat in Kedron Brook Bikeway, Lutwyche QLD | Australia | Queensland | Lutwyche | Kedron Brook Bikeway | -27.41935724 | 153.03195477 |
Habitat in 450 Esplanade, Manly QLD | Australia | Queensland | Manly | 450 Esplanade | -27.45222766 | 153.18702936 |
Habitat in 61 Princess St, Marsden QLD | Australia | Queensland | Marsden | 61 Princess St | -27.67050901 | 153.11033964 |
Habitat in 51 Tuckeroo St, McDowall QLD | Australia | Queensland | McDowall | 51 Tuckeroo St | -27.38616277 | 152.98949128 |
Habitat in 215 McConaghy St, Mitchelton QLD | Australia | Queensland | Mitchelton | 215 McConaghy St | -27.40203100 | 152.97817373 |
Habitat in 30 Blatchford Dr, Murrumba Downs QLD | Australia | Queensland | Murrumba Downs | 30 Blatchford Dr | -27.25822524 | 153.00394177 |
Habitat in 1B Welsby St, New Farm QLD | Australia | Queensland | New Farm | 1B Welsby St | -27.46767027 | 153.04747343 |
Habitat in ???, North Lakes QLD | Australia | Queensland | North Lakes | ??? | -27.24270679 | 153.01873684 |
Habitat in 45 Memorial Dr, North Lakes QLD | Australia | Queensland | North Lakes | 45 Memorial Dr | -27.23679261 | 153.02133322 |
Habitat in 67 Southerden Dr, North Lakes QLD | Australia | Queensland | North Lakes | 67 Southerden Dr | -27.23104983 | 153.01543236 |
Habitat in 2-22 Jenner St, Nundah QLD | Australia | Queensland | Nundah | 2-22 Jenner St | -27.40074664 | 153.06290645 |
Habitat in 13 Strathburn Cres, Ormeau QLD | Australia | Queensland | Ormeau | 13 Strathburn Cres | -27.77821335 | 153.27140130 |
Habitat in 33 Redcliffe Parade, Redcliffe QLD | Australia | Queensland | Redcliffe | 33 Redcliffe Parade | -27.23005109 | 153.11697802 |
Habitat in 45 Redcliffe Parade, Redcliffe QLD | Australia | Queensland | Redcliffe | 45 Redcliffe Parade | -27.22932789 | 153.11640143 |
Habitat in 183 Redcliffe Parade, Redcliffe QLD | Australia | Queensland | Redcliffe | 183 Redcliffe Parade | -27.22554439 | 153.11436879 |
Habitat in 55 Humpybong Esplanade, Redcliffe QLD | Australia | Queensland | Redcliffe | 55 Humpybong Esplanade | -27.22553694 | 153.11406820 |
Habitat in 225A Progress Rd, Richlands QLD | Australia | Queensland | Richlands | 225A Progress Rd | -27.59709847 | 152.94692522 |
Habitat in 18 Tigris St, Riverhills QLD | Australia | Queensland | Riverhills | 18 Tigris St | -27.55835073 | 152.91147830 |
Habitat in 2-44 Thurecht Parade, Scarborough QLD | Australia | Queensland | Scarborough | 2-44 Thurecht Parade | -27.19525096 | 153.10924530 |
Habitat in 5 Counihan Rd, Seventeen Mile Rocks QLD | Australia | Queensland | Seventeen Mile Rocks | 5 Counihan Rd | -27.54278960 | 152.96045780 |
Habitat in The Arbour, South Brisbane QLD | Australia | Queensland | South Brisbane | The Arbour | -27.47480850 | 153.02049637 |
Habitat in 26 Fleet Ln, South Brisbane QLD | Australia | Queensland | South Brisbane | 26 Fleet Ln | -27.47197187 | 153.01641941 |
Habitat in Ernest St Pkwy, South Brisbane QLD | Australia | Queensland | South Brisbane | Ernest St Pkwy | -27.47851795 | 153.02307978 |
Habitat in 60 Edmondstone St, South Brisbane QLD | Australia | Queensland | South Brisbane | 60 Edmondstone St | -27.47888284 | 153.01587567 |
Habitat in N Star Crossing, Springfield Central QLD | Australia | Queensland | Springfield Central | N Star Crossing | -27.67785841 | 152.90209293 |
Habitat in 32 Woff St, Sunnybank QLD | Australia | Queensland | Sunnybank | 32 Woff St | -27.58391564 | 153.05723190 |
Habitat in 560 Milton Rd, Toowong QLD | Australia | Queensland | Toowong | 560 Milton Rd | -27.47894869 | 152.98759740 |
Habitat in 30 Wool St, Toowong QLD | Australia | Queensland | Toowong | 30 Wool St | -27.47991044 | 152.98118591 |
Habitat in 65 Sylvan Rd, Toowong QLD | Australia | Queensland | Toowong | 65 Sylvan Rd | -27.48082420 | 152.99390830 |
Habitat in 4 Albert St, Waterford QLD | Australia | Queensland | Waterford | 4 Albert St | -27.69185986 | 153.13986540 |
Habitat in 9 Reserve Esplanade, Wellington Point QLD | Australia | Queensland | Wellington Point | 9 Reserve Esplanade | -27.46556063 | 153.23975086 |
Habitat in 40 Oxley Ave, Woody Point QLD | Australia | Queensland | Woody Point | 40 Oxley Ave | -27.26140115 | 153.10325861 |
Habitat in Kedron Brook Bikeway, Wooloowin QLD | Australia | Queensland | Wooloowin | Kedron Brook Bikeway | -27.40792361 | 153.05433512 |
Habitat in 81 Network Dr, Wynnum West QLD | Australia | Queensland | Wynnum West | 81 Network Dr | -27.46112680 | 153.14780205 |
Habitat in 50 Cansdale St, Yeronga QLD | Australia | Queensland | Yeronga | 50 Cansdale St | -27.50825714 | 153.01511586 |
Habitat in 261 Brisbane Corso, Yeronga QLD | Australia | Queensland | Yeronga | 261 Brisbane Corso | -27.50572113 | 153.01375866 |
Habitat in Frome Rd, Adelaide SA | Australia | South Australia | Adelaide | Frome Rd | -34.91727335 | 138.60686302 |
Habitat in Victoria Dr, Adelaide SA | Australia | South Australia | Adelaide | Victoria Dr | -34.91855336 | 138.60522687 |
Habitat in 23 Salop St, Beulah Park SA | Australia | South Australia | Beulah Park | 23 Salop St | -34.91687746 | 138.64704251 |
Habitat in 19 Waite St, Blackwood SA | Australia | South Australia | Blackwood | 19 Waite St | -35.01947087 | 138.61489892 |
Habitat in 14 Pens Cl, Brompton SA | Australia | South Australia | Brompton | 14 Pens Cl | -34.89703898 | 138.57277751 |
Habitat in 4 Winona Ave, Clarence Gardens SA | Australia | South Australia | Clarence Gardens | 4 Winona Ave | -34.97256631 | 138.57947767 |
Habitat in 48-50 Kensington St, Clovelly Park SA | Australia | South Australia | Clovelly Park | 48-50 Kensington St | -35.00110292 | 138.56976271 |
Habitat in 10 Newton Ave, Clovelly Park SA | Australia | South Australia | Clovelly Park | 10 Newton Ave | -34.99464976 | 138.57126474 |
Habitat in 81 Harrow Rd, College Park SA | Australia | South Australia | College Park | 81 Harrow Rd | -34.90587989 | 138.61548901 |
Habitat in 13-15 Broadway, Colonel Light Gardens SA | Australia | South Australia | Colonel Light Gardens | 13-15 Broadway | -34.98420322 | 138.59730899 |
Habitat in Portland Pl, Colonel Light Gardens SA | Australia | South Australia | Colonel Light Gardens | Portland Pl | -34.98015243 | 138.59385112 |
Habitat in 1 Light Pl, Colonel Light Gardens SA | Australia | South Australia | Colonel Light Gardens | 1 Light Pl | -34.98377030 | 138.59067321 |
Habitat in 7 Christobel Ct, Craigmore SA | Australia | South Australia | Craigmore | 7 Christobel Ct | -34.70376466 | 138.71526718 |
Habitat in 8 Avenue Rd, Cumberland Park SA | Australia | South Australia | Cumberland Park | 8 Avenue Rd | -34.97124389 | 138.58931437 |
Habitat in 5 Petherton Rd, Davoren Park SA | Australia | South Australia | Davoren Park | 5 Petherton Rd | -34.69270252 | 138.67059275 |
Habitat in Goodman Rd, Elizabeth SA | Australia | South Australia | Elizabeth | Goodman Rd | -34.72351304 | 138.66308212 |
Habitat in 15-17 Turnbull Rd, Elizabeth Downs SA | Australia | South Australia | Elizabeth Downs | 15-17 Turnbull Rd | -34.69923093 | 138.68768334 |
Habitat in Hanson Rd, Elizabeth Downs SA | Australia | South Australia | Elizabeth Downs | Hanson Rd | -34.69362957 | 138.70067596 |
Habitat in 18 Tidworth Rd, Elizabeth North SA | Australia | South Australia | Elizabeth North | 18 Tidworth Rd | -34.69559671 | 138.68270516 |
Habitat in 16-18 Tidworth Rd, Elizabeth North SA | Australia | South Australia | Elizabeth North | 16-18 Tidworth Rd | -34.69559671 | 138.68270516 |
Habitat in 79 Conyngham St, Frewville SA | Australia | South Australia | Frewville | 79 Conyngham St | -34.94689772 | 138.63436103 |
Habitat in 55 Brighton Rd, Glenelg SA | Australia | South Australia | Glenelg | 55 Brighton Rd | -34.98338765 | 138.52117322 |
Habitat in 10 Surrey St, Goodwood SA | Australia | South Australia | Goodwood | 10 Surrey St | -34.95203340 | 138.58746260 |
Habitat in 42 Railway N Terrace, Goodwood SA | Australia | South Australia | Goodwood | 42 Railway N Terrace | -34.95168165 | 138.58471334 |
Habitat in 18 Manoora St, Greenacres SA | Australia | South Australia | Greenacres | 18 Manoora St | -34.86801060 | 138.62372875 |
Habitat in Target Hill Rd, Greenwith SA | Australia | South Australia | Greenwith | Target Hill Rd | -34.77341967 | 138.71401191 |
Habitat in 8 Pavana Ave, Hallett Cove SA | Australia | South Australia | Hallett Cove | 8 Pavana Ave | -35.07903451 | 138.50712776 |
Habitat in 87 Mahogany Ave, Highbury SA | Australia | South Australia | Highbury | 87 Mahogany Ave | -34.86579228 | 138.69076252 |
Habitat in 7 Preston St, Hillcrest SA | Australia | South Australia | Hillcrest | 7 Preston St | -34.86184847 | 138.64060521 |
Habitat in 101 Esplanade, Hove SA | Australia | South Australia | Hove | 101 Esplanade | -35.01050150 | 138.51286526 |
Habitat in 24 Barossa Valley Way, Lyndoch SA | Australia | South Australia | Lyndoch | 24 Barossa Valley Way | -34.60003096 | 138.88948202 |
Habitat in 1 Church Cres, Marion SA | Australia | South Australia | Marion | 1 Church Cres | -35.01089484 | 138.55690956 |
Habitat in 67 Douglas Dr, Mawson Lakes SA | Australia | South Australia | Mawson Lakes | 67 Douglas Dr | -34.81570153 | 138.61399770 |
Habitat in 133 Mawson Lakes Blvd, Mawson Lakes SA | Australia | South Australia | Mawson Lakes | 133 Mawson Lakes Blvd | -34.81015177 | 138.61321228 |
Habitat in 6 Kegworth Rd, Melrose Park SA | Australia | South Australia | Melrose Park | 6 Kegworth Rd | -34.98310883 | 138.57636631 |
Habitat in 6 Curzon Ave, Millswood SA | Australia | South Australia | Millswood | 6 Curzon Ave | -34.95567391 | 138.58330250 |
Habitat in 30 Karu Cres, Mitchell Park SA | Australia | South Australia | Mitchell Park | 30 Karu Cres | -35.01167911 | 138.56100261 |
Habitat in 173-189 Reservoir Rd, Modbury SA | Australia | South Australia | Modbury | 173-189 Reservoir Rd | -34.82959765 | 138.68885279 |
Habitat in Kay Rd, Mount Barker SA | Australia | South Australia | Mount Barker | Kay Rd | -35.07726531 | 138.85300398 |
Habitat in 2 Catherine Pl, Munno Para SA | Australia | South Australia | Munno Para | 2 Catherine Pl | -34.67245568 | 138.68580580 |
Habitat in 234 Curtis Rd, Munno Para SA | Australia | South Australia | Munno Para | 234 Curtis Rd | -34.67385456 | 138.68312253 |
Habitat in War Memorial Dr, North Adelaide SA | Australia | South Australia | North Adelaide | War Memorial Dr | -34.91041107 | 138.60754967 |
Habitat in 240 Jeffcott St, North Adelaide SA | Australia | South Australia | North Adelaide | 240 Jeffcott St | -34.90103169 | 138.59042645 |
Habitat in 1C Dumfries Ave, Northfield SA | Australia | South Australia | Northfield | 1C Dumfries Ave | -34.85807330 | 138.62716567 |
Habitat in 51 Kew Dr, Oakden SA | Australia | South Australia | Oakden | 51 Kew Dr | -34.85565067 | 138.64746094 |
Habitat in 14 Teasdale Cres, Parafield Gardens SA | Australia | South Australia | Parafield Gardens | 14 Teasdale Cres | -34.76870908 | 138.60617638 |
Habitat in 10 Cowell Cres, Pasadena SA | Australia | South Australia | Pasadena | 10 Cowell Cres | -35.00794184 | 138.59309714 |
Habitat in 3 Sommer Pl, Pasadena SA | Australia | South Australia | Pasadena | 3 Sommer Pl | -35.00285839 | 138.59295845 |
Habitat in 76 Luhrs Rd, Payneham South SA | Australia | South Australia | Payneham South | 76 Luhrs Rd | -34.90514960 | 138.64888787 |
Habitat in 6A Deakin Ave, Royal Park SA | Australia | South Australia | Royal Park | 6A Deakin Ave | -34.87073499 | 138.50662887 |
Habitat in 1 Hollywood Blvd, Salisbury Downs SA | Australia | South Australia | Salisbury Downs | 1 Hollywood Blvd | -34.76836977 | 138.62213552 |
Habitat in 75 Esplanade, Semaphore SA | Australia | South Australia | Semaphore | 75 Esplanade | -34.83818164 | 138.47996235 |
Habitat in 46 Brougham Dr, Valley View SA | Australia | South Australia | Valley View | 46 Brougham Dr | -34.83679029 | 138.65037918 |
Habitat in 3 Norman Gibson Ct, West Lakes SA | Australia | South Australia | West Lakes | 3 Norman Gibson Ct | -34.87745095 | 138.49895239 |
Habitat in 9 Bulahdelah Ct, West Lakes Shore SA | Australia | South Australia | West Lakes Shore | 9 Bulahdelah Ct | -34.87117484 | 138.48253537 |
Habitat in 6-7 Keith Ct, Woodcroft SA | Australia | South Australia | Woodcroft | 6-7 Keith Ct | -35.09898474 | 138.54987144 |
Habitat in 156 The Blvd, Aberfeldie VIC | Australia | Victoria | Aberfeldie | 156 The Blvd | -37.76261519 | 144.89083958 |
Habitat in 15 Graham St, Albert Park VIC | Australia | Victoria | Albert Park | 15 Graham St | -37.84318158 | 144.94633913 |
Habitat in 60 Bracken Grove, Altona VIC | Australia | Victoria | Altona | 60 Bracken Grove | -37.87466708 | 144.80821609 |
