Difference between revisions of "Lazio"
From Pokemon Go Wiki
(Created page with "{{Help Nest}} Nests and Habitats in Lazio, Italy. Nests are where that Pokemon is guaranteed to spawn while Ha...") |
m (Text replacement - "Pokemon, Status, Confirmed Date" to "Status, Confirmed Date, Pokemon") |
||
Line 13: | Line 13: | ||
| headers = plain | | headers = plain | ||
| link = all | | link = all | ||
− | | sort = | + | | sort = Status, Confirmed Date, Pokemon |
| class= sortable wikitable smwtable | | class= sortable wikitable smwtable | ||
| limit = 999 | | limit = 999 | ||
Line 29: | Line 29: | ||
| headers = plain | | headers = plain | ||
| link = all | | link = all | ||
− | | sort = | + | | sort = Status, Confirmed Date, Pokemon |
| class= sortable wikitable smwtable | | class= sortable wikitable smwtable | ||
| limit = 999 | | limit = 999 |
Revision as of 07:21, 21 March 2017
Nests and Habitats in Lazio, Italy. Nests are where that Pokemon is guaranteed to spawn while Habitats are locations that occasionally spawn that Pokemon.Nests in Lazio
Nest | Status | Confirmed Date | Town/City | Address | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
Nest in 35 Via Prenestina, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Roma | 35 Via Prenestina | 41.89516972 | 12.55351067 |
Nest in 101 Via Molfetta, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Roma | 101 Via Molfetta | 41.89007432 | 12.58204937 |
Nest in Via Fornaci di Tor di Quinto, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Roma | Via Fornaci di Tor di Quinto | 41.93828064 | 12.48089790 |
Nest in 1-7 Viale Di San Paolo, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Roma | 1-7 Viale Di San Paolo | 41.86048115 | 12.47721711 |
Nest in Viale dell'Obelisco, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Roma | Viale dell'Obelisco | 41.91095648 | 12.47947097 |
Nest in Viale Adolfo Leducq, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Roma | Viale Adolfo Leducq | 41.88366855 | 12.46441841 |
Nest in Viale Pietro Canonica, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Roma | Viale Pietro Canonica | 41.91418702 | 12.48559982 |
Nest in Largo Enrico Riziero Galvaligi, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Roma | Largo Enrico Riziero Galvaligi | 41.86616524 | 12.50186205 |
Nest in 3-7 Piazzale Adenauer Konrad, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Roma | 3-7 Piazzale Adenauer Konrad | 41.83820273 | 12.46762633 |
Nest in 60 Via Valnerina, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Roma | 60 Via Valnerina | 41.93331638 | 12.51810551 |
Nest in 38 Piazza Vittorio Emanuele II, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Roma | 38 Piazza Vittorio Emanuele II | 41.89460270 | 12.50436187 |
Nest in Villa Torlonia, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Roma | Villa Torlonia | 41.91393453 | 12.51119614 |
Nest in Via della Domus Aurea, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Roma | Via della Domus Aurea | 41.89055353 | 12.49580026 |
Nest in 57 Via Sant'Angelo dei Lombardi, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Roma | 57 Via Sant'Angelo dei Lombardi | 41.89221862 | 12.55390029 |
Nest in 115 Viale Appio Claudio, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Roma | 115 Viale Appio Claudio | 41.84741037 | 12.56145000 |
Nest in 86 Viale di Val Fiorita, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Roma | 86 Viale di Val Fiorita | 41.83872229 | 12.46437013 |
Nest in Via Labaro, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Roma | Via Labaro | 41.99059730 | 12.49263525 |
Nest in 45 Via Sebastiano Vinci, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Roma | 45 Via Sebastiano Vinci | 41.93921838 | 12.41707742 |
Nest in Viale dei Settanta, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Roma | Viale dei Settanta | 41.93101769 | 12.48012543 |
Nest in Viale Nilde Iotti, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Roma | Viale Nilde Iotti | 41.88384029 | 12.49493122 |
Nest in Via Virgilio Maroso, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Roma | Via Virgilio Maroso | 41.84091640 | 12.48922348 |
Nest in Passeggiata del Giappone, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Roma | Passeggiata del Giappone | 41.82912167 | 12.46253014 |
Nest in Viale Metronio, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Roma | Viale Metronio | 41.87985834 | 12.50012398 |
Nest in Via Gina Mazza, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Roma | Via Gina Mazza | 41.93617367 | 12.56406784 |
Nest in 36 Via Emilio Chiovenda, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Roma | 36 Via Emilio Chiovenda | 41.89216907 | 12.56893260 |
Nest in 43-45 Via Raffaele de Cesare, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Roma | 43-45 Via Raffaele de Cesare | 41.87271257 | 12.52267599 |
Nest in 69 Viale Carlo Felice, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Roma | 69 Viale Carlo Felice | 41.88680762 | 12.51132488 |
Nest in Viale delle Terme di Caracalla, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Roma | Viale delle Terme di Caracalla | 41.88275796 | 12.49218464 |
Nest in 16-18 Via di Porta Latina, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Roma | 16-18 Via di Porta Latina | 41.87658313 | 12.50163943 |
Nest in 166 Viale delle Gardenie, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Roma | 166 Viale delle Gardenie | 41.88538587 | 12.57100940 |
Nest in 50-56 Via di Ponte Salario, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Roma | 50-56 Via di Ponte Salario | 41.93255016 | 12.50106812 |
Nest in 186 Via Conca d'Oro, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Roma | 186 Via Conca d'Oro | 41.94002043 | 12.52299786 |
Habitats in Lazio
Nest | Status | Confirmed Date | Town/City | Address | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
Habitat in Piazza On the Road, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Roma | Piazza On the Road | 41.91268904 | 12.54565716 |
Habitat in 24 Via Fiume delle Perle, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Roma | 24 Via Fiume delle Perle | 41.80855663 | 12.43734419 |
Habitat in Viale del Monte Oppio, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Roma | Viale del Monte Oppio | 41.89254220 | 12.49469519 |
Habitat in Viale Pietro Gabrielli, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Roma | Viale Pietro Gabrielli | 41.89518968 | 12.42721081 |
Habitat in 660 Circonvallazione Gianicolense, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Roma | 660 Circonvallazione Gianicolense | 41.87168597 | 12.45047092 |
Trainer Spots in Lazio
- See also: Trainer Spots in Lazio