Italy
From Pokemon Go Wiki
Nests and Habitats in Italy. Nests are where that Pokemon is guaranteed to spawn while Habitats are locations that occasionally spawn that Pokemon. Discuss Nests in Italy in our forum.
Contents
Nests in Italy
Nest | Status | Confirmed Date | State/Province | Town/City | Address | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Onix Nest - Giardini Piazza Roma, Cremona | Best | 23/11/2016 | Cremona | Cremona | Piazza Roma | 45.1351 | 10.0235 |
Charmander Nest - Parco Sempione | Confirmed | 2016/08/03 | Milan | Milan | Piazza Sempione | 45.4720981 | 9.1772243 |
Bulbasaur Nest - Parco di Monte Claro | Confirmed | 2016/08/10 | Cagliari | Cagliari | Via Cadello | 39.234503 | 9.115446 |
Nidoran (F) Nest - Largo Carlo Felice | Confirmed | 2016/08/10 | Cagliari | Cagliari | Quartiere Marina | 39.216124 | 9.112099 |
Magikarp Nest - Castel Sant'angelo | Confirmed | 2016/08/16 | Rome | Rome | Lungotevere Castello | 41.903063 | 12.466276 |
Ekans Habitat - Largo Carlo Felice | Confirmed | 2016/08/23 | Cagliari | Cagliari | Quartiere Marina | 39.216124 | 9.112099 |
Geodude Nest - Largo Carlo Felice | Confirmed | 2016/08/23 | Cagliari | Cagliari | Quartiere Marina | 39.216124 | 9.112099 |
Magikarp Nest - Villa Borghese | Confirmed | 2016/09/03 | Rome | Rome | Viale del Lago | 41.914972 | 12.482900 |
Nest in 17 Via Livigno, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lombardia | Milano | 17 Via Livigno | 45.49939131 | 9.17720497 |
Nest in 35 Via Prenestina, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lazio | Roma | 35 Via Prenestina | 41.89516972 | 12.55351067 |
Nest in 101 Via Molfetta, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lazio | Roma | 101 Via Molfetta | 41.89007432 | 12.58204937 |
Nest in 23A Via California, Cantù Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lombardia | Cantù | 23A Via California | 45.72994186 | 9.12837803 |
Nest in Via Fornaci di Tor di Quinto, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lazio | Roma | Via Fornaci di Tor di Quinto | 41.93828064 | 12.48089790 |
Nest in 1-7 Viale Di San Paolo, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lazio | Roma | 1-7 Viale Di San Paolo | 41.86048115 | 12.47721711 |
Nest in 15 Viale Regina Margherita, Monza Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lombardia | Monza | 15 Viale Regina Margherita | 45.59332063 | 9.27400589 |
Nest in Viale dell'Obelisco, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lazio | Roma | Viale dell'Obelisco | 41.91095648 | 12.47947097 |
Nest in Viale Adolfo Leducq, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lazio | Roma | Viale Adolfo Leducq | 41.88366855 | 12.46441841 |
Nest in 9 Via Francesco Caracciolo, Napoli Campania | Unconfirmed | 2017/02/26 | Campania | Napoli | 9 Via Francesco Caracciolo | 40.83287222 | 14.23484802 |
Nest in Viale Pietro Canonica, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lazio | Roma | Viale Pietro Canonica | 41.91418702 | 12.48559982 |
Nest in Largo Enrico Riziero Galvaligi, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lazio | Roma | Largo Enrico Riziero Galvaligi | 41.86616524 | 12.50186205 |
Nest in 9 Piazza Vetra, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lombardia | Milano | 9 Piazza Vetra | 45.45858418 | 9.18268204 |
Nest in 3-7 Piazzale Adenauer Konrad, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lazio | Roma | 3-7 Piazzale Adenauer Konrad | 41.83820273 | 12.46762633 |
Nest in 31A Via Giorgio Pallavicino, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lombardia | Milano | 31A Via Giorgio Pallavicino | 45.46962672 | 9.16021585 |
Nest in 37 Via Conca del Naviglio, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lombardia | Milano | 37 Via Conca del Naviglio | 45.45500570 | 9.17761803 |
Nest in 5 Via Cascina Bianca, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lombardia | Milano | 5 Via Cascina Bianca | 45.42815049 | 9.15337086 |
Nest in 60 Via Valnerina, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lazio | Roma | 60 Via Valnerina | 41.93331638 | 12.51810551 |
Nest in 38 Piazza Vittorio Emanuele II, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lazio | Roma | 38 Piazza Vittorio Emanuele II | 41.89460270 | 12.50436187 |
Nest in Villa Torlonia, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lazio | Roma | Villa Torlonia | 41.91393453 | 12.51119614 |
Nest in Via della Domus Aurea, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lazio | Roma | Via della Domus Aurea | 41.89055353 | 12.49580026 |
Nest in Via Marco Antonio Bragadino, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lombardia | Milano | Via Marco Antonio Bragadino | 45.45776389 | 9.16634738 |
Nest in 36 Via Pietro da Gallarate, Gallarate Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lombardia | Gallarate | 36 Via Pietro da Gallarate | 45.65192332 | 8.78670216 |
Nest in 57 Via Sant'Angelo dei Lombardi, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lazio | Roma | 57 Via Sant'Angelo dei Lombardi | 41.89221862 | 12.55390029 |
Nest in 8 Via Giuseppe Verdi, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lombardia | Milano | 8 Via Giuseppe Verdi | 45.46886303 | 9.18851852 |
Nest in 115 Viale Appio Claudio, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lazio | Roma | 115 Viale Appio Claudio | 41.84741037 | 12.56145000 |
Nest in 3 Piazza S. Babila, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lombardia | Milano | 3 Piazza S. Babila | 45.46658506 | 9.19737518 |
Nest in 18-20 Via Durini, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lombardia | Milano | 18-20 Via Durini | 45.46457789 | 9.19807255 |
Nest in 86 Viale di Val Fiorita, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lazio | Roma | 86 Viale di Val Fiorita | 41.83872229 | 12.46437013 |
Nest in 69 Via Sedile di Porto, Napoli Campania | Unconfirmed | 2017/02/26 | Campania | Napoli | 69 Via Sedile di Porto | 40.84527231 | 14.25690130 |
Nest in 13 Via Camillo Benso Cavour, Cantù Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lombardia | Cantù | 13 Via Camillo Benso Cavour | 45.73803893 | 9.12734270 |
Nest in 5 Via I Maggio, Saronno Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lombardia | Saronno | 5 Via I Maggio | 45.62569474 | 9.02666330 |
Nest in Via Labaro, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lazio | Roma | Via Labaro | 41.99059730 | 12.49263525 |
Nest in 45 Via Sebastiano Vinci, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lazio | Roma | 45 Via Sebastiano Vinci | 41.93921838 | 12.41707742 |
Nest in Viale Giovanni Brahms, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lombardia | Milano | Viale Giovanni Brahms | 45.44754699 | 9.19268131 |
Nest in Viale dei Settanta, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lazio | Roma | Viale dei Settanta | 41.93101769 | 12.48012543 |
Nest in Viale Nilde Iotti, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lazio | Roma | Viale Nilde Iotti | 41.88384029 | 12.49493122 |
Nest in Via Virgilio Maroso, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lazio | Roma | Via Virgilio Maroso | 41.84091640 | 12.48922348 |
Nest in Passeggiata del Giappone, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lazio | Roma | Passeggiata del Giappone | 41.82912167 | 12.46253014 |
Nest in 2 Via Vetere, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lombardia | Milano | 2 Via Vetere | 45.45629262 | 9.17972088 |
Nest in 1 Via Collodi, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lombardia | Milano | 1 Via Collodi | 45.45693231 | 9.17872310 |
Nest in Viale Metronio, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lazio | Roma | Viale Metronio | 41.87985834 | 12.50012398 |
Nest in Via Gina Mazza, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lazio | Roma | Via Gina Mazza | 41.93617367 | 12.56406784 |
Nest in 36 Via Emilio Chiovenda, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lazio | Roma | 36 Via Emilio Chiovenda | 41.89216907 | 12.56893260 |
Nest in 5 Via Antonio Banfi, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lombardia | Milano | 5 Via Antonio Banfi | 45.45529921 | 9.18203831 |
Nest in 43-45 Via Raffaele de Cesare, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lazio | Roma | 43-45 Via Raffaele de Cesare | 41.87271257 | 12.52267599 |
Nest in 69 Viale Carlo Felice, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lazio | Roma | 69 Viale Carlo Felice | 41.88680762 | 12.51132488 |
Nest in Viale delle Terme di Caracalla, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lazio | Roma | Viale delle Terme di Caracalla | 41.88275796 | 12.49218464 |
Nest in 16-18 Via di Porta Latina, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lazio | Roma | 16-18 Via di Porta Latina | 41.87658313 | 12.50163943 |
Nest in 14 Via Palestro, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lombardia | Milano | 14 Via Palestro | 45.47411084 | 9.19980526 |
Nest in 166 Viale delle Gardenie, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lazio | Roma | 166 Viale delle Gardenie | 41.88538587 | 12.57100940 |
Nest in Viale Federico Schiller, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lombardia | Milano | Viale Federico Schiller | 45.47265129 | 9.17684555 |
Nest in 29 Via Moncucco, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lombardia | Milano | 29 Via Moncucco | 45.43988404 | 9.16811228 |
Nest in Via Quintino Sella, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lombardia | Milano | Via Quintino Sella | 45.47027378 | 9.17997837 |
Nest in 7 Via Monte Grappa, Arcore Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lombardia | Arcore | 7 Via Monte Grappa | 45.62836171 | 9.32079967 |
Nest in 50-56 Via di Ponte Salario, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lazio | Roma | 50-56 Via di Ponte Salario | 41.93255016 | 12.50106812 |
Nest in 11-15 Via Fabio Massimo, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lombardia | Milano | 11-15 Via Fabio Massimo | 45.43628180 | 9.22845125 |
Nest in 46 Via Filippo Argelati, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lombardia | Milano | 46 Via Filippo Argelati | 45.44818302 | 9.16754365 |
Nest in 186 Via Conca d'Oro, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lazio | Roma | 186 Via Conca d'Oro | 41.94002043 | 12.52299786 |
Nest in 4 Via Benedetto Marcello, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lombardia | Milano | 4 Via Benedetto Marcello | 45.47903093 | 9.20628548 |
Nest in SP215, Burago di Molgora Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lombardia | Burago di Molgora | SP215 | 45.59967159 | 9.37910557 |
Nest in Viale Enrico Fermi, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lombardia | Milano | Viale Enrico Fermi | 45.51347455 | 9.17834759 |
Habitats in Italy
Nest | Status | Confirmed Date | State/Province | Town/City | Address | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulbasaur Habitat - Rome | Confirmed | 2016/08/09 | Rome | Rome | Rome's Historic District | 41.898653 | 12.475332 |
Exeggcute Habitat - Rome | Confirmed | 2016/08/09 | Rome | Rome | Rome's Historic District | 41.898653 | 12.475332 |
Magikarp Habitat - Udine | Confirmed | 2016/08/09 | Udine | Udine | Town Center | 46.066667 | 13.233333 |
Pinsir Habitat - Rome | Confirmed | 2016/08/09 | Rome | Rome | Rome's Historic District | 41.898653 | 12.475332 |
Tangela Habitat - Rome | Confirmed | 2016/08/09 | Rome | Rome | Rome's Historic District | 41.898653 | 12.475332 |
Kabuto Habitat - Poetto Beach | Confirmed | 2016/08/10 | Cagliari | Cagliari | Lungomare Poetto | 39.195938 | 9.159601 |
Growlithe Nest - Largo Carlo Felice | Confirmed | 2016/08/23 | Cagliari | Cagliari | Quartiere Marina | 39.216124 | 9.112099 |
Habitat in 9 Via Giovanni Spadolini, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lombardia | Milano | 9 Via Giovanni Spadolini | 45.44446463 | 9.19254452 |
Habitat in 12 Piazza Ernesto de Angeli, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lombardia | Milano | 12 Piazza Ernesto de Angeli | 45.46649665 | 9.14972305 |
Habitat in Piazza On the Road, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lazio | Roma | Piazza On the Road | 41.91268904 | 12.54565716 |
Habitat in 318 Viale XI Febbraio, Pavia Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lombardia | Pavia | 318 Viale XI Febbraio | 45.19064159 | 9.15673913 |
Habitat in 28 Via L. Palmieri, San Sebastiano Al Vesuvio Campania | Unconfirmed | 2017/02/26 | Campania | San Sebastiano Al Vesuvio | 28 Via L. Palmieri | 40.84290488 | 14.36951637 |
Habitat in 90 Via Cascina Bellaria, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lombardia | Milano | 90 Via Cascina Bellaria | 45.48544746 | 9.10517693 |
Habitat in 10-12 Piazza Giuseppe Grandi, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lombardia | Milano | 10-12 Piazza Giuseppe Grandi | 45.46127447 | 9.22091961 |
Habitat in 38 Via Roma, San Sebastiano Al Vesuvio Campania | Unconfirmed | 2017/02/26 | Campania | San Sebastiano Al Vesuvio | 38 Via Roma | 40.84423596 | 14.37003136 |
Habitat in 14-18 Viale Emilio Caldara, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lombardia | Milano | 14-18 Viale Emilio Caldara | 45.45411011 | 9.20312047 |
Habitat in 28 Via Primo Mazzolari, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lombardia | Milano | 28 Via Primo Mazzolari | 45.43227276 | 9.14597869 |
Habitat in 317 Via Camillo Campari, Pavia Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lombardia | Pavia | 317 Via Camillo Campari | 45.18843796 | 9.16964650 |
Habitat in 5 Via S. Pio V, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lombardia | Milano | 5 Via S. Pio V | 45.46188306 | 9.17684287 |
Habitat in 9 Via Cadore, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lombardia | Milano | 9 Via Cadore | 45.46055205 | 9.21577178 |
Habitat in 69 Via Alzaia, Pavia Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lombardia | Pavia | 69 Via Alzaia | 45.20012296 | 9.15633202 |
Habitat in 61 Via Alzaia, Pavia Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lombardia | Pavia | 61 Via Alzaia | 45.19894361 | 9.15719032 |
Habitat in 11 Via dell'Orso, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lombardia | Milano | 11 Via dell'Orso | 45.46899470 | 9.18567538 |
Habitat in 24 Via Fiume delle Perle, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lazio | Roma | 24 Via Fiume delle Perle | 41.80855663 | 12.43734419 |
Habitat in 10 Via Giacomo Zanella, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lombardia | Milano | 10 Via Giacomo Zanella | 45.46361473 | 9.22506094 |
Habitat in 2 Via Lodovico Necchi, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lombardia | Milano | 2 Via Lodovico Necchi | 45.46213609 | 9.17687237 |
Habitat in 7 Via Don Giovanni Calabria, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lombardia | Milano | 7 Via Don Giovanni Calabria | 45.49862426 | 9.24018860 |
Habitat in 2 Via Lombardia, Mariano Comense Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lombardia | Mariano Comense | 2 Via Lombardia | 45.69095275 | 9.17630911 |
Habitat in 63 Via Padre Clemente Vismara, Agrate Brianza Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lombardia | Agrate Brianza | 63 Via Padre Clemente Vismara | 45.58106710 | 9.35702562 |
Habitat in 5 Via Suor Maria Pellettier, Monza Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lombardia | Monza | 5 Via Suor Maria Pellettier | 45.58144256 | 9.26590562 |
Habitat in A56, Napoli Campania | Unconfirmed | 2017/02/26 | Campania | Napoli | A56 | 40.86874253 | 14.25171375 |
Habitat in Viale del Monte Oppio, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lazio | Roma | Viale del Monte Oppio | 41.89254220 | 12.49469519 |
Habitat in 11 Via Giovanni Battista Boeri, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lombardia | Milano | 11 Via Giovanni Battista Boeri | 45.44062445 | 9.18557749 |
Habitat in 1c Viale Regina Margherita, Monza Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lombardia | Monza | 1c Viale Regina Margherita | 45.58956677 | 9.27490711 |
Habitat in Viale Pietro Gabrielli, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lazio | Roma | Viale Pietro Gabrielli | 41.89518968 | 12.42721081 |
Habitat in 2 Piazza Raffaele Capasso, San Sebastiano Al Vesuvio Campania | Unconfirmed | 2017/02/26 | Campania | San Sebastiano Al Vesuvio | 2 Piazza Raffaele Capasso | 40.84180103 | 14.37027812 |
Habitat in 660 Circonvallazione Gianicolense, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Lazio | Roma | 660 Circonvallazione Gianicolense | 41.87168597 | 12.45047092 |
Trainer Spots in Italy
- See also: Trainer Spots in Italy
Gyms in Italy
- See also: Gyms in Italy