Nests in Köln
Nest | Status | Confirmed Date | Address | Latitude | Longitude | Nest in 34 Merheimer Heide, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | 34 Merheimer Heide | 50.94596344 | 7.03288078 |
Nest in 22A Marktstraße, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | 22A Marktstraße | 50.86952243 | 7.04254746 |
Nest in 2 Hermann-Pünder-Straße, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | 2 Hermann-Pünder-Straße | 50.93979815 | 6.97087884 |
Nest in 20A Alfred-Schütte-Allee, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | 20A Alfred-Schütte-Allee | 50.91832143 | 6.97661877 |
Nest in 33 Neusser Wall, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | 33 Neusser Wall | 50.95716888 | 6.96154898 |
Nest in Schlagbaumsweg, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Schlagbaumsweg | 50.96107575 | 7.04955339 |
Nest in 17 Auenweg, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | 17 Auenweg | 50.94874837 | 6.97528839 |
Nest in Alphons-Silbermann-Weg, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Alphons-Silbermann-Weg | 50.92849300 | 6.93001270 |
Nest in 1 Rheinauhafen, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | 1 Rheinauhafen | 50.93244200 | 6.96404457 |
Nest in Am Stammheimer Schloßpark, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Am Stammheimer Schloßpark | 50.98700732 | 6.98313117 |
Nest in Weberstraße, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Weberstraße | 50.93056221 | 6.95898056 |
Nest in 15 Kierberger Str., Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | 15 Kierberger Str. | 50.90936535 | 6.95031166 |
Nest in Alter Friedhofsweg, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Alter Friedhofsweg | 50.94815692 | 7.04654932 |
Nest in 25 Volksgartenstraße, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | 25 Volksgartenstraße | 50.92070897 | 6.94795132 |
Nest in 1 Hans-Abraham-Ochs-Weg, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | 1 Hans-Abraham-Ochs-Weg | 50.91667612 | 6.96780125 |
Nest in 191 Äußere Kanalstraße, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | 191 Äußere Kanalstraße | 50.96378375 | 6.90819982 |
Nest in 212 Kalker Hauptstrasse, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | 212 Kalker Hauptstrasse | 50.93817557 | 7.00764656 |
Nest in 25 Spichernstraße, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | 25 Spichernstraße | 50.94434108 | 6.93662167 |
Habitats in Köln
Habitat | Status | Confirmed Date | Address | Latitude | Longitude | Habitat in K4, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | K4 | 50.95639930 | 6.93027020 |
Habitat in A57, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | A57 | 50.96296553 | 6.92683027 |
Habitat in 130 Aachener Str., Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | 130 Aachener Str. | 50.93807416 | 6.92703009 |
Habitat in 48 Roonstraße, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | 48 Roonstraße | 50.93146986 | 6.93619816 |
Habitat in 153 Neusser Str., Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | 153 Neusser Str. | 50.95821047 | 6.95641637 |
Habitat in 43 Im Oberiddelsfeld, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | 43 Im Oberiddelsfeld | 50.96264685 | 7.06080794 |
Habitat in Stammheimer Ufer, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Stammheimer Ufer | 50.98602464 | 6.98080301 |
Habitat in K7, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | K7 | 51.00802366 | 6.85538292 |
Habitat in 17-19 Vogteistraße, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | 17-19 Vogteistraße | 50.94672053 | 6.95086956 |
Habitat in 54 Klingelpütz, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | 54 Klingelpütz | 50.94561193 | 6.95037603 |
Habitat in 5-9 Kreutzerstraße, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | 5-9 Kreutzerstraße | 50.94303300 | 6.93010926 |
Habitat in 211 Riehler Str., Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | 211 Riehler Str. | 50.95945054 | 6.97525620 |
Habitat in 54 Florentine-Eichler-Straße, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | 54 Florentine-Eichler-Straße | 50.96555579 | 7.05964386 |
Habitat in 4C Im Mediapark, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | 4C Im Mediapark | 50.94956962 | 6.94773674 |
Habitat in 1 Cluballee, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | 1 Cluballee | 50.90774171 | 6.90495014 |
Habitat in 15 Im Zollhafen, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | 15 Im Zollhafen | 50.93172526 | 6.96439862 |
Habitat in Jakob-Zündorf-Weg, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Jakob-Zündorf-Weg | 50.93359121 | 6.87770963 |
Habitat in 65 Altonaer Str., Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | 65 Altonaer Str. | 50.99568848 | 6.92346811 |
Habitat in 4-8 Vorgebirgswall, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | 4-8 Vorgebirgswall | 50.92181139 | 6.94301605 |
Habitat in Dürener Str., Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Dürener Str. | 50.93423382 | 6.92793131 |
Habitat in 66 Friedrich-Schmidt-Straße, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | 66 Friedrich-Schmidt-Straße | 50.93413184 | 6.89053507 |
Habitat in 328 Vitalisstraße, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | 328 Vitalisstraße | 50.94706865 | 6.88554168 |
Habitat in 484 Subbelrather Str., Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | 484 Subbelrather Str. | 50.95906196 | 6.90941334 |
Habitat in Kleingarten-Kolonie Sülz, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Kleingarten-Kolonie Sülz | 50.91090776 | 6.91147327 |
Habitat in 1 Walter-Binder-Weg, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | 1 Walter-Binder-Weg | 50.93950068 | 6.87254906 |
Trainer Spots in KölnGyms in KölnReview of Köln
Interesting Places in Köln
Additional Information