Germany
From Pokemon Go Wiki
Nests and Habitats in Germany. Nests are where that Pokemon is guaranteed to spawn while Habitats are locations that occasionally spawn that Pokemon. Discuss Nests in Germany in our forum.
Contents
Nests in Germany
Nest | Status | Confirmed Date | State/Province | Town/City | Address | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drowzee Nest - Schlossplatz | Confirmed | 2016/08/25 | Niedersachsen | Winsen (Luhe) | Schlossplatz | 53.362580 | 10.206430 |
Girafarig Nest - Stadtpark | Confirmed | 2017/02/17 | Schleswig Holstein | Lübeck | Roeckstrasse | 53.878109 | 10.702951 |
Drowzee Nest - Fasanenstraße 21 | Unconfirmed | 2016/07/28 | Ludwigsburg | Fasanenstraße 21 | Fasanenstraße 21 | 48.89445 | 9.198260000000005 |
Nest in 9 Rochstraße, Berlin Berlin | Unconfirmed | 2017/02/25 | Berlin | Berlin | 9 Rochstraße | 52.52191841 | 13.40615714 |
Nest in 34 Alt-Köpenick, Berlin Berlin | Unconfirmed | 2017/02/25 | Berlin | Berlin | 34 Alt-Köpenick | 52.44512117 | 13.57329451 |
Nest in 10 Orthstraße, Berlin Berlin | Unconfirmed | 2017/02/25 | Berlin | Berlin | 10 Orthstraße | 52.55109879 | 13.37519543 |
Nest in Barfusstraße, Berlin Berlin | Unconfirmed | 2017/02/25 | Berlin | Berlin | Barfusstraße | 52.55730754 | 13.34924698 |
Nest in 7-8 Seelower Str., Berlin Berlin | Unconfirmed | 2017/02/25 | Berlin | Berlin | 7-8 Seelower Str. | 52.55193244 | 13.40984344 |
Nest in 73 Hohenschönhauser Str., Berlin Berlin | Unconfirmed | 2017/02/25 | Berlin | Berlin | 73 Hohenschönhauser Str. | 52.53463545 | 13.46784705 |
Nest in 1 Prinzenstraße, Berlin Berlin | Unconfirmed | 2017/02/25 | Berlin | Berlin | 1 Prinzenstraße | 52.49637508 | 13.40878129 |
Nest in 45 Gartenstraße, Berlin Berlin | Unconfirmed | 2017/02/25 | Berlin | Berlin | 45 Gartenstraße | 52.53502657 | 13.38469505 |
Nest in 4B Dorfstraße, Berlin Berlin | Unconfirmed | 2017/02/25 | Berlin | Berlin | 4B Dorfstraße | 52.56891493 | 13.53592873 |
Nest in 77 Dukatenfalterweg, Berlin Berlin | Unconfirmed | 2017/02/25 | Berlin | Berlin | 77 Dukatenfalterweg | 52.50071854 | 13.56837273 |
Nest in 51 Frieda-Rosenthal-Straße, Berlin Berlin | Unconfirmed | 2017/02/25 | Berlin | Berlin | 51 Frieda-Rosenthal-Straße | 52.47146212 | 13.53386879 |
Nest in 13 Raumerstraße, Berlin Berlin | Unconfirmed | 2017/02/25 | Berlin | Berlin | 13 Raumerstraße | 52.54252442 | 13.41980282 |
Nest in 30 Parkaue, Berlin Berlin | Unconfirmed | 2017/02/25 | Berlin | Berlin | 30 Parkaue | 52.51827862 | 13.47687266 |
Nest in 43 Germanenstraße, Berlin Berlin | Unconfirmed | 2017/02/25 | Berlin | Berlin | 43 Germanenstraße | 52.57978582 | 13.37613344 |
Nest in 78 Wilhelm-Kuhr-Straße, Berlin Berlin | Unconfirmed | 2017/02/25 | Berlin | Berlin | 78 Wilhelm-Kuhr-Straße | 52.56929478 | 13.39641094 |
Nest in 74 Wilhelm-Kuhr-Straße, Berlin Berlin | Unconfirmed | 2017/02/25 | Berlin | Berlin | 74 Wilhelm-Kuhr-Straße | 52.56911871 | 13.39364827 |
Nest in 9 Veteranenstraße, Berlin Berlin | Unconfirmed | 2017/02/25 | Berlin | Berlin | 9 Veteranenstraße | 52.53204405 | 13.40147495 |
Nest in 17A Gustav-Meyer-Allee, Berlin Berlin | Unconfirmed | 2017/02/25 | Berlin | Berlin | 17A Gustav-Meyer-Allee | 52.54542145 | 13.38521489 |
Nest in 15B Bäkestraße, Berlin Berlin | Unconfirmed | 2017/02/25 | Berlin | Berlin | 15B Bäkestraße | 52.43376043 | 13.31624508 |
Nest in Ahornsteig, Berlin Berlin | Unconfirmed | 2017/02/25 | Berlin | Berlin | Ahornsteig | 52.51406628 | 13.37242126 |
Nest in 1 Görlitzer Str., Berlin Berlin | Unconfirmed | 2017/02/25 | Berlin | Berlin | 1 Görlitzer Str. | 52.49764224 | 13.43572140 |
Nest in 74 Afrikanische Str., Berlin Berlin | Unconfirmed | 2017/02/25 | Berlin | Berlin | 74 Afrikanische Str. | 52.55111046 | 13.33602905 |
Nest in 1 Am Falkpl., Berlin Berlin | Unconfirmed | 2017/02/25 | Berlin | Berlin | 1 Am Falkpl. | 52.54595643 | 13.40383530 |
Nest in 11-12 Charlottenburger Ufer, Berlin Berlin | Unconfirmed | 2017/02/25 | Berlin | Berlin | 11-12 Charlottenburger Ufer | 52.52187452 | 13.30418587 |
Nest in 2 Karl-Liebknecht-Str., Berlin Berlin | Unconfirmed | 2017/02/25 | Berlin | Berlin | 2 Karl-Liebknecht-Str. | 52.51929913 | 13.40465605 |
Nest in 42B Groß-Ziethener Chaussee, Berlin Berlin | Unconfirmed | 2017/02/25 | Berlin | Berlin | 42B Groß-Ziethener Chaussee | 52.41392487 | 13.48975182 |
Nest in 62 Greifswalder Str., Berlin Berlin | Unconfirmed | 2017/02/25 | Berlin | Berlin | 62 Greifswalder Str. | 52.53905299 | 13.43531370 |
Nest in 2 Travemünder Str., Berlin Berlin | Unconfirmed | 2017/02/25 | Berlin | Berlin | 2 Travemünder Str. | 52.55412431 | 13.37997437 |
Nest in 35 Unnaer Str., Berlin Berlin | Unconfirmed | 2017/02/25 | Berlin | Berlin | 35 Unnaer Str. | 52.54713082 | 13.16621304 |
Nest in 93 Stollberger Str., Berlin Berlin | Unconfirmed | 2017/02/25 | Berlin | Berlin | 93 Stollberger Str. | 52.53524194 | 13.60364914 |
Nest in 1 Am Generalshof, Berlin Berlin | Unconfirmed | 2017/02/25 | Berlin | Berlin | 1 Am Generalshof | 52.45146536 | 13.57386589 |
Nest in 208 Kurfürstendamm, Berlin Berlin | Unconfirmed | 2017/02/25 | Berlin | Berlin | 208 Kurfürstendamm | 52.50112347 | 13.32328320 |
Nest in 22 Genthiner Str., Berlin Berlin | Unconfirmed | 2017/02/25 | Berlin | Berlin | 22 Genthiner Str. | 52.50380769 | 13.35956812 |
Nest in Hakenfelder Str., Berlin Berlin | Unconfirmed | 2017/02/25 | Berlin | Berlin | Hakenfelder Str. | 52.56604720 | 13.20569515 |
Nest in 2 Eberswalder Str., Berlin Berlin | Unconfirmed | 2017/02/25 | Berlin | Berlin | 2 Eberswalder Str. | 52.54148041 | 13.40379238 |
Nest in Rheingoldstraße, Berlin Berlin | Unconfirmed | 2017/02/25 | Berlin | Berlin | Rheingoldstraße | 52.48303232 | 13.53115222 |
Nest in 16 Marianne-Plehn-Straße, München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Munich | 16 Marianne-Plehn-Straße | 48.11877413 | 11.65744241 |
Nest in 15 Marchioninistraße, München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Munich | 15 Marchioninistraße | 48.11001017 | 11.46957636 |
Nest in 34 Merheimer Heide, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Nordrhein-Westfalen | Köln | 34 Merheimer Heide | 50.94596344 | 7.03288078 |
Nest in 22A Marktstraße, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Nordrhein-Westfalen | Köln | 22A Marktstraße | 50.86952243 | 7.04254746 |
Nest in 20A Alfred-Schütte-Allee, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Nordrhein-Westfalen | Köln | 20A Alfred-Schütte-Allee | 50.91832143 | 6.97661877 |
Nest in 148B Eppendorfer Landstraße, Hamburg HH | Unconfirmed | 2017/02/26 | Hamburg | Hamburg | 148B Eppendorfer Landstraße | 53.59553578 | 9.99034882 |
Nest in 2 Hermann-Pünder-Straße, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Nordrhein-Westfalen | Köln | 2 Hermann-Pünder-Straße | 50.93979815 | 6.97087884 |
Nest in Im Tannenbusch, Dormagen NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Nordrhein-Westfalen | Dormagen | Im Tannenbusch | 51.08292866 | 6.79130305 |
Nest in 205F Hofangerstraße, München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Munich | 205F Hofangerstraße | 48.10437600 | 11.62722651 |
Nest in 9 Wahnfriedallee, München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Munich | 9 Wahnfriedallee | 48.16087927 | 11.62111044 |
Nest in Rudolf-Harbig-Weg, München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Munich | Rudolf-Harbig-Weg | 48.17092036 | 11.54812880 |
Nest in 33 Neusser Wall, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Nordrhein-Westfalen | Köln | 33 Neusser Wall | 50.95716888 | 6.96154898 |
Nest in 11 Spiridon-Louis-Ring, München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Munich | 11 Spiridon-Louis-Ring | 48.16853266 | 11.54905021 |
Nest in 49C Hochstraße, München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Munich | 49C Hochstraße | 48.12370529 | 11.58508301 |
Nest in 72 Eschenstraße, Unterschleißheim BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Unterschleißheim | 72 Eschenstraße | 48.27176128 | 11.57940745 |
Nest in 17 Christoph-Rapparini-Bogen, München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Munich | 17 Christoph-Rapparini-Bogen | 48.14547372 | 11.50840565 |
Nest in 72 Wildermuthstraße, München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Munich | 72 Wildermuthstraße | 48.19152531 | 11.50946617 |
Nest in 3 Eduard-Schmid-Straße, München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Munich | 3 Eduard-Schmid-Straße | 48.12755817 | 11.57989025 |
Nest in 141 Adenauerallee, Bonn NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Nordrhein-Westfalen | Bonn | 141 Adenauerallee | 50.72177252 | 7.11690903 |
Nest in 2 Wilhelm-Spiritus-Ufer, Bonn NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Nordrhein-Westfalen | Bonn | 2 Wilhelm-Spiritus-Ufer | 50.72179969 | 7.11863637 |
Nest in 8 Isarstraße, Neubiberg BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Neubiberg | 8 Isarstraße | 48.07923948 | 11.65488015 |
Nest in Schlagbaumsweg, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Nordrhein-Westfalen | Köln | Schlagbaumsweg | 50.96107575 | 7.04955339 |
Nest in 25 Admiralbogen, München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Munich | 25 Admiralbogen | 48.21575158 | 11.60980225 |
Nest in 69 Menzinger Str., München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Munich | 69 Menzinger Str. | 48.16388526 | 11.49971104 |
Nest in 17 Auenweg, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Nordrhein-Westfalen | Köln | 17 Auenweg | 50.94874837 | 6.97528839 |
Nest in Alphons-Silbermann-Weg, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Nordrhein-Westfalen | Köln | Alphons-Silbermann-Weg | 50.92849300 | 6.93001270 |
Nest in Buschdorfer Weg, Alfter NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Nordrhein-Westfalen | Alfter | Buschdorfer Weg | 50.75407293 | 7.03834228 |
Nest in 41 Schleißheimer Str., Garching bei München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Garching bei München | 41 Schleißheimer Str. | 48.25120508 | 11.64219260 |
Nest in 6 Wallbergstraße, Unterhaching BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Unterhaching | 6 Wallbergstraße | 48.06486640 | 11.60836458 |
Nest in 16 Haberlandstraße, Dormagen NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Nordrhein-Westfalen | Dormagen | 16 Haberlandstraße | 51.10043807 | 6.82307303 |
Nest in 86 Am Mitterfeld, München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Munich | 86 Am Mitterfeld | 48.13479050 | 11.67988300 |
Nest in 37 Erika-Mann-Straße, München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Munich | 37 Erika-Mann-Straße | 48.14346795 | 11.54019356 |
Nest in 3 Brunnerstraße, München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Munich | 3 Brunnerstraße | 48.16886181 | 11.56877518 |
Nest in 3 Westerlandstraße, Hamburg HH | Unconfirmed | 2017/02/26 | Hamburg | Hamburg | 3 Westerlandstraße | 53.58444238 | 10.10750771 |
Nest in 8 Maria-Nicklisch-Straße, München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Munich | 8 Maria-Nicklisch-Straße | 48.08759733 | 11.65765285 |
Nest in 3 Walter-Reuber-Weg, Dormagen NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Nordrhein-Westfalen | Dormagen | 3 Walter-Reuber-Weg | 51.07878117 | 6.76792145 |
Nest in 50 Baron-Voght-Straße, Hamburg HH | Unconfirmed | 2017/02/26 | Hamburg | Hamburg | 50 Baron-Voght-Straße | 53.55150799 | 9.86907005 |
Nest in 55 August-Kirch-Straße, Hamburg HH | Unconfirmed | 2017/02/26 | Hamburg | Hamburg | 55 August-Kirch-Straße | 53.57772888 | 9.90117073 |
Nest in 305 Westendstraße, München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Munich | 305 Westendstraße | 48.12324693 | 11.51015282 |
Nest in 1 Regina-Pacis-Weg, Bonn NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Nordrhein-Westfalen | Bonn | 1 Regina-Pacis-Weg | 50.73265929 | 7.10343361 |
Nest in 2 Urdenbacher Allee, Düsseldorf NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 2 Urdenbacher Allee | 51.16004951 | 6.87229156 |
Nest in Petra-Kelly-Allee, Bonn NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Nordrhein-Westfalen | Bonn | Petra-Kelly-Allee | 50.71359390 | 7.13727236 |
Nest in 95 Pippinger Str., München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Munich | 95 Pippinger Str. | 48.16270775 | 11.45668030 |
Nest in 6-8 Am Campeon, Neubiberg BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Neubiberg | 6-8 Am Campeon | 48.07863089 | 11.61636829 |
Nest in 33 Brahmsallee, Hamburg HH | Unconfirmed | 2017/02/26 | Hamburg | Hamburg | 33 Brahmsallee | 53.57508522 | 9.97996330 |
Nest in 5 Im Eichgehölz, München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Munich | 5 Im Eichgehölz | 48.17057543 | 11.49187148 |
Nest in Promenade, Brühl NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Nordrhein-Westfalen | Brühl | Promenade | 50.82759883 | 6.90851212 |
Nest in 25 Kurhausstraße, Hennef (Sieg) NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Nordrhein-Westfalen | Hennef (Sieg) | 25 Kurhausstraße | 50.77061752 | 7.27586746 |
Nest in 4 Heinrich-Plett-Straße, Hamburg HH | Unconfirmed | 2017/02/26 | Hamburg | Hamburg | 4 Heinrich-Plett-Straße | 53.57043135 | 9.86593187 |
Nest in 2 Himmelreichstraße, München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Munich | 2 Himmelreichstraße | 48.14720839 | 11.59120917 |
Nest in 42-46 Mergenthalerstraße, München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Munich | 42-46 Mergenthalerstraße | 48.17299929 | 11.46279037 |
Nest in 1 Rheinauhafen, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Nordrhein-Westfalen | Köln | 1 Rheinauhafen | 50.93244200 | 6.96404457 |
Nest in Mittlere-Isar-Straße, München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Munich | Mittlere-Isar-Straße | 48.17029289 | 11.61917925 |
Nest in 24 Mackestraße, Bonn NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Nordrhein-Westfalen | Bonn | 24 Mackestraße | 50.74628286 | 7.07752347 |
Nest in 20 Wittelsbacherstraße, München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Munich | 20 Wittelsbacherstraße | 48.12139915 | 11.56647921 |
Nest in 2 Konrad-Adenauer-Ring, Bad Oldesloe SH | Unconfirmed | 2017/02/26 | Schleswig-Holstein | Bad Oldesloe | 2 Konrad-Adenauer-Ring | 53.81178243 | 10.36999941 |
Nest in 74 Schwarzenbergstraße, Hamburg HH | Unconfirmed | 2017/02/26 | Hamburg | Hamburg | 74 Schwarzenbergstraße | 53.46420773 | 9.97342193 |
Nest in 52 Grasweg, Hamburg HH | Unconfirmed | 2017/02/26 | Hamburg | Hamburg | 52 Grasweg | 53.59437691 | 10.00730038 |
Nest in ???, Bonn NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Nordrhein-Westfalen | Bonn | ??? | 50.72525344 | 7.09193230 |
Nest in 67A Saarlandstraße, Hamburg HH | Unconfirmed | 2017/02/26 | Hamburg | Hamburg | 67A Saarlandstraße | 53.59586689 | 10.02330780 |
Nest in 6B Hindenburgstraße, Hamburg HH | Unconfirmed | 2017/02/26 | Hamburg | Hamburg | 6B Hindenburgstraße | 53.59622345 | 10.01695633 |
Nest in 166 Englschalkinger Str., München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Munich | 166 Englschalkinger Str. | 48.15290265 | 11.63441420 |
Nest in 14 Haberlandstraße, Dormagen NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Nordrhein-Westfalen | Dormagen | 14 Haberlandstraße | 51.09926409 | 6.81975245 |
Nest in 101 Falkenbergstraße, Norderstedt SH | Unconfirmed | 2017/02/26 | Schleswig-Holstein | Norderstedt | 101 Falkenbergstraße | 53.71073595 | 10.00810504 |
Nest in 137A Senftenauerstraße, München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Munich | 137A Senftenauerstraße | 48.13063741 | 11.48135662 |
Nest in Klingenpfad, Solingen NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Nordrhein-Westfalen | Solingen | Klingenpfad | 51.15274845 | 6.97351813 |
Nest in 33 Außenmühlenweg, Hamburg HH | Unconfirmed | 2017/02/26 | Hamburg | Hamburg | 33 Außenmühlenweg | 53.44750337 | 9.97322559 |
Nest in 16 Kletterrosenweg, München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Munich | 16 Kletterrosenweg | 48.19666041 | 11.55504763 |
Nest in Wilhelm-Hausenstein-Weg, München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Munich | Wilhelm-Hausenstein-Weg | 48.14320533 | 11.59718815 |
Nest in Am Stammheimer Schloßpark, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Nordrhein-Westfalen | Köln | Am Stammheimer Schloßpark | 50.98700732 | 6.98313117 |
Nest in 15 Kierberger Str., Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Nordrhein-Westfalen | Köln | 15 Kierberger Str. | 50.90936535 | 6.95031166 |
Nest in 42 Quellenstraße, München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Munich | 42 Quellenstraße | 48.12694946 | 11.58642411 |
Nest in Weberstraße, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Nordrhein-Westfalen | Köln | Weberstraße | 50.93056221 | 6.95898056 |
Nest in 15 Schillerstraße, Mammendorf BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Mammendorf | 15 Schillerstraße | 48.21531192 | 11.17243052 |
Nest in 15 Lübbersmeyerweg, Hamburg HH | Unconfirmed | 2017/02/26 | Hamburg | Hamburg | 15 Lübbersmeyerweg | 53.57464566 | 9.85419989 |
Nest in 24A Biberger Str., Unterhaching BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Unterhaching | 24A Biberger Str. | 48.06437167 | 11.61915779 |
Nest in 43 Selma-Lagerlöf-Straße, München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Munich | 43 Selma-Lagerlöf-Straße | 48.13026504 | 11.70432329 |
Nest in 29 Poppelsdorfer Allee, Bonn NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Nordrhein-Westfalen | Bonn | 29 Poppelsdorfer Allee | 50.73042509 | 7.09897041 |
Nest in 11 Hirschgraben, Hamburg HH | Unconfirmed | 2017/02/26 | Hamburg | Hamburg | 11 Hirschgraben | 53.56596813 | 10.04304886 |
Nest in 139 Düsseldorfer Str., Leverkusen NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Nordrhein-Westfalen | Leverkusen | 139 Düsseldorfer Str. | 51.07349302 | 6.99619889 |
Nest in 51 Lüderitzstraße, München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Munich | 51 Lüderitzstraße | 48.14413373 | 11.64310455 |
Nest in Zentralländstraße, München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Munich | Zentralländstraße | 48.08653663 | 11.54083729 |
Nest in 4 Von-Sandt-Ufer, Bonn NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Nordrhein-Westfalen | Bonn | 4 Von-Sandt-Ufer | 50.70823184 | 7.16694832 |
Nest in Hainbuchenallee, Hamburg HH | Unconfirmed | 2017/02/26 | Hamburg | Hamburg | Hainbuchenallee | 53.48682626 | 10.15540123 |
Nest in Unnamed Road, Stelle NDS | Unconfirmed | 2017/02/26 | Niedersachsen | Stelle | Unnamed Road | 53.40359142 | 10.07456323 |
Nest in Alter Friedhofsweg, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Nordrhein-Westfalen | Köln | Alter Friedhofsweg | 50.94815692 | 7.04654932 |
Nest in 150 Osterwaldstraße, München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Munich | 150 Osterwaldstraße | 48.18009824 | 11.61416352 |
Nest in 2 Oberföhringer Str., München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Munich | 2 Oberföhringer Str. | 48.15120983 | 11.60794079 |
Nest in 22 Montgelasstraße, München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Munich | 22 Montgelasstraße | 48.15117046 | 11.60784960 |
Nest in 81 Karlsfelder Str., München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Munich | 81 Karlsfelder Str. | 48.21300632 | 11.51073217 |
Nest in 10 Reinachstraße, München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Munich | 10 Reinachstraße | 48.19058120 | 11.52997971 |
Nest in 110 Ingolstädter Landstraße, Garching bei München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Garching bei München | 110 Ingolstädter Landstraße | 48.23061917 | 11.59948111 |
Nest in 22 Lucile-Grahn-Straße, München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Munich | 22 Lucile-Grahn-Straße | 48.13457211 | 11.60672307 |
Nest in Frankfurter Damm, Solingen NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Nordrhein-Westfalen | Solingen | Frankfurter Damm | 51.18465601 | 7.06447721 |
Nest in 67 Bonnstraße, Hürth NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Nordrhein-Westfalen | Hürth | 67 Bonnstraße | 50.88313661 | 6.87954426 |
Nest in 5 Carl-Orff-Weg, Unterhaching BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Unterhaching | 5 Carl-Orff-Weg | 48.07406464 | 11.61237717 |
Nest in 25 Volksgartenstraße, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Nordrhein-Westfalen | Köln | 25 Volksgartenstraße | 50.92070897 | 6.94795132 |
Nest in 7 Marseiller Str., Hamburg HH | Unconfirmed | 2017/02/26 | Hamburg | Hamburg | 7 Marseiller Str. | 53.56125909 | 9.98292446 |
Nest in 7 Dänenweg, Hamburg HH | Unconfirmed | 2017/02/26 | Hamburg | Hamburg | 7 Dänenweg | 53.56535006 | 9.96867657 |
Nest in 10 Chateauneufstraße, Alfter NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Nordrhein-Westfalen | Alfter | 10 Chateauneufstraße | 50.72127328 | 7.02674389 |
Nest in 13-14 St.Petersburger Str., Hamburg HH | Unconfirmed | 2017/02/26 | Hamburg | Hamburg | 13-14 St.Petersburger Str. | 53.56197918 | 9.98146534 |
Nest in 2 Professor-Kurt-Huber-Straße, Bad Aibling BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Bad Aibling | 2 Professor-Kurt-Huber-Straße | 47.86055588 | 12.00925827 |
Nest in A562, Bonn NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Nordrhein-Westfalen | Bonn | A562 | 50.72021829 | 7.14195885 |
Nest in 4 Elsa-Brändström-Straße, Bonn NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Nordrhein-Westfalen | Bonn | 4 Elsa-Brändström-Straße | 50.72457086 | 7.12742329 |
Nest in Heinrich-Mann-Allee, München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Munich | Heinrich-Mann-Allee | 48.15663393 | 11.60682265 |
Nest in 2 Sievekingpl., Hamburg HH | Unconfirmed | 2017/02/26 | Hamburg | Hamburg | 2 Sievekingpl. | 53.55667699 | 9.97743130 |
Nest in 1 Hans-Abraham-Ochs-Weg, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Nordrhein-Westfalen | Köln | 1 Hans-Abraham-Ochs-Weg | 50.91667612 | 6.96780125 |
Nest in 3 Avenariusstraße, München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Munich | 3 Avenariusstraße | 48.14143475 | 11.45301104 |
Nest in 155 Fideliostraße, München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Munich | 155 Fideliostraße | 48.16382412 | 11.64301872 |
Nest in 30 In den Hasenkaulen, Sankt Augustin NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Nordrhein-Westfalen | Sankt Augustin | 30 In den Hasenkaulen | 50.77670413 | 7.16195194 |
Nest in 36 In den Hasenkaulen, Sankt Augustin NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Nordrhein-Westfalen | Sankt Augustin | 36 In den Hasenkaulen | 50.77591534 | 7.15925753 |
Nest in Kurt-Emmerich-Platz, Hamburg HH | Unconfirmed | 2017/02/26 | Hamburg | Hamburg | Kurt-Emmerich-Platz | 53.49647099 | 10.00240803 |
Nest in Alsterparkbrücke, Hamburg HH | Unconfirmed | 2017/02/26 | Hamburg | Hamburg | Alsterparkbrücke | 53.62850905 | 10.02758324 |
Nest in Unnamed Road, München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Munich | Unnamed Road | 48.21666663 | 11.57413960 |
Nest in 50 Am Dompl., Alfter NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Nordrhein-Westfalen | Alfter | 50 Am Dompl. | 50.72968486 | 7.00132728 |
Nest in 4 Friedrichstraße, München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Munich | 4 Friedrichstraße | 48.15591673 | 11.58090736 |
Nest in 1 Rodenkirchener Str., Wesseling NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Nordrhein-Westfalen | Wesseling | 1 Rodenkirchener Str. | 50.82658228 | 6.95906639 |
Nest in 17 Gögginger Str., München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Munich | 17 Gögginger Str. | 48.12393446 | 11.62752628 |
Nest in 48 Thalkirchner Str., München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Munich | 48 Thalkirchner Str. | 48.12805229 | 11.56543851 |
Nest in 24 Claude-Lorrain-Straße, München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Munich | 24 Claude-Lorrain-Straße | 48.11976975 | 11.56935453 |
Nest in E54, München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Munich | E54 | 48.12430508 | 11.51041517 |
Nest in Kleselstraße, München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Munich | Kleselstraße | 48.19401425 | 11.44702435 |
Nest in 191 Äußere Kanalstraße, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Nordrhein-Westfalen | Köln | 191 Äußere Kanalstraße | 50.96378375 | 6.90819982 |
Nest in 20 Ludwig-Erhard-Allee, Bonn NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Nordrhein-Westfalen | Bonn | 20 Ludwig-Erhard-Allee | 50.70861996 | 7.14536747 |
Nest in A96, München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Munich | A96 | 48.12430508 | 11.51041517 |
Nest in 49 Barsbütteler Weg, Hamburg HH | Unconfirmed | 2017/02/26 | Hamburg | Hamburg | 49 Barsbütteler Weg | 53.55644755 | 10.14720440 |
Nest in 41 Zuccalistraße, München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bayern | Munich | 41 Zuccalistraße | 48.15201509 | 11.49538994 |
