Nests in Milano
Nest | Status | Confirmed Date | Address | Latitude | Longitude | Nest in 17 Via Livigno, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | 17 Via Livigno | 45.49939131 | 9.17720497 |
Nest in 9 Piazza Vetra, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | 9 Piazza Vetra | 45.45858418 | 9.18268204 |
Nest in 37 Via Conca del Naviglio, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | 37 Via Conca del Naviglio | 45.45500570 | 9.17761803 |
Nest in 31A Via Giorgio Pallavicino, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | 31A Via Giorgio Pallavicino | 45.46962672 | 9.16021585 |
Nest in 5 Via Cascina Bianca, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | 5 Via Cascina Bianca | 45.42815049 | 9.15337086 |
Nest in Via Marco Antonio Bragadino, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Via Marco Antonio Bragadino | 45.45776389 | 9.16634738 |
Nest in 8 Via Giuseppe Verdi, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | 8 Via Giuseppe Verdi | 45.46886303 | 9.18851852 |
Nest in 3 Piazza S. Babila, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | 3 Piazza S. Babila | 45.46658506 | 9.19737518 |
Nest in 18-20 Via Durini, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | 18-20 Via Durini | 45.46457789 | 9.19807255 |
Nest in Viale Giovanni Brahms, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Viale Giovanni Brahms | 45.44754699 | 9.19268131 |
Nest in 2 Via Vetere, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | 2 Via Vetere | 45.45629262 | 9.17972088 |
Nest in 1 Via Collodi, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | 1 Via Collodi | 45.45693231 | 9.17872310 |
Nest in 5 Via Antonio Banfi, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | 5 Via Antonio Banfi | 45.45529921 | 9.18203831 |
Nest in 14 Via Palestro, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | 14 Via Palestro | 45.47411084 | 9.19980526 |
Nest in Via Quintino Sella, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Via Quintino Sella | 45.47027378 | 9.17997837 |
Nest in Viale Federico Schiller, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Viale Federico Schiller | 45.47265129 | 9.17684555 |
Nest in 29 Via Moncucco, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | 29 Via Moncucco | 45.43988404 | 9.16811228 |
Nest in 11-15 Via Fabio Massimo, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | 11-15 Via Fabio Massimo | 45.43628180 | 9.22845125 |
Nest in 46 Via Filippo Argelati, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | 46 Via Filippo Argelati | 45.44818302 | 9.16754365 |
Nest in 4 Via Benedetto Marcello, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | 4 Via Benedetto Marcello | 45.47903093 | 9.20628548 |
Nest in Viale Enrico Fermi, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Viale Enrico Fermi | 45.51347455 | 9.17834759 |
Habitats in Milano
Habitat | Status | Confirmed Date | Address | Latitude | Longitude | Habitat in 9 Via Giovanni Spadolini, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | 9 Via Giovanni Spadolini | 45.44446463 | 9.19254452 |
Habitat in 12 Piazza Ernesto de Angeli, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | 12 Piazza Ernesto de Angeli | 45.46649665 | 9.14972305 |
Habitat in 90 Via Cascina Bellaria, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | 90 Via Cascina Bellaria | 45.48544746 | 9.10517693 |
Habitat in 10-12 Piazza Giuseppe Grandi, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | 10-12 Piazza Giuseppe Grandi | 45.46127447 | 9.22091961 |
Habitat in 14-18 Viale Emilio Caldara, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | 14-18 Viale Emilio Caldara | 45.45411011 | 9.20312047 |
Habitat in 28 Via Primo Mazzolari, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | 28 Via Primo Mazzolari | 45.43227276 | 9.14597869 |
Habitat in 5 Via S. Pio V, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | 5 Via S. Pio V | 45.46188306 | 9.17684287 |
Habitat in 9 Via Cadore, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | 9 Via Cadore | 45.46055205 | 9.21577178 |
Habitat in 11 Via dell'Orso, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | 11 Via dell'Orso | 45.46899470 | 9.18567538 |
Habitat in 10 Via Giacomo Zanella, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | 10 Via Giacomo Zanella | 45.46361473 | 9.22506094 |
Habitat in 2 Via Lodovico Necchi, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | 2 Via Lodovico Necchi | 45.46213609 | 9.17687237 |
Habitat in 7 Via Don Giovanni Calabria, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | 7 Via Don Giovanni Calabria | 45.49862426 | 9.24018860 |
Habitat in 11 Via Giovanni Battista Boeri, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | 11 Via Giovanni Battista Boeri | 45.44062445 | 9.18557749 |
Trainer Spots in MilanoGyms in MilanoReview of Milano
Interesting Places in Milano
Additional Information