New York City
Nests and Habitats in Manhattan, Brooklyn, Bronx, Queens and Staten Island, New York, United States. Nests are where that Pokemon is guaranteed to spawn while Habitats are locations that occasionally spawn that Pokemon.
Contents
Nests in Manhattan
Nest | Status | Confirmed Date | Address | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
Bulbasaur Nest - Governor Nelson A Rockefeller Park | Confirmed | 2016/08/30 | 20-34 River Terrace | 40.7178801 | -74.016251 |
Pikachu Nest - Fort Washington Park | Confirmed | 2016/08/30 | Fort Washington Park | 40.8505 | -73.9435 |
Cubone Nest - Manhattan City Park | Confirmed | 2016/09/12 | 1101 Fremont St | 39.181342 | -96.576333 |
Charmander Nest - American Museum of Natural History | Confirmed | 2016/09/24 | Central Park West & 79th St | 40.7813241 | -73.9739882 |
Electabuzz Nest - Central Park | Gone | 2016/08/07 | 1802 65th Street Transverse | 40.770727 | -73.975912 |
Abra Nest - City Hall Park | Unconfirmed | 2016/07/28 | Broadway | 40.713079 | -74.006485 |
Dratini Habitat - Roosevelt Island | Unconfirmed | 2016/07/28 | Roosevelt Island | 40.7621302 | -73.9499426 |
Dratini Habitat - Central Park | Unconfirmed | 2016/07/28 | 830 5th Avenue | 40.765686 | -73.972694 |
Dratini Habitat - Riverside Park | Unconfirmed | 2016/07/28 | Riverside Park | 40.7949297 | -73.9744122 |
Hitmonlee Nest - Isham Park | Unconfirmed | 2016/07/28 | Isham Park | 40.869749 | -73.919435 |
Kabuto Habitat - CBS | Unconfirmed | 2016/07/28 | 51 W 52nd St | 40.761207 | -73.972694 |
Krabby Nest - Battery Park City Esplanade | Unconfirmed | 2016/07/28 | Battery Park City Esplanade | 40.712435 | -74.016502 |
Magikarp Nest - Wall Street-Pier 11 | Unconfirmed | 2016/07/28 | South St | 40.702884 | -74.005806 |
Magikarp Nest - Battery Park City Esplanade | Unconfirmed | 2016/07/28 | Battery Park City Esplanade | 40.718078 | -74.016779 |
Magnemite Nest - Times Square | Unconfirmed | 2016/07/28 | Times Square | 40.758818 | -73.985129 |
Magneton Habitat - The Ritz-Carlton New York, Central Park | Unconfirmed | 2016/07/28 | 50 Central Park S | 40.7652944 | -73.9760468 |
Mankey Habitat - Central Park | Unconfirmed | 2016/07/28 | 830 5th Avenue | 40.767034 | -73.973421 |
Ponyta Habitat - Rockefeller Center | Unconfirmed | 2016/07/28 | Rockefeller Center | 40.758739 | -73.978647 |
Rhyhorn Habitat - Central Park | Unconfirmed | 2016/07/28 | 830 5th Avenue | 40.768385 | -73.975225 |
Scyther Habitat - Central Park | Unconfirmed | 2016/07/28 | 307 The Mall | 40.772053 | -73.971352 |
Snorlax Habitat - Central Park | Unconfirmed | 2016/07/28 | Bridle Path | 40.789167 | -73.959793 |
Tauros Habitat - Central Park | Unconfirmed | 2016/07/28 | Central Park | 40.772170 | -73.969598 |
Voltorb Nest - Times Square | Unconfirmed | 2016/07/28 | Times Square | 40.758818 | -73.985129 |
Bellsprout Nest - Riverside Park | Unconfirmed | 2016/07/31 | Riverside Park | 40.801388 | -73.972342 |
Ponyta Nest - Inwood Hill Park | Unconfirmed | 2016/08/01 | Manhattan | 40.871542 | -73.925695 |
Nest in 71507 Grand Army Plaza, Manhattan NY | Unconfirmed | 2017/02/23 | 71507 Grand Army Plaza | 40.76522582 | -73.97324324 |
Nest in 323 Riverside Dr, Manhattan NY | Unconfirmed | 2017/02/23 | 323 Riverside Dr | 40.80170935 | -73.97154808 |
Nest in Cherokee Pl, Manhattan NY | Unconfirmed | 2017/02/23 | Cherokee Pl | 40.76924803 | -73.94966125 |
Nest in 50 85th St Transverse, Manhattan NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 50 85th St Transverse | 40.78341729 | -73.96496594 |
Nest in 56-68 79th St Transverse, Manhattan NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 56-68 79th St Transverse | 40.77753546 | -73.96914482 |
Nest in 435 Riverside Dr, Manhattan NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 435 Riverside Dr | 40.80908729 | -73.96615148 |
Nest in 6672 Margaret Corbin Dr, Manhattan NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 6672 Margaret Corbin Dr | 40.86020683 | -73.93258095 |
Nest in Stan Michels Promenade, Manhattan NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | Stan Michels Promenade | 40.86126169 | -73.93393278 |
Nest in 613 1st Avenue, Manhattan NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 613 1st Avenue | 40.74515987 | -73.97375822 |
Nest in 2 Madison Ave, Manhattan NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 2 Madison Ave | 40.74227996 | -73.98782085 |
Nest in 142 Laurel Hill Terrace, Manhattan NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 142 Laurel Hill Terrace | 40.85253329 | -73.92728391 |
Nest in 301 Fort Washington Ave, Manhattan NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 301 Fort Washington Ave | 40.84626093 | -73.94131422 |
Nest in NY-9A, Manhattan NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | NY-9A | 40.77533580 | -73.99119720 |
Nest in 155 W Rd, Manhattan NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 155 W Rd | 40.75916766 | -73.95309448 |
Nest in 41 W 40th St, Manhattan NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 41 W 40th St | 40.75362384 | -73.98387264 |
Nest in 22 East Dr, Manhattan NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 22 East Dr | 40.76598965 | -73.97325397 |
Nest in 61 Chelsea Piers, Manhattan NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 61 Chelsea Piers | 40.74745204 | -74.00948524 |
Nest in 2 W 58th St, Manhattan NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 2 W 58th St | 40.76396223 | -73.97380114 |
Nest in 1 Liberty Island - Ellis Island, Manhattan NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 1 Liberty Island - Ellis Island | 40.68946732 | -74.04474556 |
Nest in 5-9 Union Square E, Manhattan NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 5-9 Union Square E | 40.73533193 | -73.99072051 |
Nest in 1-53 Morningside Dr, Manhattan NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 1-53 Morningside Dr | 40.80331738 | -73.95953178 |
Nest in 157 E Rd, Manhattan NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 157 E Rd | 40.75154847 | -73.95944595 |
Nest in 79 West End Ave, Manhattan NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 79 West End Ave | 40.77478123 | -73.98895025 |
Nest in 500 Main St, Manhattan NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 500 Main St | 40.76031554 | -73.95093127 |
Nest in 25-71 Baxter St, Manhattan NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 25-71 Baxter St | 40.71477717 | -74.00007455 |
Nest in Hudson River Greenway, Manhattan NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | Hudson River Greenway | 40.79129681 | -73.97998095 |
Nest in E River Bikeway, Manhattan NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | E River Bikeway | 40.71663219 | -73.97494112 |
Nest in 59 Broadway, Manhattan NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 59 Broadway | 40.70666898 | -74.01266098 |
Nest in 229 Chrystie St, Manhattan NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 229 Chrystie St | 40.72317913 | -73.99103433 |
Nest in Liberty St, Manhattan NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | Liberty St | 40.71190242 | -74.01646972 |
Nest in Lower Manhattan, Manhattan NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | Lower Manhattan | 40.70315540 | -74.01699543 |
Nest in 1 Elk St, Manhattan NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 1 Elk St | 40.71288237 | -74.00534391 |
Nest in 22-26 Essex St, Manhattan NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 22-26 Essex St | 40.71545213 | -73.98957253 |
Nest in Battery Park City Esplanade, Manhattan NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | Battery Park City Esplanade | 40.71570626 | -74.01704371 |
Nest in UWS, Manhattan NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | UWS | 40.78676417 | -73.98231983 |
Nest in 144 Avenue A, Manhattan NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 144 Avenue A | 40.72625057 | -73.98180485 |
Nests in Brooklyn
Nest | Status | Confirmed Date | Address | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
Vulpix Nest - Prospect Park | Confirmed | 2016/08/01 | Prospect Park | 40.660204 | -73.968956 |
Bellsprout Nest - Herbert Von King Park | Confirmed | 2016/08/27 | 670 Lafayette Ave | 40.689724 | -73.946131 |
Pikachu Nest - Herbert Von King Park | Confirmed | 2016/08/27 | 670 Lafayette Ave | 40.689724 | -73.946131 |
Zubat Nest - Brooklyn Historical Society | Confirmed | 2016/09/05 | 128 Pierrepont St | 40.69428318 | -73.99238616 |
Dratini Habitat - Fort Hamilton Athletic Field | Unconfirmed | 2016/07/28 | Brooklyn | 40.626425 | -74.036989 |
Gastly Nest - Brooklyn Bridge Park | Unconfirmed | 2016/07/28 | 334 Furman St | 40.700747 | -73.996312 |
Snorlax Habitat - Prospect Park | Unconfirmed | 2016/07/28 | 155 Brooklyn-Queens Greenway Brooklyn | 40.655842 | -73.973184 |
Tentacruel Habitat - Prospect Park | Unconfirmed | 2016/07/28 | Prospect Park Lake Brooklyn | 40.656583 | -73.970246 |
Ekans Nest - Sunset Park | Unconfirmed | 2016/07/30 | 4200 7th Ave | 40.647524 | -74.003379 |
Nest in 136-144 Dekalb Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/02/23 | 136-144 Dekalb Ave | 40.69042744 | -73.97577704 |
Nest in 229-237 Carroll St, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/02/23 | 229-237 Carroll St | 40.68096347 | -73.99536610 |
Nest in 701-805 Bay Ridge Pkwy, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/02/23 | 701-805 Bay Ridge Pkwy | 40.62643774 | -74.01701646 |
Nest in 799 67th St, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/02/23 | 799 67th St | 40.63135271 | -74.01282728 |
Nest in Old Fulton St, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | Old Fulton St | 40.70326498 | -73.99604036 |
Nest in 7217 Bay Pkwy, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 7217 Bay Pkwy | 40.60815338 | -73.98628950 |
Nest in 521-551 Manhattan Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 521-551 Manhattan Ave | 40.72135571 | -73.94979000 |
Nest in 32-34 West Dr, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 32-34 West Dr | 40.66680494 | -73.97227764 |
Nest in 44 West Dr, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 44 West Dr | 40.66584466 | -73.97300720 |
Nest in 153 East Dr, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 153 East Dr | 40.65934202 | -73.96412373 |
Nest in 40 West Dr, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 40 West Dr | 40.66774894 | -73.97232056 |
Nest in 50-54 East Dr, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 50-54 East Dr | 40.66504719 | -73.96661496 |
Nest in 167-199 East Dr, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 167-199 East Dr | 40.65804515 | -73.96307331 |
Nest in 11-17 West Dr, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 11-17 West Dr | 40.67023907 | -73.97090435 |
Nest in Brooklyn Bridge Park Greenway, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | Brooklyn Bridge Park Greenway | 40.70155233 | -73.99799918 |
Nest in Mackay Pl, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | Mackay Pl | 40.63730649 | -74.03635025 |
Nest in 14-36 Chauncey St, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 14-36 Chauncey St | 40.67977117 | -73.93372000 |
Nest in 104-120 68th St, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 104-120 68th St | 40.63878823 | -74.03124332 |
Nest in 186 Eastern Pkwy, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 186 Eastern Pkwy | 40.67063781 | -73.96558285 |
Nest in 994-996 Mary Pinkett Avenue, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 994-996 Mary Pinkett Avenue | 40.66877226 | -73.96261632 |
Nest in 338-390 Driggs Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 338-390 Driggs Ave | 40.72155493 | -73.95099431 |
Nest in 195-221 N 12th St, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 195-221 N 12th St | 40.72054258 | -73.95356655 |
Nest in 11-93 Bedford Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 11-93 Bedford Ave | 40.72077026 | -73.95360947 |
Nest in 8770 14th Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 8770 14th Ave | 40.60946473 | -74.01664440 |
Nest in 8059 Mac Kenzie Street Loop, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 8059 Mac Kenzie Street Loop | 40.57779886 | -73.94004300 |
Nest in 750 Monroe St, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 750 Monroe St | 40.68785531 | -73.92568402 |
Nest in 3045 Avenue X, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 3045 Avenue X | 40.59453338 | -73.93599808 |
Nest in 256-262 Tompkins Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 256-262 Tompkins Ave | 40.68961172 | -73.94564867 |
Nest in 64 Irving Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 64 Irving Ave | 40.70299273 | -73.92382622 |
Nest in 373-399 E 59th St, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 373-399 E 59th St | 40.64474207 | -73.92077167 |
Nest in 100 Washington Park, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 100 Washington Park | 40.69097028 | -73.97614002 |
Nest in 408-416 Water St, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 408-416 Water St | 40.71013359 | -73.99528027 |
Nest in 1 Grand St, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 1 Grand St | 40.71655808 | -73.96696687 |
Nest in 2400-2498 Avenue X, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 2400-2498 Avenue X | 40.59298955 | -73.94565403 |
Nest in 45-93 Bedford Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 45-93 Bedford Ave | 40.72194116 | -73.95215034 |
Nest in 401-421 Driggs Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 401-421 Driggs Ave | 40.71986360 | -73.95296574 |
Nest in 203 Grand Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 203 Grand Ave | 40.69119806 | -73.96317959 |
Nest in Highland Blvd, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | Highland Blvd | 40.68608910 | -73.88777733 |
Nest in 43 Park Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 43 Park Ave | 40.69716886 | -73.97892952 |
Nest in 4200 7th Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 4200 7th Ave | 40.64861414 | -74.00443196 |
Nest in 195 Brooklyn Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 195 Brooklyn Ave | 40.67351028 | -73.94374967 |
Nest in 9061-9099 Bay Pkwy, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 9061-9099 Bay Pkwy | 40.59425231 | -74.00142789 |
Nest in 1404-1420 Cropsey Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 1404-1420 Cropsey Ave | 40.60686644 | -74.01618004 |
Nest in 119 Troy Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 119 Troy Ave | 40.67427516 | -73.93461943 |
Nest in 212 Steuben St, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 212 Steuben St | 40.69086249 | -73.96300793 |
Nest in 1501-1599 NY-27, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 1501-1599 NY-27 | 40.65074683 | -73.96582961 |
Nest in 339-391 Driggs Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 339-391 Driggs Ave | 40.72042061 | -73.95223618 |
Nest in 235 N 12th St, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 235 N 12th St | 40.71984327 | -73.95206451 |
Nest in 286 Lorimer St, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 286 Lorimer St | 40.70614033 | -73.94726872 |
Nest in 71-107 Noll St, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 71-107 Noll St | 40.70117892 | -73.93307447 |
Nest in 95 Prospect Park W, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 95 Prospect Park W | 40.66158017 | -73.97124767 |
Nest in 1001-1061 NY-27, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 1001-1061 NY-27 | 40.64863815 | -73.97080078 |
Nest in 842 Halsey St, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 842 Halsey St | 40.68504367 | -73.91912699 |
Nest in 872-888 Halsey St, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 872-888 Halsey St | 40.68510875 | -73.91819358 |
Nest in 77 Plymouth St, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 77 Plymouth St | 40.70421681 | -73.99013042 |
Nest in Grand Army Plaza, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | Grand Army Plaza | 40.67388865 | -73.97007823 |
Nest in 2671-2677 Gerritsen Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 2671-2677 Gerritsen Ave | 40.59404050 | -73.92577887 |
Nest in 3301 Avenue U, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 3301 Avenue U | 40.60401410 | -73.92930483 |
Nest in 1401-1473 Emmons Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 1401-1473 Emmons Ave | 40.58294360 | -73.95355046 |
Nest in 1110-1152 E 39th St, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 1110-1152 E 39th St | 40.62958785 | -73.93893242 |
Nest in 608 Grant Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 608 Grant Ave | 40.67562590 | -73.86513948 |
Nest in 300-346 Louisiana Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 300-346 Louisiana Ave | 40.65449109 | -73.89357090 |
Nest in 348-384 Louisiana Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 348-384 Louisiana Ave | 40.65154871 | -73.89119829 |
Nest in 3159 Flatbush Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 3159 Flatbush Ave | 40.58985006 | -73.89923270 |
Nest in 2044 Stuart St, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 2044 Stuart St | 40.60567562 | -73.93552666 |
Nest in 100 Fillmore Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 100 Fillmore Ave | 40.60673612 | -73.93740892 |
Nest in 2927-2961 Bedford Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 2927-2961 Bedford Ave | 40.63102092 | -73.95184994 |
Nest in Calvert Vaux Park Greenway, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | Calvert Vaux Park Greenway | 40.58565503 | -73.99286242 |
Nest in 110 Russell St, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/11/05 | 110 Russell St | 40.72477077 | -73.94343853 |
Nests in Bronx
Nest | Status | Confirmed Date | Address | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
Seel Nest - Bronx Zoo | Confirmed | 2016/08/28 | 2300 Southern Blvd | 40.850288 | -73.878611 |
Magmar Nest - Mullaly Park | Unconfirmed | 2016/07/28 | Jerome Ave | 40.832842 | -73.924595 |
Diglett Nest - New York Botanical Garden | Unconfirmed | 2016/07/30 | 2900 Southern Blvd | 40.8617038 | -73.8803421 |
Nest in Tiger Mountain Trail, Bronx NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | Tiger Mountain Trail | 40.85058258 | -73.87696499 |
Nest in 101 W Fordham Rd, Bronx NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 101 W Fordham Rd | 40.86326384 | -73.90632618 |
Nest in US-1, Bronx NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | US-1 | 40.85634431 | -73.87687683 |
Nest in Bridge Trail, Bronx NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | Bridge Trail | 40.86209338 | -73.87719870 |
Nest in 2730 Dewey Ave, Bronx NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 2730 Dewey Ave | 40.82003836 | -73.82592898 |
Nest in E 162nd St, Bronx NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | E 162nd St | 40.82782764 | -73.92304217 |
Nest in 1505 Teller Ave, Bronx NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 1505 Teller Ave | 40.84087574 | -73.90726089 |
Nest in 613 Grand Concourse, Bronx NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 613 Grand Concourse | 40.82314656 | -73.92541409 |
Nests in Queens
Nest | Status | Confirmed Date | Address | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
Tentacool Nest - Flushing Meadows Corona Park | Confirmed | 2016/07/31 | Flushing Meadows Corona Park | 40.740014 | -73.841096 |
Charmander Nest - Citi Field | Confirmed | 2016/08/06 | 123-01 Roosevelt ave | 40.757156 | -73.846014 |
Magikarp Nest - Astoria Park | Unconfirmed | 2016/07/28 | 19 19th St Astoria | 40.779476 | -73.921935 |
Magmar Nest - Victory Field | Unconfirmed | 2016/07/28 | Forest Park | 40.701256 | -73.852625 |
Nest in Shore Blvd, Queens NY | Unconfirmed | 2017/02/23 | Shore Blvd | 40.77865662 | -73.92416954 |
Nest in 22-17C 19th St, Queens NY | Unconfirmed | 2017/02/23 | 22-17C 19th St | 40.78108574 | -73.91916990 |
Nest in 36-0 19th Ave, Queens NY | Unconfirmed | 2017/02/23 | 36-0 19th Ave | 40.78012812 | -73.90207082 |
Nest in 42-01 Greenpoint Ave, Queens NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 42-01 Greenpoint Ave | 40.74114433 | -73.92238855 |
Nest in 25-40 Shore Blvd, Queens NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 25-40 Shore Blvd | 40.77769795 | -73.92603636 |
Nest in 546 Woodside Ave, Queens NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 546 Woodside Ave | 40.74641570 | -73.90893459 |
Nest in 81-38-81-42 193rd St, Queens NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 81-38-81-42 193rd St | 40.72758399 | -73.77508163 |
Nest in 80-00 Utopia Pkwy, Queens NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 80-00 Utopia Pkwy | 40.72114430 | -73.79437208 |
Nest in 52-01 39th Dr, Queens NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 52-01 39th Dr | 40.74749268 | -73.91097307 |
Nest in 52-05 39th Rd, Queens NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 52-05 39th Rd | 40.74762070 | -73.91137540 |
Nest in Center Blvd, Queens NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | Center Blvd | 40.74201412 | -73.96047592 |
Nest in 4720 Center Blvd, Queens NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 4720 Center Blvd | 40.74650917 | -73.95787954 |
Nest in 1800 Hoyt Ave N, Queens NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 1800 Hoyt Ave N | 40.77139311 | -73.91734600 |
Nest in 155-0-155-98 Foch Blvd, Queens NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 155-0-155-98 Foch Blvd | 40.68177709 | -73.78671169 |
Nest in 33-16 78th St, Queens NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 33-16 78th St | 40.75412487 | -73.88931155 |
Nest in 157 Rockaway Beach Blvd, Queens NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 157 Rockaway Beach Blvd | 40.56676344 | -73.87247801 |
Nest in 254-53 Horace Harding Expy, Queens NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 254-53 Horace Harding Expy | 40.76501455 | -73.72580409 |
Nest in 78-08 Broadway, Queens NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 78-08 Broadway | 40.74428200 | -73.88672590 |
Nest in 33-1-33-99 137th St, Queens NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 33-1-33-99 137th St | 40.76669660 | -73.82971287 |
Nest in 701 Bay 32nd St, Queens NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 701 Bay 32nd St | 40.59870409 | -73.76796177 |
Nest in 83-0-83-98 Manton St, Queens NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 83-0-83-98 Manton St | 40.71116008 | -73.82086548 |
Nest in 302 Hillside Avenue, Queens NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 302 Hillside Avenue | 40.71180264 | -73.78875067 |
Nest in Power Plant Three Service Dr, Queens NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | Power Plant Three Service Dr | 40.56177537 | -73.89507294 |
Nest in 164-56 98th St, Queens NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 164-56 98th St | 40.64912697 | -73.83344650 |
Nest in Juniper Blvd N, Queens NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | Juniper Blvd N | 40.72104672 | -73.87713432 |
Nest in 83-1 Woodhaven Blvd, Queens NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 83-1 Woodhaven Blvd | 40.70076527 | -73.85484873 |
Nest in Forest Park Dr, Queens NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | Forest Park Dr | 40.70400128 | -73.84546280 |
Nest in 83-98 Forest Pkwy, Queens NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 83-98 Forest Pkwy | 40.69977177 | -73.86262894 |
Nest in 80-39 Shore Pkwy, Queens NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 80-39 Shore Pkwy | 40.66200338 | -73.85215759 |
Nest in 81-45 170th St, Queens NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 81-45 170th St | 40.72281933 | -73.79677534 |
Nests in Staten Island
Nest | Status | Confirmed Date | Address | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
Nest in 2800Y Victory Blvd, Staten Island NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 2800Y Victory Blvd | 40.60009554 | -74.14853448 |
Nest in 205 Buffalo St, Staten Island NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 205 Buffalo St | 40.54480335 | -74.12516993 |
Nest in 92 Nelson Ave, Staten Island NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 92 Nelson Ave | 40.54719208 | -74.15003836 |
Nest in Chapel Road, Staten Island NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | Chapel Road | 40.64334317 | -74.10142064 |
Nest in 660-690 Victory Blvd, Staten Island NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 660-690 Victory Blvd | 40.62686413 | -74.09293413 |
Nest in Forest Hill Rd, Staten Island NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | Forest Hill Rd | 40.57527166 | -74.16119099 |
Nest in 2 Eton Pl, Staten Island NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 2 Eton Pl | 40.60411329 | -74.15863752 |
Nest in 185-215 Buffalo St, Staten Island NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 185-215 Buffalo St | 40.53603849 | -74.13193882 |
Nest in 38-60 Arthur Kill Rd, Staten Island NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 38-60 Arthur Kill Rd | 40.57190599 | -74.14700747 |
Nest in 455 New Dorp Ln, Staten Island NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 455 New Dorp Ln | 40.56650264 | -74.09746170 |
Nest in 1264-1280 Fr Capodanno Blvd, Staten Island NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 1264-1280 Fr Capodanno Blvd | 40.56674714 | -74.09295559 |
Habitats in Manhattan
Nest | Status | Confirmed Date | Address | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
Gliger Habitat - Stephen A. Schwarzman Building of NYPL | Confirmed | 2017/03/03 | 466 5th Ave | 40.75263756 | -73.98152590 |
Dodrio Habitat - Central Park | Unconfirmed | 2016/07/28 | East Drive | 40.766555 | -73.972670 |
Dratini Habitat - Roosevelt Island | Unconfirmed | 2016/07/28 | Roosevelt Island | 40.7621302 | -73.9499426 |
Dratini Habitat - Central Park | Unconfirmed | 2016/07/28 | 830 5th Avenue | 40.765686 | -73.972694 |
Dratini Habitat - Riverside Park | Unconfirmed | 2016/07/28 | Riverside Park | 40.7949297 | -73.9744122 |
Kabuto Habitat - CBS | Unconfirmed | 2016/07/28 | 51 W 52nd St | 40.761207 | -73.972694 |
Magneton Habitat - The Ritz-Carlton New York, Central Park | Unconfirmed | 2016/07/28 | 50 Central Park S | 40.7652944 | -73.9760468 |
