Brooklyn
From Pokemon Go Wiki
Nests and Habitats in Brooklyn, New York, United States. Nests are where that Pokemon is guaranteed to spawn while Habitats are locations that occasionally spawn that Pokemon.
Nests in Brooklyn
Nest | Status | Confirmed Date | Address | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
Vulpix Nest - Prospect Park | Confirmed | 2016/08/01 | Prospect Park | 40.660204 | -73.968956 |
Bellsprout Nest - Herbert Von King Park | Confirmed | 2016/08/27 | 670 Lafayette Ave | 40.689724 | -73.946131 |
Pikachu Nest - Herbert Von King Park | Confirmed | 2016/08/27 | 670 Lafayette Ave | 40.689724 | -73.946131 |
Zubat Nest - Brooklyn Historical Society | Confirmed | 2016/09/05 | 128 Pierrepont St | 40.69428318 | -73.99238616 |
Dratini Habitat - Fort Hamilton Athletic Field | Unconfirmed | 2016/07/28 | Brooklyn | 40.626425 | -74.036989 |
Gastly Nest - Brooklyn Bridge Park | Unconfirmed | 2016/07/28 | 334 Furman St | 40.700747 | -73.996312 |
Snorlax Habitat - Prospect Park | Unconfirmed | 2016/07/28 | 155 Brooklyn-Queens Greenway Brooklyn | 40.655842 | -73.973184 |
Tentacruel Habitat - Prospect Park | Unconfirmed | 2016/07/28 | Prospect Park Lake Brooklyn | 40.656583 | -73.970246 |
Ekans Nest - Sunset Park | Unconfirmed | 2016/07/30 | 4200 7th Ave | 40.647524 | -74.003379 |
Nest in 136-144 Dekalb Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/02/23 | 136-144 Dekalb Ave | 40.69042744 | -73.97577704 |
Nest in 229-237 Carroll St, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/02/23 | 229-237 Carroll St | 40.68096347 | -73.99536610 |
Nest in 701-805 Bay Ridge Pkwy, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/02/23 | 701-805 Bay Ridge Pkwy | 40.62643774 | -74.01701646 |
Nest in 799 67th St, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/02/23 | 799 67th St | 40.63135271 | -74.01282728 |
Nest in Old Fulton St, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | Old Fulton St | 40.70326498 | -73.99604036 |
Nest in 7217 Bay Pkwy, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 7217 Bay Pkwy | 40.60815338 | -73.98628950 |
Nest in 521-551 Manhattan Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 521-551 Manhattan Ave | 40.72135571 | -73.94979000 |
Nest in 32-34 West Dr, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 32-34 West Dr | 40.66680494 | -73.97227764 |
Nest in 44 West Dr, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 44 West Dr | 40.66584466 | -73.97300720 |
Nest in 153 East Dr, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 153 East Dr | 40.65934202 | -73.96412373 |
Nest in 40 West Dr, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 40 West Dr | 40.66774894 | -73.97232056 |
Nest in 50-54 East Dr, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 50-54 East Dr | 40.66504719 | -73.96661496 |
Nest in 167-199 East Dr, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 167-199 East Dr | 40.65804515 | -73.96307331 |
Nest in 11-17 West Dr, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 11-17 West Dr | 40.67023907 | -73.97090435 |
Nest in Brooklyn Bridge Park Greenway, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | Brooklyn Bridge Park Greenway | 40.70155233 | -73.99799918 |
Nest in Mackay Pl, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | Mackay Pl | 40.63730649 | -74.03635025 |
Nest in 14-36 Chauncey St, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 14-36 Chauncey St | 40.67977117 | -73.93372000 |
Nest in 104-120 68th St, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 104-120 68th St | 40.63878823 | -74.03124332 |
Nest in 186 Eastern Pkwy, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 186 Eastern Pkwy | 40.67063781 | -73.96558285 |
Nest in 994-996 Mary Pinkett Avenue, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 994-996 Mary Pinkett Avenue | 40.66877226 | -73.96261632 |
Nest in 195-221 N 12th St, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 195-221 N 12th St | 40.72054258 | -73.95356655 |
Nest in 11-93 Bedford Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 11-93 Bedford Ave | 40.72077026 | -73.95360947 |
Nest in 338-390 Driggs Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 338-390 Driggs Ave | 40.72155493 | -73.95099431 |
Nest in 8770 14th Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 8770 14th Ave | 40.60946473 | -74.01664440 |
Nest in 8059 Mac Kenzie Street Loop, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 8059 Mac Kenzie Street Loop | 40.57779886 | -73.94004300 |
Nest in 750 Monroe St, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 750 Monroe St | 40.68785531 | -73.92568402 |
Nest in 3045 Avenue X, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 3045 Avenue X | 40.59453338 | -73.93599808 |
Nest in 256-262 Tompkins Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 256-262 Tompkins Ave | 40.68961172 | -73.94564867 |
Nest in 64 Irving Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 64 Irving Ave | 40.70299273 | -73.92382622 |
Nest in 373-399 E 59th St, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 373-399 E 59th St | 40.64474207 | -73.92077167 |
Nest in 100 Washington Park, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 100 Washington Park | 40.69097028 | -73.97614002 |
Nest in 408-416 Water St, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 408-416 Water St | 40.71013359 | -73.99528027 |
Nest in 1 Grand St, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 1 Grand St | 40.71655808 | -73.96696687 |
Nest in 2400-2498 Avenue X, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 2400-2498 Avenue X | 40.59298955 | -73.94565403 |
Nest in 45-93 Bedford Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 45-93 Bedford Ave | 40.72194116 | -73.95215034 |
Nest in 401-421 Driggs Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 401-421 Driggs Ave | 40.71986360 | -73.95296574 |
Nest in 203 Grand Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 203 Grand Ave | 40.69119806 | -73.96317959 |
Nest in Highland Blvd, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | Highland Blvd | 40.68608910 | -73.88777733 |
Nest in 43 Park Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 43 Park Ave | 40.69716886 | -73.97892952 |
Nest in 4200 7th Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 4200 7th Ave | 40.64861414 | -74.00443196 |
Nest in 195 Brooklyn Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 195 Brooklyn Ave | 40.67351028 | -73.94374967 |
Nest in 9061-9099 Bay Pkwy, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 9061-9099 Bay Pkwy | 40.59425231 | -74.00142789 |
Nest in 1404-1420 Cropsey Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 1404-1420 Cropsey Ave | 40.60686644 | -74.01618004 |
Nest in 119 Troy Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 119 Troy Ave | 40.67427516 | -73.93461943 |
Nest in 212 Steuben St, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 212 Steuben St | 40.69086249 | -73.96300793 |
Nest in 1501-1599 NY-27, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 1501-1599 NY-27 | 40.65074683 | -73.96582961 |
Nest in 339-391 Driggs Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 339-391 Driggs Ave | 40.72042061 | -73.95223618 |
Nest in 235 N 12th St, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 235 N 12th St | 40.71984327 | -73.95206451 |
Nest in 286 Lorimer St, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 286 Lorimer St | 40.70614033 | -73.94726872 |
Nest in 71-107 Noll St, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 71-107 Noll St | 40.70117892 | -73.93307447 |
Nest in 95 Prospect Park W, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 95 Prospect Park W | 40.66158017 | -73.97124767 |
Nest in 1001-1061 NY-27, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 1001-1061 NY-27 | 40.64863815 | -73.97080078 |
Nest in 842 Halsey St, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 842 Halsey St | 40.68504367 | -73.91912699 |
Nest in 872-888 Halsey St, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 872-888 Halsey St | 40.68510875 | -73.91819358 |
Nest in 77 Plymouth St, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 77 Plymouth St | 40.70421681 | -73.99013042 |
Nest in Grand Army Plaza, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | Grand Army Plaza | 40.67388865 | -73.97007823 |
Nest in 3301 Avenue U, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 3301 Avenue U | 40.60401410 | -73.92930483 |
Nest in 2671-2677 Gerritsen Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 2671-2677 Gerritsen Ave | 40.59404050 | -73.92577887 |
Nest in 1401-1473 Emmons Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 1401-1473 Emmons Ave | 40.58294360 | -73.95355046 |
Nest in 1110-1152 E 39th St, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 1110-1152 E 39th St | 40.62958785 | -73.93893242 |
Nest in 608 Grant Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 608 Grant Ave | 40.67562590 | -73.86513948 |
Nest in 300-346 Louisiana Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 300-346 Louisiana Ave | 40.65449109 | -73.89357090 |
Nest in 348-384 Louisiana Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 348-384 Louisiana Ave | 40.65154871 | -73.89119829 |
Nest in 3159 Flatbush Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 3159 Flatbush Ave | 40.58985006 | -73.89923270 |
Nest in 100 Fillmore Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 100 Fillmore Ave | 40.60673612 | -73.93740892 |
Nest in 2044 Stuart St, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 2044 Stuart St | 40.60567562 | -73.93552666 |
Nest in Calvert Vaux Park Greenway, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | Calvert Vaux Park Greenway | 40.58565503 | -73.99286242 |
Nest in 2927-2961 Bedford Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 2927-2961 Bedford Ave | 40.63102092 | -73.95184994 |
Nest in 110 Russell St, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/11/05 | 110 Russell St | 40.72477077 | -73.94343853 |
Habitats in Brooklyn
Habitat | Status | Confirmed Date | Address | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
Dratini Habitat - Sheephead Bay | Confirmed | 2017/03/01 | 198 Shore Blvd | 40.58200569 | -73.95331477 |
Dratini Habitat - Fort Hamilton Athletic Field | Unconfirmed | 2016/07/28 | Brooklyn | 40.626425 | -74.036989 |
Jigglypuff Habitat - Prospect Park | Unconfirmed | 2016/07/28 | Prospect Park Brooklyn NY | 40.6602037 | -73.9689558 |
Snorlax Habitat - Prospect Park | Unconfirmed | 2016/07/28 | 155 Brooklyn-Queens Greenway Brooklyn | 40.655842 | -73.973184 |
Tentacruel Habitat - Prospect Park | Unconfirmed | 2016/07/28 | Prospect Park Lake Brooklyn | 40.656583 | -73.970246 |
Habitat in 2927-2961 Bedford Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/02/23 | 2927-2961 Bedford Ave | 40.63102092 | -73.95184994 |
Habitat in 61-79 West Dr, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 61-79 West Dr | 40.66260563 | -73.97420883 |
Habitat in 2839 Flatbush Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 2839 Flatbush Ave | 40.60379561 | -73.91558647 |
Habitat in 780 Lorimer St, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | 780 Lorimer St | 40.72009332 | -73.95168096 |
Habitat in 171-191 Macon St, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 171-191 Macon St | 40.68183811 | -73.94439340 |
Habitat in 8302 Colonial Rd, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | 8302 Colonial Rd | 40.62642602 | -74.03671675 |
Trainer Spots in Brooklyn
- See also: Trainer Spots in Brooklyn
Gyms in Brooklyn
- See also: Gyms in Brooklyn