Nests and
Habitats in Norway.
Nests are where that
Pokemon is guaranteed to
spawn while
Habitats are
locations that occasionally spawn that Pokemon.
Nests in Norway
Nest | Pokemon | State/Province | Town/City | Address | Latitude | Longitude | Charmander Nest - Frognerparken | Charmander | Oslo | Oslo | Kirkeveien 0268 | 59.926458 | 10.703473 |
Cubone Nest - Bergen | Cubone | Hordaland | Bergen | Sæterstølvegen 42 | 60.486829 | 5.347633 |
Kabuto Nest - Søndre Park | Kabuto | Oppland | Lillehammer | 2609 Lillehammer | 61.112699 | 10.468147 |
Magnemite Nest - SPAR Finnbekken | Magnemite | Narvik | Narvik | Frydenlundgata 44 | 68.44156939999999 | 17.428831400000036 |
Nest in 1 Henrik Ibsens gate, Oslo Oslo | Meowth | Oslo | Oslo | 1 Henrik Ibsens gate | 59.91678462 | 10.72879314 |
Nest in 1 Kronprinsesse Märthas plass, Oslo Oslo | Voltorb | Oslo | Oslo | 1 Kronprinsesse Märthas plass | 59.91226889 | 10.73260068 |
Nest in 11 Lørenveien, Oslo Oslo | Omanyte | Oslo | Oslo | 11 Lørenveien | 59.93308643 | 10.78578472 |
Nest in 13 Depotgata, Lillestrøm Akershus | Magnemite | Akershus | Lillestrøm | 13 Depotgata | 59.95536479 | 11.03181839 |
Nest in 14 Sofienberggata, Oslo Oslo | Swinub | Oslo | Oslo | 14 Sofienberggata | 59.92275625 | 10.76489568 |
Nest in 2 Brogata, Lillestrøm Akershus | Yanma | Akershus | Lillestrøm | 2 Brogata | 59.95368074 | 11.03659272 |
Nest in 20 Geitmyrsveien, Oslo Oslo | Rhyhorn | Oslo | Oslo | 20 Geitmyrsveien | 59.92723494 | 10.74278355 |
Nest in 25 Jarlegata, Oslo Oslo | Houndour | Oslo | Oslo | 25 Jarlegata | 59.90824340 | 10.77604294 |
Nest in 25 Mor Go'hjertas vei, Oslo Oslo | Mankey | Oslo | Oslo | 25 Mor Go'hjertas vei | 59.94279811 | 10.76589346 |
Nest in 31 Sonja Henies vei, Sandvika Akershus | Eevee | Akershus | Sandvika | 31 Sonja Henies vei | 59.88868375 | 10.55281062 |
Nest in 47 Tøyengata, Oslo Oslo | Caterpie | Oslo | Oslo | 47 Tøyengata | 59.91677386 | 10.77012062 |
Nest in 5C Sons gate, Oslo Oslo | Totodile | Oslo | Oslo | 5C Sons gate | 59.91512415 | 10.78048468 |
Nest in 72 Pilestredet, Oslo Oslo | Hoothoot | Oslo | Oslo | 72 Pilestredet | 59.92876443 | 10.73050976 |
Nest in 85 Helgesens gate, Oslo Oslo | Marill | Oslo | Oslo | 85 Helgesens gate | 59.92121572 | 10.77815652 |
Nest in 90 Helgesens gate, Oslo Oslo | Marill | Oslo | Oslo | 90 Helgesens gate | 59.91983913 | 10.77814579 |
Nest in Kristian IVs gate, Oslo Oslo | Seel | Oslo | Oslo | Kristian IVs gate | 59.91594834 | 10.73583663 |
Nest in Langoddveien, Fornebu Akershus | Ponyta | Akershus | Fornebu | Langoddveien | 59.89677457 | 10.61524987 |
Nest in Rv161, Oslo Oslo | Marill | Oslo | Oslo | Rv161 | 59.91601557 | 10.77572107 |
Nest in Sagene, Oslo Oslo | Sneasel | Oslo | Oslo | Sagene | 59.93101514 | 10.75781526 |
Nest in Unnamed Road, Oslo Oslo | Yanma | Oslo | Oslo | Unnamed Road | 59.92677527 | 10.70115566 |
Nest in Vulkan, Oslo Oslo | Voltorb | Oslo | Oslo | Vulkan | 59.92386926 | 10.75188160 |
Squirtle Nest - Frognerparken | Squirtle | Oslo | Oslo | Kirkeveien 0268 | 59.926458 | 10.703473 |
Habitats in Norway
Nest | Pokemon | State/Province | Town/City | Address | Latitude | Longitude | Habitat in 1 Glacisgata, Oslo Oslo | Shuckle | Oslo | Oslo | 1 Glacisgata | 59.90747416 | 10.74224174 |
Habitat in 1 Vikengata, Oslo Oslo | Phanpy | Oslo | Oslo | 1 Vikengata | 59.90738271 | 10.77785611 |
Habitat in 10B Alnafetgata, Oslo Oslo | Bellsprout | Oslo | Oslo | 10B Alnafetgata | 59.90395045 | 10.77115059 |
Habitat in 131 Maridalsveien, Oslo Oslo | Scyther | Oslo | Oslo | 131 Maridalsveien | 59.93612869 | 10.75685978 |
Habitat in 15A Kristian IVs gate, Oslo Oslo | Seel | Oslo | Oslo | 15A Kristian IVs gate | 59.91581793 | 10.73646963 |
Habitat in 2 Monolitveien, Oslo Oslo | Wooper | Oslo | Oslo | 2 Monolitveien | 59.92922676 | 10.69480419 |
Habitat in 2 Tangenveien, Nesoddtangen Akershus | Totodile | Akershus | Nesoddtangen | 2 Tangenveien | 59.87110958 | 10.65670073 |
Habitat in 20 Gydas vei, Tårnåsen Akershus | Magmar | Akershus | Tårnåsen | 20 Gydas vei | 59.82214942 | 10.81598639 |
Habitat in 20 Hegermanns gate, Oslo Oslo | Magikarp | Oslo | Oslo | 20 Hegermanns gate | 59.93418296 | 10.76917648 |
Habitat in 20 Seilduksgata, Oslo Oslo | Slugma | Oslo | Oslo | 20 Seilduksgata | 59.92631290 | 10.76007843 |
Habitat in 23B Trondheimsveien, Oslo Oslo | Caterpie | Oslo | Oslo | 23B Trondheimsveien | 59.91817747 | 10.77052295 |
Habitat in 27 Finnmarkgata, Oslo Oslo | Marill | Oslo | Oslo | 27 Finnmarkgata | 59.91755903 | 10.77715874 |
Habitat in 3 Løkketangen, Sandvika Akershus | Sandshrew | Akershus | Sandvika | 3 Løkketangen | 59.89221194 | 10.52038550 |
Habitat in 30 Lysaker Brygge, Lysaker Akershus | Chinchou | Akershus | Lysaker | 30 Lysaker Brygge | 59.91074468 | 10.64158916 |
Habitat in 32 Gustav Vigelands vei, Oslo Oslo | Onix | Oslo | Oslo | 32 Gustav Vigelands vei | 59.92621882 | 10.68817377 |
Habitat in 44B Drammensveien, Oslo Oslo | Exeggcute | Oslo | Oslo | 44B Drammensveien | 59.91457960 | 10.71626186 |
Habitat in 7 Antenneveien, Oslo Oslo | Teddiursa | Oslo | Oslo | 7 Antenneveien | 59.87306305 | 10.81761718 |
Habitat in 7 Geitmyrsveien, Oslo Oslo | Rhyhorn | Oslo | Oslo | 7 Geitmyrsveien | 59.92485319 | 10.74047685 |
Habitat in 8 Ullevålsveien, Oslo Oslo | Drowzee | Oslo | Oslo | 8 Ullevålsveien | 59.92131251 | 10.74411392 |
Habitat in 8C Stensgata, Oslo Oslo | Hoothoot | Oslo | Oslo | 8C Stensgata | 59.92959232 | 10.73149681 |
Habitat in Fv203, Asker Akershus | Voltorb | Akershus | Asker | Fv203 | 59.83455155 | 10.42641163 |
Habitat in Glimmersvingen, Oslo Oslo | Teddiursa | Oslo | Oslo | Glimmersvingen | 59.87098707 | 10.81801414 |
Habitat in Gressholmen, Oslo Oslo | Onix | Oslo | Oslo | Gressholmen | 59.89850546 | 10.73252678 |
Habitat in Grünerløkka, Oslo Oslo | Poliwag | Oslo | Oslo | Grünerløkka | 59.91309248 | 10.75719237 |
Habitat in Normaveien, Oslo Oslo | Qwilfish | Oslo | Oslo | Normaveien | 59.93186084 | 10.79222202 |
Habitat in Sigurd Lies Veg, Oslo Oslo | Caterpie | Oslo | Oslo | Sigurd Lies Veg | 59.93495697 | 10.77775955 |
Habitat in Uranienborgparken, Oslo Oslo | Sandshrew | Oslo | Oslo | Uranienborgparken | 59.92167950 | 10.72120517 |
Additional Information