Warszawa
From Pokemon Go Wiki
Revision as of 08:20, 21 July 2017 by Pokemongo (talk | contribs) (Text replacement - "==Trainer Spots in {{PAGENAME}}== {{see also|Trainer Spots in {{PAGENAME}}}} {{:Trainer Spots in {{PAGENAME}}}} ==Review of {{PAGENAME}}==" to "==Trainer Spots in {{PAGENAME}}== {{see also|Trainer Spots in {{PAGENAME}}}} {{:Trainer Spots in {{PAGENAME}}}} ==Gyms in {{PAGENAME}}== {{see also|Gyms in {{PAGENAME}}}} {{:Gyms in {{PAGENAME}}}} ==Review of {{PAGENAME}}==")
Nests and Habitats in Mazowieckie, Poland. Nests are where that Pokemon is guaranteed to spawn while Habitats are locations that occasionally spawn that Pokemon.
Nests in Warszawa
Nest | Status | Confirmed Date | Address | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
Nest in aleja Mariana Brandysa, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Aleja Mariana Brandysa | 52.22731968 | 21.03100777 |
Nest in 10/16 Stanisława Kostki Potockiego, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 10/16 Stanisława Kostki Potockiego | 52.16517997 | 21.08973145 |
Nest in 2 Prawdziwka, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 2 Prawdziwka | 52.10630091 | 21.09591722 |
Nest in Mokotów, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mokotów | 52.18977263 | 21.02856159 |
Nest in Unnamed Road, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Unnamed Road | 52.21395733 | 21.03401184 |
Nest in aleja Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Aleja Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” | 52.25269905 | 21.02560043 |
Nest in aleja Sendlerowej, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Aleja Sendlerowej | 52.24984845 | 20.99324226 |
Nest in 24 Żwirki i Wigury, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 24 Żwirki i Wigury | 52.20313568 | 20.98792076 |
Nest in aleja Księdza Józefa Stanka, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Aleja Księdza Józefa Stanka | 52.22875887 | 21.03946209 |
Nest in 11 Wyszogrodzka, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 11 Wyszogrodzka | 52.29016010 | 21.03572845 |
Nest in 5A Grottgera, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 5A Grottgera | 52.20424361 | 21.03121161 |
Nest in 8 gen. Bronisława Bohaterewicza, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 8 gen. Bronisława Bohaterewicza | 52.22982345 | 21.08746290 |
Nest in aleja Kasztanowa, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Aleja Kasztanowa | 52.13631977 | 21.06433153 |
Nest in 18 Bitwy Warszawskiej 1920 r., Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 18 Bitwy Warszawskiej 1920 r. | 52.21627122 | 20.96586227 |
Nest in 22 Drawska, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 22 Drawska | 52.20559478 | 20.95839500 |
Nest in 9 Niecała, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 9 Niecała | 52.24020499 | 21.00774765 |
Nest in 2 Dziatwy, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 2 Dziatwy | 52.33101207 | 20.96732140 |
Nest in 64 Księcia Janusza, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 64 Księcia Janusza | 52.24785490 | 20.94015598 |
Nest in Steinkellera, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Steinkellera | 52.24911474 | 21.01487778 |
Nest in 1 Maślaków, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 1 Maślaków | 52.11578898 | 21.09149694 |
Nest in 20 Rokitnicka, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 20 Rokitnicka | 52.21040739 | 20.99345684 |
Habitats in Warszawa
Nest | Status | Confirmed Date | Address | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
Habitat in 4 Bohaterów Getta, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 4 Bohaterów Getta | 52.24790416 | 21.00173950 |
Habitat in 27 Mickiewicza, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 27 Mickiewicza | 52.26777328 | 20.98873615 |
Habitat in 9 Żurawicka, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 9 Żurawicka | 52.19176112 | 20.88517091 |
Habitat in 7 Deotymy, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 7 Deotymy | 52.24052034 | 20.95079899 |
Habitat in aleja Piotra Drzewieckiego, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Aleja Piotra Drzewieckiego | 52.23846395 | 21.00009799 |
Habitat in POW, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | POW | 52.14913272 | 21.06035113 |
Habitat in 11 Aleje Ujazdowskie, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 11 Aleje Ujazdowskie | 52.22162162 | 21.02568626 |
Habitat in 1316 Grochowska, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 1316 Grochowska | 52.24615193 | 21.07438713 |
Habitat in 2 Chrościckiego, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 2 Chrościckiego | 52.20704125 | 20.91251850 |
Habitat in 1 Rybaki, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 1 Rybaki | 52.25376304 | 21.01152420 |
Habitat in 75 Stanisława Augusta, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 75 Stanisława Augusta | 52.24312847 | 21.06501818 |
Habitat in 26A Przyokopowa, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 26A Przyokopowa | 52.23146954 | 20.98083436 |
Habitat in 4 Williama Lindleya, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 4 Williama Lindleya | 52.22457919 | 20.99641800 |
Habitat in 11A Grottgera, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 11A Grottgera | 52.20416471 | 21.03084683 |
Habitat in 11 Zajączkowska, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 11 Zajączkowska | 52.20644147 | 21.02702921 |
Habitat in 1 Wybrzeże Gdyńskie, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 1 Wybrzeże Gdyńskie | 52.27480346 | 20.99357027 |
Habitat in 104 Grójecka, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 104 Grójecka | 52.21034164 | 20.97547531 |
Habitat in 65 Grójecka, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 65 Grójecka | 52.21409538 | 20.97970247 |
Habitat in aleja Księdza Józefa Stanka, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Aleja Księdza Józefa Stanka | 52.22843951 | 21.03402468 |
Habitat in aleja Bajki Iskierki, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Aleja Bajki Iskierki | 52.23233364 | 21.03353977 |
Habitat in aleja Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Aleja Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” | 52.25329344 | 21.02808952 |
Habitat in 5 Melchiora Wańkowicza, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 5 Melchiora Wańkowicza | 52.13344523 | 21.06559753 |
Habitat in 30B Pustola, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 30B Pustola | 52.23284617 | 20.95122814 |
Habitat in 4 Sardyńska, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 4 Sardyńska | 52.17758653 | 21.05479360 |
Habitat in 8 Myśliwiecka, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 8 Myśliwiecka | 52.22252534 | 21.03155494 |
Habitat in 1/3 Ratuszowa, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 1/3 Ratuszowa | 52.25478761 | 21.02304697 |
Habitat in 8A plac Joachima Lelewela, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 8A plac Joachima Lelewela | 52.27222135 | 20.98111868 |
Habitat in Unnamed Road, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Unnamed Road | 52.21510000 | 21.01050000 |
Habitat in 12 Brylowska, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 12 Brylowska | 52.22534804 | 20.96843346 |
Habitat in 44 Gwiaździsta, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 44 Gwiaździsta | 52.28537912 | 20.97920895 |
Habitat in 14 Księdza Jerzego Popiełuszki, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 14 Księdza Jerzego Popiełuszki | 52.26879424 | 20.97718120 |
Habitat in 4 Kolektorska, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 4 Kolektorska | 52.27340961 | 20.97041130 |
Habitat in 64 Grochowska, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 64 Grochowska | 52.24181785 | 21.11214995 |
Habitat in 21 aleja Komisji Edukacji Narodowej, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 21 aleja Komisji Edukacji Narodowej | 52.13497307 | 21.06204629 |
Habitat in 16 gen. Lucjana Żeligowskiego, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 16 gen. Lucjana Żeligowskiego | 52.25376039 | 21.16202089 |
Habitat in Głębocka, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Głębocka | 52.30744874 | 21.06043696 |
Habitat in 13 Andersa, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 13 Andersa | 52.24820960 | 20.99824190 |
Habitat in Śródmieście, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Śródmieście | 52.23376609 | 21.00500107 |
Habitat in 61 Pory, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 61 Pory | 52.18399082 | 21.04259491 |
Habitat in aleja Tomasza Hopfera, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Aleja Tomasza Hopfera | 52.21945755 | 21.03309453 |
Habitat in 42A 1 Sierpnia, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 42A 1 Sierpnia | 52.19631163 | 20.96541435 |
Habitat in 16-18 DW631, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 16-18 DW631 | 52.24230728 | 21.05581284 |
Habitat in 11 gen. Leopolda Okulickiego, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 11 gen. Leopolda Okulickiego | 52.22842956 | 21.09990397 |
Habitat in 5 Zaolziańska, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 5 Zaolziańska | 52.16430135 | 21.02155566 |
Habitat in 16 Garwolińska, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 16 Garwolińska | 52.24872688 | 21.09029531 |
Habitat in 19 Elekcyjna, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 19 Elekcyjna | 52.22991544 | 20.94839573 |
Habitat in aleja Szpitala Ujazdowskiego, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Aleja Szpitala Ujazdowskiego | 52.21929487 | 21.02902830 |
Habitat in 12 Zakroczymska, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 12 Zakroczymska | 52.25738833 | 21.00594521 |
Habitat in 9A aleja Generała Antoniego Chruściela „Montera”, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 9A aleja Generała Antoniego Chruściela „Montera” | 52.25795886 | 21.15906552 |
Habitat in 9 aleja Sikorskiego, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | 9 aleja Sikorskiego | 52.18220153 | 21.04467630 |
Trainer Spots in Warszawa
- See also: Trainer Spots in Warszawa
Gyms in Warszawa
- See also: Gyms in Warszawa