For more Pokemon Go information, trading and discussion, check out our Forum
Jigglypuff Habitats are
spawn locations where
Jigglypuff is likely to be encountered, but not guaranteed the way a
Nest is.
Habitat | Status | Confirmed Date | Country | State/Province | Town/City | Address | Latitude | Longitude |
---|
Jigglypuff Habitat - Washington Square | Confirmed | 2016/08/15 | United States | Pennsylvania | Philadelphia | 210 W Washington Square | 39.947038 | -75.152396 |
Jigglypuff Habitat - Green Lanes | Unconfirmed | 2016/07/28 | United Kingdom | England | London | 8a Green Lanes | 51.5888013 | -0.102801 |
Jigglypuff Habitat - Prospect Park | Unconfirmed | 2016/07/28 | United States | New York | Brooklyn | Prospect Park Brooklyn NY | 40.6602037 | -73.9689558 |
Habitat in 1501 River Rd, Louisville KY | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Kentucky | Louisville | 1501 River Rd | 38.26355686 | -85.72920055 |
Habitat in 52-148 Blake St, Newton MA | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Massachusetts | Newton | 52-148 Blake St | 42.34365337 | -71.19741440 |
Habitat in 775 SE 10th Ave, Hillsboro OR | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Oregon | Hillsboro | 775 SE 10th Ave | 45.51439739 | -122.97497034 |
Habitat in US-1, Philadelphia PA | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Pennsylvania | Philadelphia | US-1 | 40.01890551 | -75.16807079 |
Habitat in 529 N Lindsay Rd, Gilbert AZ | Unconfirmed | 2017/02/25 | United States | Arizona | Gilbert | 529 N Lindsay Rd | 33.35894877 | -111.76837921 |
Habitat in 14421 N 39th Ave, Phoenix AZ | Unconfirmed | 2017/02/25 | United States | Arizona | Phoenix | 14421 N 39th Ave | 33.61626188 | -112.14206376 |
Habitat in 1755 S McKemy St, Tempe AZ | Unconfirmed | 2017/02/25 | United States | Arizona | Tempe | 1755 S McKemy St | 33.40895388 | -111.94906865 |
Habitat in 13801-13849 Pan Am Blvd, Moreno Valley CA | Unconfirmed | 2017/02/25 | United States | California | Moreno Valley | 13801-13849 Pan Am Blvd | 33.92020651 | -117.26698816 |
Habitat in Penitencia Creek Trail, San Jose CA | Unconfirmed | 2017/02/25 | United States | California | San Jose | Penitencia Creek Trail | 37.39174327 | -121.84852839 |
Habitat in Meadow Farm Dr, Glen Allen VA | Unconfirmed | 2017/02/25 | United States | Virginia | Glen Allen | Meadow Farm Dr | 37.67616127 | -77.51775026 |
Habitat in Target Hill Rd, Greenwith SA | Unconfirmed | 2017/02/26 | Australia | South Australia | Greenwith | Target Hill Rd | -34.77341967 | 138.71401191 |
Habitat in 3 Greenoaks Gardens, Ballajura WA | Unconfirmed | 2017/02/26 | Australia | Western Australia | Ballajura | 3 Greenoaks Gardens | -31.83281782 | 115.87940097 |
Habitat in Resort Dr, Burswood WA | Unconfirmed | 2017/02/26 | Australia | Western Australia | Burswood | Resort Dr | -31.96357708 | 115.89159966 |
Habitat in 144 Gregory St, Wembley WA | Unconfirmed | 2017/02/26 | Australia | Western Australia | Wembley | 144 Gregory St | -31.92874553 | 115.82293510 |
Habitat in 1Б ul. Zhitnitsa, Sofia Sofia-city | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bulgaria | Sofia-city | Sofia | 1Б ul. Zhitnitsa | 42.67909319 | 23.28324795 |
Habitat in 580 Malkin Ave, Vancouver BC | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | British Columbia | Vancouver | 580 Malkin Ave | 49.27433589 | -123.09363127 |
Habitat in Waterfront Trail, Burlington ON | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Ontario | Burlington | Waterfront Trail | 43.31947202 | -79.80077147 |
Habitat in 87 Silvercreek Pkwy N, Guelph ON | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Ontario | Guelph | 87 Silvercreek Pkwy N | 43.53785688 | -80.27675092 |
Habitat in 42-64 Rue du Dôme, Gatineau QC | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Quebec | Gatineau | 42-64 Rue du Dôme | 45.47349580 | -75.74935108 |
Habitat in 1 Wybrzeże Gdyńskie, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Poland | Mazowieckie | Warszawa | 1 Wybrzeże Gdyńskie | 52.27480346 | 20.99357027 |
Habitat in 10 Avinguda de la Primavera, Cerdanyola del Vallès CT | Unconfirmed | 2017/02/26 | Spain | Catalunya | Cerdanyola del Vallès | 10 Avinguda de la Primavera | 41.49173911 | 2.14582622 |
Habitat in 8 Thanon Rattanathibet, Nonthaburi จ.นนทบุรี | Unconfirmed | 2017/02/26 | Thailand | Chang Wat Nonthaburi | Nonthaburi | 8 Thanon Rattanathibet | 13.86151278 | 100.51583111 |
Habitat in 112 A56, Whitefield England | Unconfirmed | 2017/02/26 | United Kingdom | England | Whitefield | 112 A56 | 53.54552876 | -2.29150772 |
Habitat in 36 Cunningham Terrace, Daglish WA | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | Western Australia | Daglish | 36 Cunningham Terrace | -31.95087866 | 115.80876231 |
Habitat in 590 Kasturba Gandhi Marg, Ghaziabad UP | Unconfirmed | 2017/03/20 | India | Uttar Pradesh | Ghaziabad | 590 Kasturba Gandhi Marg | 28.64159822 | 77.36773968 |
Habitat in 801-1021 Echo Park Ave, Los Angeles CA | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | California | Los Angeles | 801-1021 Echo Park Ave | 34.07361286 | -118.25968444 |
Habitat in Canyonside Park Driveway, San Diego CA | Unconfirmed | 2017/03/21 | United States | California | San Diego | Canyonside Park Driveway | 32.94137572 | -117.13379502 |
Habitat in 4260 Carmel Center Rd, San Diego CA | Unconfirmed | 2017/03/21 | United States | California | San Diego | 4260 Carmel Center Rd | 32.95192770 | -117.22467899 |
Habitat in 4400-4498 Del Mar Trails Rd, San Diego CA | Unconfirmed | 2017/03/21 | United States | California | San Diego | 4400-4498 Del Mar Trails Rd | 32.94281071 | -117.21872985 |
Habitat in 643 CA-82, San Mateo CA | Unconfirmed | 2017/03/21 | United States | California | San Mateo | 643 CA-82 | 37.56092110 | -122.32327402 |
Habitat in 50 E 5th Ave, San Mateo CA | Unconfirmed | 2017/03/21 | United States | California | San Mateo | 50 E 5th Ave | 37.56170779 | -122.32280731 |
How to Create A Habitat Page
See Dratini Habitat - Johnson Park as an example.
- Search NameOfPokemon Habitat - NameOfTheLocation in the Search Bar (top right corner of the screen)
- Click on the Red Link
- Go to the Habitat Infobox Template and copy and paste the the infobox into the empty page.
- Fill in all the infobox parameters and publish. (The map is generated automatically based on the Latitude and Longitude).
- The map is generated automatically based on the Latitude and Longitude.
- The Habitat's information is automatically added to the table in the corresponding NameOfPokemon Habitats page, i.e. Dratini Habitats.