.
.
Nest | Status | Confirmed Date | Country | State/Province | Town/City | Address | Latitude | Longitude | Where to Find and Catch Cyndaquil | Confirmed | 4/12/2017 | Philippines | Pangasinan | Binalonan | McKinley St. Binalonan Pangasinan Philippines | 16.046032 | 120.592974 |
Nest in 6341 Tarshes Dr, Carmichael CA | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | California | Carmichael | 6341 Tarshes Dr | 38.60958122 | -121.31414652 |
Nest in 1100 Van Ness Ave, Fresno CA | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | California | Fresno | 1100 Van Ness Ave | 36.73640793 | -119.78921413 |
Nest in 698 Hibbard Rd, Wilmette IL | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Illinois | Wilmette | 698 Hibbard Rd | 42.07636238 | -87.75141835 |
Nest in 1498 Glenallan Ave, Silver Spring MD | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Maryland | Silver Spring | 1498 Glenallan Ave | 39.05938741 | -77.03332186 |
Nest in 1500 Glenallan Ave, Silver Spring MD | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Maryland | Silver Spring | 1500 Glenallan Ave | 39.05900002 | -77.03531742 |
Nest in 50 Orchard Ln, Melrose MA | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Massachusetts | Melrose | 50 Orchard Ln | 42.46486341 | -71.04809046 |
Nest in 9 Willis Rd, Peabody MA | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Massachusetts | Peabody | 9 Willis Rd | 42.51563782 | -70.95880006 |
Nest in River Woods Trail, Auburn Hills MI | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Michigan | Auburn Hills | River Woods Trail | 42.64049392 | -83.21873188 |
Nest in 15351-15405 Sibley Rd, Riverview MI | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Michigan | Riverview | 15351-15405 Sibley Rd | 42.16868995 | -83.20896229 |
Nest in 22200 Beech Rd, Southfield MI | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Michigan | Southfield | 22200 Beech Rd | 42.45300230 | -83.29680562 |
Nest in 323 Riverside Dr, Manhattan NY | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | New York | Manhattan | 323 Riverside Dr | 40.80170935 | -73.97154808 |
Nest in 1704 Heritage Cir, Moore OK | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Oklahoma | Moore | 1704 Heritage Cir | 35.35250206 | -97.46701240 |
Nest in 222 Waterfront Bike Trail, Portland OR | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Oregon | Portland | 222 Waterfront Bike Trail | 45.51927826 | -122.67061472 |
Nest in 600 Spinks Rd, Flower Mound TX | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Texas | Flower Mound | 600 Spinks Rd | 33.00079070 | -97.04129219 |
Nest in 6511 Sudley Rd, Manassas VA | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Virginia | Manassas | 6511 Sudley Rd | 38.81255918 | -77.52127722 |
Nest in 900-950 S Hope St, Los Angeles CA | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | California | Los Angeles | 900-950 S Hope St | 34.04452329 | -118.26040328 |
Nest in 275 S Raymond Ave, Pasadena CA | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | California | Pasadena | 275 S Raymond Ave | 34.14134387 | -118.14947248 |
Nest in 16700-16772 S Glades Dr, North Miami Beach FL | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Florida | North Miami Beach | 16700-16772 S Glades Dr | 25.92880505 | -80.16798198 |
Nest in St. Ellen Mine Park Walking Trail, Fairview Heights IL | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Illinois | Fairview Heights | St. Ellen Mine Park Walking Trail | 38.58416996 | -89.95682716 |
Nest in 590-606 Columbia Pkwy, Minneapolis MN | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Minnesota | Minneapolis | 590-606 Columbia Pkwy | 45.03063561 | -93.25525761 |
Nest in 3300 Central Ave NE, Minneapolis MN | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Minnesota | Minneapolis | 3300 Central Ave NE | 45.02773907 | -93.25152397 |
Nest in 1360 Lexington Pkwy N, Saint Paul MN | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Minnesota | Saint Paul | 1360 Lexington Pkwy N | 44.98238131 | -93.14351562 |
Nest in Nagasaki Rd, Saint Paul MN | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Minnesota | Saint Paul | Nagasaki Rd | 44.97578878 | -93.13646793 |
Nest in Kaufman Dr, Saint Paul MN | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Minnesota | Saint Paul | Kaufman Dr | 44.98253747 | -93.15389693 |
Nest in 1345 Lexington Pkwy N, Saint Paul MN | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Minnesota | Saint Paul | 1345 Lexington Pkwy N | 44.98058523 | -93.14543724 |
Nest in 1338 Lexington Pkwy N, Saint Paul MN | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Minnesota | Saint Paul | 1338 Lexington Pkwy N | 44.98066112 | -93.14423561 |
Nest in 1378-1398 E Como Lake Dr, Saint Paul MN | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Minnesota | Saint Paul | 1378-1398 E Como Lake Dr | 44.98442514 | -93.14264774 |
Nest in 613 1st Avenue, Manhattan NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | New York | Manhattan | 613 1st Avenue | 40.74515987 | -73.97375822 |
Nest in 6672 Margaret Corbin Dr, Manhattan NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | New York | Manhattan | 6672 Margaret Corbin Dr | 40.86020683 | -73.93258095 |
Nest in Stan Michels Promenade, Manhattan NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | New York | Manhattan | Stan Michels Promenade | 40.86126169 | -73.93393278 |
Nest in 435 Riverside Dr, Manhattan NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | New York | Manhattan | 435 Riverside Dr | 40.80908729 | -73.96615148 |
Nest in 1322 Pleasant View Rd, Middleton WI | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Wisconsin | Middleton | 1322 Pleasant View Rd | 43.08705303 | -89.54412639 |
Nest in Barfusstraße, Berlin Berlin | Unconfirmed | 2017/02/25 | Germany | Berlin | Berlin | Barfusstraße | 52.55730754 | 13.34924698 |
Nest in 8 2-ya Peschanaya ul., Moskva Moscow | Unconfirmed | 2017/02/25 | Russia | Moscow | Moskva | 8 2-ya Peschanaya ul. | 55.79609457 | 37.51466274 |
Nest in Pekhotnaya ul., Moskva Moscow | Unconfirmed | 2017/02/25 | Russia | Moscow | Moskva | Pekhotnaya ul. | 55.80819108 | 37.48616695 |
Nest in 9с39 ul. Krymskiy Val, Moskva Moscow | Unconfirmed | 2017/02/25 | Russia | Moscow | Moskva | 9с39 ul. Krymskiy Val | 55.72880175 | 37.60066509 |
Nest in 1П4 Akademika Hlushkova Ave, Kyiv Kyiv city | Unconfirmed | 2017/02/25 | Ukraine | Kyiv city | Kyiv | 1П4 Akademika Hlushkova Ave | 50.37773839 | 30.47646046 |
Nest in Seneca Springs Pkwy, Beaumont CA | Unconfirmed | 2017/02/25 | United States | California | Beaumont | Seneca Springs Pkwy | 33.91978807 | -116.95902228 |
Nest in 2201 Grand Ave, Chino Hills CA | Unconfirmed | 2017/02/25 | United States | California | Chino Hills | 2201 Grand Ave | 33.99566923 | -117.75723414 |
Nest in 633-647 Bellevue Ave, Oakland CA | Unconfirmed | 2017/02/25 | United States | California | Oakland | 633-647 Bellevue Ave | 37.80595256 | -122.25935698 |
Nest in 231 Grand Ave, Oakland CA | Unconfirmed | 2017/02/25 | United States | California | Oakland | 231 Grand Ave | 37.80963138 | -122.26067662 |
Nest in 9777 Golf Links Rd, Oakland CA | Unconfirmed | 2017/02/25 | United States | California | Oakland | 9777 Golf Links Rd | 37.75003270 | -122.14691060 |
Nest in Lindenallee, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Austria | Wien | Wien | Lindenallee | 48.18286560 | 16.30920410 |
Nest in 304-310 Parkmere Green, Chestermere AB | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Alberta | Chestermere | 304-310 Parkmere Green | 51.05429017 | -113.82773638 |
Nest in 1213 Cottonwood Ave, Coquitlam BC | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | British Columbia | Coquitlam | 1213 Cottonwood Ave | 49.25864662 | -122.85860538 |
Nest in 2700 E Mall, Vancouver BC | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | British Columbia | Vancouver | 2700 E Mall | 49.25815647 | -123.24131370 |
Nest in 6260 Killarney St, Vancouver BC | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | British Columbia | Vancouver | 6260 Killarney St | 49.22641232 | -123.04395676 |
Nest in 15 Blue Lake Bay, Winnipeg MB | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Manitoba | Winnipeg | 15 Blue Lake Bay | 49.81252382 | -97.15949982 |
Nest in 1-7 Clemow Ave, Ottawa ON | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Ontario | Ottawa | 1-7 Clemow Ave | 45.40670608 | -75.68704605 |
Nest in 2773-2913 Brimley Rd, Toronto ON | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Ontario | Toronto | 2773-2913 Brimley Rd | 43.80916787 | -79.27811623 |
Nest in 2185 Rue Larivière, Montréal QC | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Quebec | Montreal | 2185 Rue Larivière | 45.53006934 | -73.55909139 |
Nest in 475-515 10e Avenue, Montréal QC | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Quebec | Montreal | 475-515 10e Avenue | 45.43834832 | -73.67380142 |
Nest in 1650 Rue C.-H.-Grignon, Sainte-Julie QC | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Quebec | Sainte-Julie | 1650 Rue C.-H.-Grignon | 45.60424293 | -73.34873378 |
Nest in 18 Tsing Wun Rd, Hong Kong | Unconfirmed | 2017/02/26 | China | Hong Kong | Hong Kong | 18 Tsing Wun Rd | 22.39436442 | 113.96667480 |
Nest in Nam Long Shan Rd, Hong Kong | Unconfirmed | 2017/02/26 | China | Hong Kong | Hong Kong | Nam Long Shan Rd | 22.23563817 | 114.17112350 |
Nest in Allée de l'Automne, Versailles Île-de-France | Unconfirmed | 2017/02/26 | France | Ile-de-France | Versailles | Allée de l'Automne | 48.80356353 | 2.11460531 |
Nest in Niti Marg, New Delhi DL | Unconfirmed | 2017/02/26 | India | Delhi | New Delhi | Niti Marg | 28.59460184 | 77.19354630 |
Nest in Komaba, Meguro-ku Tokyo | Unconfirmed | 2017/02/26 | Japan | Tokyo | Meguro-ku | Komaba | 35.65621529 | 139.68184948 |
Nest in 50 Millet, Ciudad de México CDMX | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mexico | Ciudad de Mexico | Ciudad de Mexico | 50 Millet | 19.37795598 | -99.17906642 |
Nest in 33 Graaf Hendriklaan, Amersfoort UT | Unconfirmed | 2017/02/26 | Netherlands | Utrecht | Amersfoort | 33 Graaf Hendriklaan | 52.14769424 | 5.38129449 |
Nest in 99 Motions Rd, Auckland Auckland | Unconfirmed | 2017/02/26 | New Zealand | Auckland | Auckland | 99 Motions Rd | -36.86660493 | 174.72062945 |
Nest in aleja Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Poland | Mazowieckie | Warszawa | Aleja Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” | 52.25269905 | 21.02560043 |
Nest in 292 Pasir Panjang Rd, Singapore | Unconfirmed | 2017/02/26 | Singapore | Singapore | Singapore | 292 Pasir Panjang Rd | 1.28455650 | 103.78197312 |
Nest in 12 Bägerstavägen, Stockholm Stockholms län | Unconfirmed | 2017/02/26 | Sweden | Stockholms län | Stockholm | 12 Bägerstavägen | 59.29315323 | 18.07126522 |
Nest in 3 Slottsvägen, Tyresö Stockholms län | Unconfirmed | 2017/02/26 | Sweden | Stockholms län | Tyresö | 3 Slottsvägen | 59.23391863 | 18.31028692 |
Nest in 54, Brierley Hill England | Unconfirmed | 2017/02/26 | United Kingdom | England | Brierley Hill | 54 | 52.47097849 | -2.12679863 |
Nest in B6266, Rochdale England | Unconfirmed | 2017/02/26 | United Kingdom | England | Rochdale | B6266 | 53.61551056 | -2.16058408 |
Nest in 66 Slaney Rd, Walsall England | Unconfirmed | 2017/02/26 | United Kingdom | England | Walsall | 66 Slaney Rd | 52.56952954 | -2.00682878 |
Nest in 1039-1461 Av. Bartolomeu Mitre, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Brazil | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 1039-1461 Av. Bartolomeu Mitre | -22.97992780 | -43.22407722 |
Nest in 211 Praça Samuel Sabatini, São Bernardo do Campo SP | Unconfirmed | 2017/03/01 | Brazil | Sao Paulo | São Bernardo do Campo | 211 Praça Samuel Sabatini | -23.69498209 | -46.55165792 |
Nest in 3 Chatham Rd, Denistone NSW | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | New South Wales | Denistone | 3 Chatham Rd | -33.80099283 | 151.08428478 |
Nest in 135 State Route 27, Scarborough QLD | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | Queensland | Scarborough | 135 State Route 27 | -27.19777481 | 153.11595663 |
Nest in 52 Landsborough Ave, Scarborough QLD | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | Queensland | Scarborough | 52 Landsborough Ave | -27.19912944 | 153.11592130 |
Nest in 157-159 Oliver Rogers Rd, Outer Harbor SA | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | South Australia | Outer Harbor | 157-159 Oliver Rogers Rd | -34.77897191 | 138.48602659 |
Nest in 28A John St, Payneham SA | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | South Australia | Payneham | 28A John St | -34.89935104 | 138.64355564 |
Nest in 125 Napier St, Fitzroy VIC | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | Victoria | Fitzroy | 125 Napier St | -37.80442249 | 144.97851491 |
Nest in 9 Leason St, Kew East VIC | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | Victoria | Kew East | 9 Leason St | -37.78987039 | 145.05715728 |
Nest in 194-210 Kings Way, South Melbourne VIC | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | Victoria | South Melbourne | 194-210 Kings Way | -37.82988705 | 144.96487856 |
Nest in 2 Crufts Way, Canning Vale WA | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | Western Australia | Canning Vale | 2 Crufts Way | -32.09485482 | 115.90456545 |
Nest in 52 Onslow Rd, Shenton Park WA | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | Western Australia | Shenton Park | 52 Onslow Rd | -31.96137433 | 115.81752777 |
Nest in 11 Middle Rd, Hong Kong | Unconfirmed | 2017/03/20 | China | Hong Kong | Hong Kong | 11 Middle Rd | 22.29592616 | 114.17447090 |
Nest in 1 Chatham Rd S, Hong Kong | Unconfirmed | 2017/03/20 | China | Hong Kong | Hong Kong | 1 Chatham Rd S | 22.29584675 | 114.17455673 |
Nest in 7 Chatham Rd S, Hong Kong | Unconfirmed | 2017/03/20 | China | Hong Kong | Hong Kong | 7 Chatham Rd S | 22.29600856 | 114.17461038 |
Nest in Yokoami, Sumida-ku Tōkyō-to | Unconfirmed | 2017/03/20 | Japan | Tokyo | Sumida-ku | Yokoami | 35.69935479 | 139.79637836 |
Nest in BUKIT BATOK NATURE PARK, Singapore | Unconfirmed | 2017/03/20 | Singapore | Singapore | Singapore | BUKIT BATOK NATURE PARK | 1.34765356 | 103.76258612 |
Nest in 28 Bukit Batok East Ave 6, Singapore | Unconfirmed | 2017/03/20 | Singapore | Singapore | Singapore | 28 Bukit Batok East Ave 6 | 1.34923027 | 103.76422763 |
Nest in 9682 Juanita St, Cypress CA | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | California | Cypress | 9682 Juanita St | 33.82183448 | -118.02427769 |
Nest in 12712 Main St, Garden Grove CA | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | California | Garden Grove | 12712 Main St | 33.77815078 | -117.94039965 |
Nest in 14400 Paramount Blvd, Paramount CA | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | California | Paramount | 14400 Paramount Blvd | 33.90241699 | -118.15895551 |
Nest in 8500 S Green Bay Ave, Chicago IL | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | Illinois | Chicago | 8500 S Green Bay Ave | 41.73814419 | -87.53031313 |
Nest in 201-299 Oak St, Maywood IL | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | Illinois | Maywood | 201-299 Oak St | 41.88716704 | -87.83616543 |
Nest in W Suffield Ct, Westmont IL | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | Illinois | Westmont | W Suffield Ct | 41.77327760 | -87.97949526 |
Nest in 1043-1099 N 7th St, Camden NJ | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | New Jersey | Camden | 1043-1099 N 7th St | 39.95552698 | -75.11464119 |
Nest in 302 Hillside Avenue, Queens NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | New York | Queens | 302 Hillside Avenue | 40.71180264 | -73.78875067 |
Nest in 833 Falcon Ln, West Chester PA | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | Pennsylvania | West Chester | 833 Falcon Ln | 39.95765538 | -75.55178714 |
Nest in 5710 E Indian School Rd, Phoenix AZ | Unconfirmed | 2017/03/21 | United States | Arizona | Phoenix | 5710 E Indian School Rd | 33.49096303 | -111.95677757 |
Nest in 750-816 San Fernando St, San Jose CA | Unconfirmed | 2017/03/21 | United States | California | San Jose | 750-816 San Fernando St | 37.32901389 | -121.90485477 |
Nest in 9742-9798 Rochelle St, San Antonio TX | Unconfirmed | 2017/03/21 | United States | Texas | San Antonio | 9742-9798 Rochelle St | 29.53625637 | -98.63018990 |
Loading map...
{"minzoom":false,"mappingservice":"leaflet","geoservice":"geonames","maxzoom":false,"width":"auto","height":"350px","centre":false,"title":"","label":"","icon":"","visitedicon":"","lines":[],"polygons":[],"circles":[],"rectangles":[],"wmsoverlay":false,"copycoords":false,"static":false,"zoom":false,"defzoom":14,"resizable":false,"locations":[{"text":"","title":"","link":"","lat":16.046032,"lon":120.592974,"icon":""}],"imageoverlays":null}
.
is.
Habitat | Status | Confirmed Date | Country | State/Province | Town/City | Address | Latitude | Longitude | Habitat in Centennial Walk, Davis CA | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | California | Davis | Centennial Walk | 38.54055451 | -121.74921691 |
Habitat in 7445 Brighton Pl, Dublin CA | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | California | Dublin | 7445 Brighton Pl | 37.71841210 | -121.93001390 |
Habitat in Woodhill Dr, Carol Stream IL | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Illinois | Carol Stream | Woodhill Dr | 41.93502146 | -88.14632169 |
Habitat in 30 Somerset St, Boston MA | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Massachusetts | Boston | 30 Somerset St | 42.36018896 | -71.06168926 |
Habitat in 1550-1676 John Daly St, Inkster MI | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Michigan | Inkster | 1550-1676 John Daly St | 42.30011716 | -83.30116689 |
Habitat in 6513 Hilltop Trail Dr, New Albany OH | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Ohio | New Albany | 6513 Hilltop Trail Dr | 40.06778022 | -82.84208536 |
Habitat in 3980 N Woodvale Ct, Westerville OH | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Ohio | Westerville | 3980 N Woodvale Ct | 40.08510649 | -82.91276693 |
Habitat in 5739 SW Miles St, Portland OR | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Oregon | Portland | 5739 SW Miles St | 45.47143245 | -122.73573875 |
Habitat in Shoal Creek Blvd, Austin TX | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Texas | Austin | Shoal Creek Blvd | 30.29257130 | -97.74795771 |
Habitat in 860 S Forest Ave, Tempe AZ | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Arizona | Tempe | 860 S Forest Ave | 33.42409899 | -111.93675756 |
Habitat in 8855 NW 27th St, Doral FL | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Florida | Doral | 8855 NW 27th St | 25.80252057 | -80.34085795 |
Habitat in 1601 E 130th St, Burnsville MN | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Minnesota | Burnsville | 1601 E 130th St | 44.76759996 | -93.25332208 |
Habitat in Coon Rapids Dam, Coon Rapids MN | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Minnesota | Coon Rapids | Coon Rapids Dam | 45.14215448 | -93.31316113 |
Habitat in Rock Island Trail, Lincoln NE | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Nebraska | Lincoln | Rock Island Trail | 40.74521880 | -96.70646667 |
Habitat in 6208 N 34th St, Lincoln NE | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Nebraska | Lincoln | 6208 N 34th St | 40.87188432 | -96.66986525 |
Habitat in 81 McClellan Cir, Buffalo NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | New York | Buffalo | 81 McClellan Cir | 42.84422331 | -78.81468415 |
Habitat in Battery Park Underpass, Manhattan NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | New York | Manhattan | Battery Park Underpass | 40.70192452 | -74.01574729 |
Habitat in Sandy Creek Trail, Durham NC | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | North Carolina | Durham | Sandy Creek Trail | 35.96820768 | -78.96820307 |
Habitat in Three Rivers Heritage Trail, Pittsburgh PA | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Pennsylvania | Pittsburgh | Three Rivers Heritage Trail | 40.42886794 | -79.96426821 |
Habitat in 7800-7898 Memphis Dr, Lubbock TX | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Texas | Lubbock | 7800-7898 Memphis Dr | 33.52546163 | -101.89401830 |
Habitat in 2617 Waltham Rd, Madison WI | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Wisconsin | Madison | 2617 Waltham Rd | 43.02472955 | -89.50194597 |
Habitat in 10500 County Rd KP, Mazomanie WI | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Wisconsin | Mazomanie | 10500 County Rd KP | 43.16905088 | -89.78666782 |
Habitat in 16 Legiendamm, Berlin Berlin | Unconfirmed | 2017/02/25 | Germany | Berlin | Berlin | 16 Legiendamm | 52.50532279 | 13.41794372 |
Habitat in 3-7 Rungestraße, Berlin Berlin | Unconfirmed | 2017/02/25 | Germany | Berlin | Berlin | 3-7 Rungestraße | 52.51291386 | 13.41417789 |
Habitat in 25 ul. Kakhovka, Moskva Moscow | Unconfirmed | 2017/02/25 | Russia | Moscow | Moskva | 25 ul. Kakhovka | 55.65502860 | 37.57474959 |
Habitat in Lower Meadow Trail, Los Altos CA | Unconfirmed | 2017/02/25 | United States | California | Los Altos | Lower Meadow Trail | 37.33374004 | -122.09355354 |
Habitat in 2000-2040 N San Antonio Ave, Upland CA | Unconfirmed | 2017/02/25 | United States | California | Upland | 2000-2040 N San Antonio Ave | 34.13706371 | -117.66009808 |
Habitat in 2717 Spalding Dr, Las Vegas NV | Unconfirmed | 2017/02/25 | United States | Nevada | Las Vegas | 2717 Spalding Dr | 36.21079681 | -115.31943083 |
Habitat in Historic Way, Chesapeake VA | Unconfirmed | 2017/02/25 | United States | Virginia | Chesapeake | Historic Way | 36.72147528 | -76.23871347 |
Habitat in Frome Rd, Adelaide SA | Unconfirmed | 2017/02/26 | Australia | South Australia | Adelaide | Frome Rd | -34.91727335 | 138.60686302 |
Habitat in 14 Teasdale Cres, Parafield Gardens SA | Unconfirmed | 2017/02/26 | Australia | South Australia | Parafield Gardens | 14 Teasdale Cres | -34.76870908 | 138.60617638 |
Habitat in geg. Gablenzg., Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Austria | Wien | Wien | Geg. Gablenzg. | 48.20363988 | 16.33263588 |
Habitat in 33 Koning Albert II laan, Schaarbeek Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Unconfirmed | 2017/02/26 | Belgium | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Schaarbeek | 33 Koning Albert II laan | 50.86136285 | 4.35796738 |
Habitat in 5204-5400 43 Ave, Beaumont AB | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Alberta | Beaumont | 5204-5400 43 Ave | 53.34865562 | -113.41894627 |
Habitat in 4909 57 St, Beaumont AB | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Alberta | Beaumont | 4909 57 St | 53.35160160 | -113.42319489 |
Habitat in 382 2 Ave SW, Calgary AB | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Alberta | Calgary | 382 2 Ave SW | 51.05144412 | -114.06958580 |
Habitat in 1814 14 Ave NE, Calgary AB | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Alberta | Calgary | 1814 14 Ave NE | 51.06560517 | -114.01658535 |
Habitat in 44 Ave NW, Edmonton AB | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Alberta | Edmonton | 44 Ave NW | 53.48430461 | -113.42435360 |
Habitat in 160 Moorland Crescent, Hamilton ON | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Ontario | Hamilton | 160 Moorland Crescent | 43.21197912 | -79.95755196 |
Habitat in McCormack Trail, Hamilton ON | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Ontario | Hamilton | McCormack Trail | 43.26154990 | -79.99973774 |
Habitat in 32 Florizel Ave, Ottawa ON | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Ontario | Ottawa | 32 Florizel Ave | 45.31479275 | -75.83991051 |
Habitat in 219 Starling Blvd, Vaughan ON | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Ontario | Vaughan | 219 Starling Blvd | 43.84161544 | -79.55629349 |
Habitat in Parc des Hannetons, Maisons-Alfort Île-de-France | Unconfirmed | 2017/02/26 | France | Ile-de-France | Maisons-Alfort | Parc des Hannetons | 48.80240815 | 2.43902922 |
Habitat in 1 Avenue Gordon Bennett, Paris Île-de-France | Unconfirmed | 2017/02/26 | France | Ile-de-France | Paris | 1 Avenue Gordon Bennett | 48.84656398 | 2.25219727 |
Habitat in 180 Boulevard Pereire, Paris Île-de-France | Unconfirmed | 2017/02/26 | France | Ile-de-France | Paris | 180 Boulevard Pereire | 48.88257323 | 2.29061186 |
Habitat in 48 Roonstraße, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Germany | Nordrhein-Westfalen | Köln | 48 Roonstraße | 50.93146986 | 6.93619816 |
Habitat in 1/50 M Niti Marg, New Delhi DL | Unconfirmed | 2017/02/26 | India | Delhi | New Delhi | 1/50 M Niti Marg | 28.58975973 | 77.19148636 |
Habitat in 28 Via L. Palmieri, San Sebastiano Al Vesuvio Campania | Unconfirmed | 2017/02/26 | Italy | Campania | San Sebastiano Al Vesuvio | 28 Via L. Palmieri | 40.84290488 | 14.36951637 |
Habitat in 318 Viale XI Febbraio, Pavia Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Italy | Lombardia | Pavia | 318 Viale XI Febbraio | 45.19064159 | 9.15673913 |
Habitat in 96 Messiaenplantsoen, Almere FL | Unconfirmed | 2017/02/26 | Netherlands | Flevoland | Almere | 96 Messiaenplantsoen | 52.36587825 | 5.19241333 |
Habitat in 153 Dirk Vreekenstraat, Amsterdam NH | Unconfirmed | 2017/02/26 | Netherlands | Noord-Holland | Amsterdam | 153 Dirk Vreekenstraat | 52.37020184 | 4.93620872 |
Habitat in 109 Boulevard, Katwijk aan Zee ZH | Unconfirmed | 2017/02/26 | Netherlands | Zuid-Holland | Katwijk aan Zee | 109 Boulevard | 52.20270664 | 4.39222991 |
Habitat in 8B Strada Cozla, București Municipiul București | Unconfirmed | 2017/02/26 | Romania | Municipiul București | București | 8B Strada Cozla | 44.42354381 | 26.16634369 |
Habitat in 29 E81, București Municipiul București | Unconfirmed | 2017/02/26 | Romania | Municipiul București | București | 29 E81 | 44.43477194 | 26.07512712 |
Habitat in 396 Netheravon Rd, Singapore | Unconfirmed | 2017/02/26 | Singapore | Singapore | Singapore | 396 Netheravon Rd | 1.39050839 | 103.97973776 |
Habitat in Tampines Ave 10, Singapore | Unconfirmed | 2017/02/26 | Singapore | Singapore | Singapore | Tampines Ave 10 | 1.35936082 | 103.93162966 |
Habitat in 72 Turingevägen, Stockholm Stockholms län | Unconfirmed | 2017/02/26 | Sweden | Stockholms län | Stockholm | 72 Turingevägen | 59.27186756 | 18.01796436 |
Habitat in 47 Edgbaston Park Rd, Birmingham England | Unconfirmed | 2017/02/26 | United Kingdom | England | Birmingham | 47 Edgbaston Park Rd | 52.45556482 | -1.92811131 |
