.
.
Nest | Status | Confirmed Date | Country | State/Province | Town/City | Address | Latitude | Longitude | Nest in 1251-1285 9th St, Sacramento CA | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | California | Sacramento | 1251-1285 9th St | 38.57751904 | -121.49591446 |
Nest in 1601 Neptune Dr, San Leandro CA | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | California | San Leandro | 1601 Neptune Dr | 37.70912835 | -122.19814626 |
Nest in Hill Top Path, Ellicott City MD | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Maryland | Ellicott City | Hill Top Path | 39.24021287 | -76.85763176 |
Nest in Anacostia Tributary Trail System, Riverdale Park MD | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Maryland | Riverdale Park | Anacostia Tributary Trail System | 38.96386571 | -76.92352563 |
Nest in 14420 Big Bear Ct, Silver Spring MD | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Maryland | Silver Spring | 14420 Big Bear Ct | 39.09484717 | -77.05454350 |
Nest in 1634 Freedom Trail, Boston MA | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Massachusetts | Boston | 1634 Freedom Trail | 42.35773922 | -71.06338978 |
Nest in 235 Fellsway E, Malden MA | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Massachusetts | Malden | 235 Fellsway E | 42.42842006 | -71.08349562 |
Nest in 11-19 Grove St, Somerville MA | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Massachusetts | Somerville | 11-19 Grove St | 42.39530718 | -71.12036526 |
Nest in 601-799 N Carter Ave, Norman OK | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Oklahoma | Norman | 601-799 N Carter Ave | 35.23043298 | -97.43178964 |
Nest in SW Berg Pkwy, Canby OR | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Oregon | Canby | SW Berg Pkwy | 45.24925613 | -122.70308018 |
Nest in 6401 Hermann Park Dr, Houston TX | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Texas | Houston | 6401 Hermann Park Dr | 29.71766883 | -95.38970032 |
Nest in 17787-17949 102nd Ave NE, Bothell WA | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Washington | Bothell | 17787-17949 102nd Ave NE | 47.75846296 | -122.20424745 |
Nest in Settlers, Irvine CA | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | California | Irvine | Settlers | 33.73881531 | -117.75976865 |
Nest in Museum Park Baywalk, Miami FL | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Florida | Miami | Museum Park Baywalk | 25.78374926 | -80.18770695 |
Nest in 12 Oak Knoll Ln, Orlando FL | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Florida | Orlando | 12 Oak Knoll Ln | 28.49098497 | -81.48072481 |
Nest in 5500 Riviera Dr, Fort Wayne IN | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Indiana | Fort Wayne | 5500 Riviera Dr | 41.03586943 | -85.15416490 |
Nest in 2585 Fry St N, Roseville MN | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Minnesota | Roseville | 2585 Fry St N | 45.01905236 | -93.16861153 |
Nest in 5750 Westminster Pl, St. Louis MO | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Missouri | St. Louis | 5750 Westminster Pl | 38.65224358 | -90.28693467 |
Nest in 1 Fraternity Way, St. Louis MO | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Missouri | St. Louis | 1 Fraternity Way | 38.64887736 | -90.31157076 |
Nest in Tierra Williamsburg Trail, Lincoln NE | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Nebraska | Lincoln | Tierra Williamsburg Trail | 40.76459928 | -96.68042812 |
Nest in Winton Rd, East Brunswick NJ | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | New Jersey | East Brunswick | Winton Rd | 40.41929563 | -74.40042257 |
Nest in 1699 Deerfield Rd, Lebanon OH | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Ohio | Lebanon | 1699 Deerfield Rd | 39.40973834 | -84.21168566 |
Nest in 159 Riverview Ave, Pittsburgh PA | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Pennsylvania | Pittsburgh | 159 Riverview Ave | 40.48255213 | -80.02074480 |
Nest in 785 7th St, Trafford PA | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Pennsylvania | Trafford | 785 7th St | 40.38671888 | -79.75055808 |
Nest in 4414 Northview Dr, Madison WI | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Wisconsin | Madison | 4414 Northview Dr | 43.14195490 | -89.37686920 |
Nest in 475 McQueen Park, Gilbert AZ | Unconfirmed | 2017/02/25 | United States | Arizona | Gilbert | 475 McQueen Park | 33.35702210 | -111.81848288 |
Nest in 2300 Stonemill Ct, Richmond VA | Unconfirmed | 2017/02/25 | United States | Virginia | Richmond | 2300 Stonemill Ct | 37.52268552 | -77.45717491 |
Nest in Cook Ave, Pagewood NSW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Australia | New South Wales | Pagewood | Cook Ave | -33.93339076 | 151.21951103 |
Nest in 468 Rode Rd, Chermside QLD | Unconfirmed | 2017/02/26 | Australia | Queensland | Chermside | 468 Rode Rd | -27.39628877 | 153.02804947 |
Nest in 13 ul. Bogdanci, Sofia Sofia-city | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bulgaria | Sofia-city | Sofia | 13 ul. Bogdanci | 42.71135821 | 23.27951431 |
Nest in 99А bul. Evlogi Georgiev, Sofia Sofia-city | Unconfirmed | 2017/02/26 | Bulgaria | Sofia-city | Sofia | 99А bul. Evlogi Georgiev | 42.69044682 | 23.33420365 |
Nest in 104 Centre Ave NE, Calgary AB | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Alberta | Calgary | 104 Centre Ave NE | 51.05134970 | -114.02941704 |
Nest in 16359 Rabbit Hill Rd NW, Edmonton AB | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Alberta | Edmonton | 16359 Rabbit Hill Rd NW | 53.47926085 | -113.61305237 |
Nest in 10604-10610 142a St, Surrey BC | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | British Columbia | Surrey | 10604-10610 142a St | 49.19388855 | -122.82651213 |
Nest in Selkirk St, Vancouver BC | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | British Columbia | Vancouver | Selkirk St | 49.23970924 | -123.13266277 |
Nest in 52 Claypine Trail, Brampton ON | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Ontario | Brampton | 52 Claypine Trail | 43.70630606 | -79.77065563 |
Nest in 89-101 Baldwin Dr, Cambridge ON | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Ontario | Cambridge | 89-101 Baldwin Dr | 43.44086111 | -80.30894279 |
Nest in 385 Rotary Way, Hamilton ON | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Ontario | Hamilton | 385 Rotary Way | 43.21734302 | -80.00720501 |
Nest in 378 Prince of Wales Dr, Mississauga ON | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Ontario | Mississauga | 378 Prince of Wales Dr | 43.58866752 | -79.64766026 |
Nest in 200 Brewer Way, Ottawa ON | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Ontario | Ottawa | 200 Brewer Way | 45.38711458 | -75.68906350 |
Nest in 6210 Meadowglen Dr, Ottawa ON | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Ontario | Ottawa | 6210 Meadowglen Dr | 45.44950396 | -75.52993298 |
Nest in 170 Cameron Ave, Ottawa ON | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Ontario | Ottawa | 170 Cameron Ave | 45.38689242 | -75.68700314 |
Nest in 18 Fardon Way, Ottawa ON | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Ontario | Ottawa | 18 Fardon Way | 45.37148492 | -75.61568893 |
Nest in 10555 Rue Lajeunesse, Montréal QC | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Quebec | Montreal | 10555 Rue Lajeunesse | 45.55582050 | -73.66407440 |
Nest in 5-7 Place des Martyrs de l'Occupation Allemande 1940-1944, Clichy Île-de-France | Unconfirmed | 2017/02/26 | France | Ile-de-France | Clichy | 5-7 Place des Martyrs de l'Occupation Allemande 1940-1944 | 48.90108475 | 2.30668902 |
Nest in 32 Rue Desnouettes, Paris Île-de-France | Unconfirmed | 2017/02/26 | France | Ile-de-France | Paris | 32 Rue Desnouettes | 48.83689911 | 2.29090691 |
Nest in 2 Professor-Kurt-Huber-Straße, Bad Aibling BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Germany | Bayern | Bad Aibling | 2 Professor-Kurt-Huber-Straße | 47.86055588 | 12.00925827 |
Nest in 5 Carl-Orff-Weg, Unterhaching BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Germany | Bayern | Unterhaching | 5 Carl-Orff-Weg | 48.07406464 | 11.61237717 |
Nest in 7 Dänenweg, Hamburg HH | Unconfirmed | 2017/02/26 | Germany | Hamburg | Hamburg | 7 Dänenweg | 53.56535006 | 9.96867657 |
Nest in 7 Marseiller Str., Hamburg HH | Unconfirmed | 2017/02/26 | Germany | Hamburg | Hamburg | 7 Marseiller Str. | 53.56125909 | 9.98292446 |
Nest in 13-14 St.Petersburger Str., Hamburg HH | Unconfirmed | 2017/02/26 | Germany | Hamburg | Hamburg | 13-14 St.Petersburger Str. | 53.56197918 | 9.98146534 |
Nest in 10 Chateauneufstraße, Alfter NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Germany | Nordrhein-Westfalen | Alfter | 10 Chateauneufstraße | 50.72127328 | 7.02674389 |
Nest in 25 Volksgartenstraße, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Germany | Nordrhein-Westfalen | Köln | 25 Volksgartenstraße | 50.92070897 | 6.94795132 |
Nest in 2 Prins Bernhardlaan, Alkmaar NH | Unconfirmed | 2017/02/26 | Netherlands | Noord-Holland | Alkmaar | 2 Prins Bernhardlaan | 52.62416400 | 4.73491430 |
Nest in 1A Endegeesterlaan, Oegstgeest ZH | Unconfirmed | 2017/02/26 | Netherlands | Zuid-Holland | Oegstgeest | 1A Endegeesterlaan | 52.17627727 | 4.46560174 |
Nest in 43 Gifford Ave, Auckland Auckland | Unconfirmed | 2017/02/26 | New Zealand | Auckland | Auckland | 43 Gifford Ave | -36.90364636 | 174.73471642 |
Nest in Strada Jean Monnet, București Municipiul București | Unconfirmed | 2017/02/26 | Romania | Municipiul București | București | Strada Jean Monnet | 44.46461503 | 26.09767914 |
Nest in 36 Carrer Girona, Santa Coloma de Gramenet CT | Unconfirmed | 2017/02/26 | Spain | Catalunya | Santa Coloma de Gramenet | 36 Carrer Girona | 41.45512677 | 2.19756603 |
Nest in 35 Maltesholmsvägen, Stockholm Stockholms län | Unconfirmed | 2017/02/26 | Sweden | Stockholms län | Stockholm | 35 Maltesholmsvägen | 59.36565516 | 17.85497618 |
Nest in 125-135 Alder Ln, Warrington England | Unconfirmed | 2017/02/26 | United Kingdom | England | Warrington | 125-135 Alder Ln | 53.40428196 | -2.58413312 |
Nest in 109 Walkden Rd, Worsley England | Unconfirmed | 2017/02/26 | United Kingdom | England | Worsley | 109 Walkden Rd | 53.51726046 | -2.39818676 |
Nest in 67 Shepherds Dr, Cherrybrook NSW | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | New South Wales | Cherrybrook | 67 Shepherds Dr | -33.72192139 | 151.04466319 |
Nest in 124B Bigge St, Liverpool NSW | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | New South Wales | Liverpool | 124B Bigge St | -33.92177119 | 150.92826068 |
Nest in 244-245 Longueville Rd, Longueville NSW | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | New South Wales | Longueville | 244-245 Longueville Rd | -33.82345667 | 151.17206275 |
Nest in 1007 Blues Point Rd, McMahons Point NSW | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | New South Wales | McMahons Point | 1007 Blues Point Rd | -33.84985096 | 151.20360019 |
Nest in 169 Military Rd, Tennyson SA | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | South Australia | Tennyson | 169 Military Rd | -34.88021023 | 138.48365307 |
Nest in 15A Dudley St, Caulfield East VIC | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | Victoria | Caulfield East | 15A Dudley St | -37.87910463 | 145.04703999 |
Nest in 1 Jetske Ct, Dingley Village VIC | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | Victoria | Dingley Village | 1 Jetske Ct | -37.97780484 | 145.11817753 |
Nest in 23 Knees Rd, Park Orchards VIC | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | Victoria | Park Orchards | 23 Knees Rd | -37.77532815 | 145.21960258 |
Nest in Dandenong Creek Trail, Wantirna VIC | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | Victoria | Wantirna | Dandenong Creek Trail | -37.85239059 | 145.21114826 |
Nest in 6 Gibraltar Way, East Perth WA | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | Western Australia | East Perth | 6 Gibraltar Way | -31.95239892 | 115.88119268 |
Nest in Lung Wo Rd, Hong Kong | Unconfirmed | 2017/03/20 | China | Hong Kong | Hong Kong | Lung Wo Rd | 22.28291403 | 114.16610224 |
Nest in Todoroki, Kawasaki-shi Kanagawa-ken | Unconfirmed | 2017/03/20 | Japan | Kanagawa-ken | Kawasaki-shi | Todoroki | 35.58693351 | 139.65056419 |
Nest in Inokashira, Mitaka-shi Tōkyō-to | Unconfirmed | 2017/03/20 | Japan | Tokyo | Mitaka-shi | Inokashira | 35.70047044 | 139.57773685 |
Nest in 2 Jalan Taman Zooview, Ampang Selangor | Unconfirmed | 2017/03/20 | Malaysia | Selangor | Ampang | 2 Jalan Taman Zooview | 3.20954659 | 101.75806403 |
Nest in 28 Mount Marua Dr, Upper Hutt Wellington | Unconfirmed | 2017/03/20 | New Zealand | Wellington | Upper Hutt | 28 Mount Marua Dr | -41.10323699 | 175.11088014 |
Nest in 15415 Don Julian Rd, City of Industry CA | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | California | City of Industry | 15415 Don Julian Rd | 34.01905200 | -117.96552390 |
Nest in 25860 Vermont Ave, Los Angeles CA | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | California | Los Angeles | 25860 Vermont Ave | 33.78735119 | -118.28833580 |
Nest in 3600-3798 W Lake St, Chicago IL | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | Illinois | Chicago | 3600-3798 W Lake St | 41.88580075 | -87.71821117 |
Nest in 706 Crown Point Rd, West Deptford NJ | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | New Jersey | West Deptford | 706 Crown Point Rd | 39.87073758 | -75.13648922 |
Nest in Dolington Rd, Newtown PA | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | Pennsylvania | Newtown | Dolington Rd | 40.23334638 | -74.92313147 |
Nest in 210 Fillmore St, Phoenixville PA | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | Pennsylvania | Phoenixville | 210 Fillmore St | 40.14345219 | -75.51831365 |
Nest in 28515 Old Washington Rd, Hockley TX | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | Texas | Hockley | 28515 Old Washington Rd | 30.03328465 | -95.86489677 |
Nest in 2940 Lazy Ln Blvd, Houston TX | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | Texas | Houston | 2940 Lazy Ln Blvd | 29.75764354 | -95.42077661 |
Nest in 12131 Valencia St, Meadows Place TX | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | Texas | Meadows Place | 12131 Valencia St | 29.64909478 | -95.59021711 |
Nest in 704 Hammer St, Seabrook TX | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | Texas | Seabrook | 704 Hammer St | 29.56768561 | -95.01536071 |
Nest in 424 N Central Ave, Phoenix AZ | Unconfirmed | 2017/03/21 | United States | Arizona | Phoenix | 424 N Central Ave | 33.45279951 | -112.07421116 |
Nest in 152-198 Mackintosh St, Fremont CA | Unconfirmed | 2017/03/21 | United States | California | Fremont | 152-198 Mackintosh St | 37.55507382 | -121.94521666 |
Nest in 233 County Hwy G10, Los Gatos CA | Unconfirmed | 2017/03/21 | United States | California | Los Gatos | 233 County Hwy G10 | 37.23505646 | -121.97450638 |
is.
Habitat | Status | Confirmed Date | Country | State/Province | Town/City | Address | Latitude | Longitude | Habitat in San Francisco Bay Trail, Richmond CA | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | California | Richmond | San Francisco Bay Trail | 37.91452771 | -122.34683990 |
Habitat in Central Sacramento, Sacramento CA | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | California | Sacramento | Central Sacramento | 38.57625252 | -121.49582863 |
Habitat in 222 E Witherspoon St, Louisville KY | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Kentucky | Louisville | 222 E Witherspoon St | 38.25794696 | -85.74713230 |
Habitat in 3337-3585 River Rd, Louisville KY | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Kentucky | Louisville | 3337-3585 River Rd | 38.28335115 | -85.68958282 |
Habitat in 6 Canal Park, Cambridge MA | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Massachusetts | Cambridge | 6 Canal Park | 42.36968406 | -71.07631855 |
Habitat in 212-258 Hutton St, Northville MI | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Michigan | Northville | 212-258 Hutton St | 42.43259531 | -83.48026872 |
Habitat in 3700 Massachusetts Ave NW, Washington DC | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Washington DC | Washington | 3700 Massachusetts Ave NW | 38.92788324 | -77.07270205 |
Habitat in 9625 Van Ruiten St, Bellflower CA | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | California | Bellflower | 9625 Van Ruiten St | 33.90408173 | -118.12652349 |
Habitat in 1 Sunnyhill, Irvine CA | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | California | Irvine | 1 Sunnyhill | 33.63336485 | -117.80538295 |
Habitat in 7817 Whitsett Ave, Los Angeles CA | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | California | Los Angeles | 7817 Whitsett Ave | 33.96826000 | -118.24192286 |
Habitat in 29263 Sweetbrier Ct, Menifee CA | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | California | Menifee | 29263 Sweetbrier Ct | 33.70013607 | -117.14882076 |
Habitat in 14196 Madison St, Thornton CO | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Colorado | Thornton | 14196 Madison St | 39.95312550 | -104.94800448 |
Habitat in 4513 W 111th Ave, Westminster CO | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Colorado | Westminster | 4513 W 111th Ave | 39.89795041 | -105.04397392 |
Habitat in 3861-3995 Dupont Ave S, Minneapolis MN | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Minnesota | Minneapolis | 3861-3995 Dupont Ave S | 44.93083293 | -93.29295337 |
Habitat in Katy Trail, Saint Charles MO | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Missouri | Saint Charles | Katy Trail | 38.80139006 | -90.46998739 |
Habitat in 8 Robert Rich Way, Buffalo NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | New York | Buffalo | 8 Robert Rich Way | 42.91521445 | -78.90306830 |
Habitat in Park Dr, Buffalo NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | New York | Buffalo | Park Dr | 42.82880317 | -78.83244038 |
Habitat in 4 Catherine Slip, Manhattan NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | New York | Manhattan | 4 Catherine Slip | 40.71103630 | -73.99724364 |
Habitat in 5022-5152 Valley Ridge Rd, Middleton WI | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Wisconsin | Middleton | 5022-5152 Valley Ridge Rd | 43.11784252 | -89.47601438 |
Habitat in 5 Lessingstraße, Berlin Berlin | Unconfirmed | 2017/02/25 | Germany | Berlin | Berlin | 5 Lessingstraße | 52.45620553 | 13.33531022 |
Habitat in 2 Calle Francisco Tomás y Valiente, Madrid Comunidad de Madrid | Unconfirmed | 2017/02/25 | Spain | Comunidad de Madrid | Madrid | 2 Calle Francisco Tomás y Valiente | 40.54521506 | -3.69498968 |
Habitat in 20280 N 59th Ave, Glendale AZ | Unconfirmed | 2017/02/25 | United States | Arizona | Glendale | 20280 N 59th Ave | 33.67032960 | -112.18837023 |
Habitat in 1101 Commerce St, Dallas TX | Unconfirmed | 2017/02/25 | United States | Texas | Dallas | 1101 Commerce St | 32.77954440 | -96.80222690 |
Habitat in 1525 Salem Rd, Virginia Beach VA | Unconfirmed | 2017/02/25 | United States | Virginia | Virginia Beach | 1525 Salem Rd | 36.79349489 | -76.12688541 |
Habitat in 1D Cathedral St, Sydney NSW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Australia | New South Wales | Sydney | 1D Cathedral St | -33.87274055 | 151.21418953 |
Habitat in 105-109 Drummond St, Bedford WA | Unconfirmed | 2017/02/26 | Australia | Western Australia | Bedford | 105-109 Drummond St | -31.90909803 | 115.88762462 |
Habitat in 16 Hardey Rd, Maylands WA | Unconfirmed | 2017/02/26 | Australia | Western Australia | Maylands | 16 Hardey Rd | -31.94505228 | 115.91299295 |
Habitat in 237 Drake St, Morley WA | Unconfirmed | 2017/02/26 | Australia | Western Australia | Morley | 237 Drake St | -31.90345572 | 115.89558005 |
Habitat in 1 Prinzgasse, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Austria | Wien | Wien | 1 Prinzgasse | 48.24100248 | 16.47995889 |
Habitat in 52 Hector Henneaulaan, Zaventem Vlaanderen | Unconfirmed | 2017/02/26 | Belgium | Vlaanderen | Zaventem | 52 Hector Henneaulaan | 50.87985359 | 4.47543204 |
Habitat in 120 Riviera Way, Cochrane AB | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Alberta | Cochrane | 120 Riviera Way | 51.17125793 | -114.45549130 |
Habitat in 4710 Riverbend Dr, Burnaby BC | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | British Columbia | Burnaby | 4710 Riverbend Dr | 49.18369505 | -122.98087120 |
Habitat in 295 River Ave, Winnipeg MB | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Manitoba | Winnipeg | 295 River Ave | 49.88176353 | -97.14117765 |
Habitat in 25 Rickson Ave, Guelph ON | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Ontario | Guelph | 25 Rickson Ave | 43.52115425 | -80.22405624 |
Habitat in 179-191 Primrose Ave, Ottawa ON | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Ontario | Ottawa | 179-191 Primrose Ave | 45.41113872 | -75.71372867 |
Habitat in 32-42 Rue du Dessous des Berges, Paris Île-de-France | Unconfirmed | 2017/02/26 | France | Ile-de-France | Paris | 32-42 Rue du Dessous des Berges | 48.82576852 | 2.37493515 |
Habitat in 212 Gustav-Heinemann-Ring, München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Germany | Bayern | Munich | 212 Gustav-Heinemann-Ring | 48.08933132 | 11.64343745 |
Habitat in Arndtweg, Hamburg HH | Unconfirmed | 2017/02/26 | Germany | Hamburg | Hamburg | Arndtweg | 53.48959192 | 10.21355689 |
Habitat in Nieuwe Crailoseweg, Hilversum NH | Unconfirmed | 2017/02/26 | Netherlands | Noord-Holland | Hilversum | Nieuwe Crailoseweg | 52.25386813 | 5.18322945 |
Habitat in Verzetslaan, Purmerend NH | Unconfirmed | 2017/02/26 | Netherlands | Noord-Holland | Purmerend | Verzetslaan | 52.48422175 | 4.96676763 |
Habitat in 11-26 Kruitschip, Leiden ZH | Unconfirmed | 2017/02/26 | Netherlands | Zuid-Holland | Leiden | 11-26 Kruitschip | 52.15543990 | 4.49003398 |
Habitat in 5 Manor Park, Auckland Auckland | Unconfirmed | 2017/02/26 | New Zealand | Auckland | Auckland | 5 Manor Park | -36.90555951 | 174.87545729 |
Habitat in State Highway 1, Auckland Auckland | Unconfirmed | 2017/02/26 | New Zealand | Auckland | Auckland | State Highway 1 | -36.78306135 | 174.74705138 |
Habitat in 216A Archers Rd, Auckland Auckland | Unconfirmed | 2017/02/26 | New Zealand | Auckland | Auckland | 216A Archers Rd | -36.77880391 | 174.73989308 |
Habitat in 1 Glacisgata, Oslo Oslo | Unconfirmed | 2017/02/26 | Norway | Oslo | Oslo | 1 Glacisgata | 59.90747416 | 10.74224174 |
Habitat in Ma. Orosa St, Manila NCR | Unconfirmed | 2017/02/26 | Philippines | Metro Manila | Manila | Ma. Orosa St | 14.58432196 | 120.98028392 |
Habitat in 13 Andersa, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Poland | Mazowieckie | Warszawa | 13 Andersa | 52.24820960 | 20.99824190 |
Habitat in Głębocka, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Poland | Mazowieckie | Warszawa | Głębocka | 52.30744874 | 21.06043696 |
Habitat in Intrarea Ferentari B, București Municipiul București | Unconfirmed | 2017/02/26 | Romania | Municipiul București | București | Intrarea Ferentari B | 44.40561877 | 26.07817411 |
Habitat in 21 Jurong East Central 1, Singapore | Unconfirmed | 2017/02/26 | Singapore | Singapore | Singapore | 21 Jurong East Central 1 | 1.33243351 | 103.74036670 |
Habitat in 5 Cedergrensvägen, Stockholm Stockholms län | Unconfirmed | 2017/02/26 | Sweden | Stockholms län | Stockholm | 5 Cedergrensvägen | 59.30289285 | 18.00320148 |
Habitat in 202 Oxford Rd, Manchester England | Unconfirmed | 2017/02/26 | United Kingdom | England | Manchester | 202 Oxford Rd | 53.46607403 | -2.23307848 |
Habitat in 8-22 Praça Dr. Teodoro de Carvalho, São Paulo SP | Unconfirmed | 2017/03/01 | Brazil | Sao Paulo | Sao Paulo | 8-22 Praça Dr. Teodoro de Carvalho | -23.58636787 | -46.63481712 |
Habitat in 735-799 Av. Álvaro Ramos, São Paulo SP | Unconfirmed | 2017/03/01 | Brazil | Sao Paulo | Sao Paulo | 735-799 Av. Álvaro Ramos | -23.54428774 | -46.58606529 |
Habitat in 45-499 Dg. 70a, Bogotá Bogotá | Unconfirmed | 2017/03/01 | Colombia | Bogotá | Bogotá | 45-499 Dg. 70a | 4.65264248 | -74.05416650 |
Habitat in 75 River Ave, Chatswood West NSW | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | New South Wales | Chatswood West | 75 River Ave | -33.79709672 | 151.15821719 |
Habitat in 26 Mooney St, Lane Cove North NSW | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | New South Wales | Lane Cove North | 26 Mooney St | -33.80060055 | 151.16200447 |
Habitat in 66 Victoria Ave, Claremont WA | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | Western Australia | Claremont | 66 Victoria Ave | -31.99101606 | 115.78707933 |
Habitat in 510 Metcalfe Rd, Ferndale WA | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | Western Australia | Ferndale | 510 Metcalfe Rd | -32.03560167 | 115.92520237 |
Habitat in 1 Maharshi Karve Rd, Mumbai MH | Unconfirmed | 2017/03/20 | India | Maharashtra | Mumbai | 1 Maharshi Karve Rd | 18.92617934 | 72.82824039 |
Habitat in Madame Cama Rd, Mumbai MH | Unconfirmed | 2017/03/20 | India | Maharashtra | Mumbai | Madame Cama Rd | 18.92593414 | 72.82939501 |
Habitat in 15 Curzon Pl, Christchurch Canterbury | Unconfirmed | 2017/03/20 | New Zealand | Canterbury | Christchurch | 15 Curzon Pl | -43.48201165 | 172.69608878 |
Habitat in 1161-1165 Goulds Rd, Rolleston Canterbury | Unconfirmed | 2017/03/20 | New Zealand | Canterbury | Rolleston | 1161-1165 Goulds Rd | -43.60127074 | 172.38696814 |
Habitat in Unnamed Road, Singapore | Unconfirmed | 2017/03/20 | Singapore | Singapore | Singapore | Unnamed Road | 1.28971174 | 103.86835098 |
Habitat in 519a Woodlands Ave 5, Singapore | Unconfirmed | 2017/03/20 | Singapore | Singapore | Singapore | 519a Woodlands Ave 5 | 1.43516700 | 103.79335105 |
Habitat in 9 Section 6, Taipei Taiwan | Unconfirmed | 2017/03/20 | Taiwan | Taipei City | Taipei | 9 Section 6 | 25.10280622 | 121.52574599 |
Habitat in 132 Section 2, Taipei Taiwan | Unconfirmed | 2017/03/20 | Taiwan | Taipei City | Taipei | 132 Section 2 | 25.11352192 | 121.53256416 |
Habitat in 139 Section 1, Taipei Taiwan | Unconfirmed | 2017/03/20 | Taiwan | Taipei City | Taipei | 139 Section 1 | 25.11456138 | 121.51425004 |
Habitat in 34 Ella Ct, Bergenfield NJ | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | New Jersey | Bergenfield | 34 Ella Ct | 40.91605837 | -74.00819778 |
Habitat in 274-280 Grove St, Jersey City NJ | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | New Jersey | Jersey City | 274-280 Grove St | 40.71777378 | -74.04366195 |
Habitat in 2100-2114 Valentines Rd, Westbury NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | New York | Westbury | 2100-2114 Valentines Rd | 40.74442019 | -73.57036471 |
Habitat in 2920 W Parkwood Ave, Friendswood TX | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | Texas | Friendswood | 2920 W Parkwood Ave | 29.46819921 | -95.22593799 |
Habitat in 3701 E Thunderbird Rd, Phoenix AZ | Unconfirmed | 2017/03/21 | United States | Arizona | Phoenix | 3701 E Thunderbird Rd | 33.61167645 | -112.00218604 |
