.
.
Nest | Status | Confirmed Date | Country | State/Province | Town/City | Address | Latitude | Longitude | Nest in Nautilus Dr, Boulder CO | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Colorado | Boulder | Nautilus Dr | 40.06394986 | -105.20057201 |
Nest in 704 Linden Grove Pl, Odenton MD | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Maryland | Odenton | 704 Linden Grove Pl | 39.06450950 | -76.71678297 |
Nest in 1724-1740 W Square Lake Rd, Troy MI | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Michigan | Troy | 1724-1740 W Square Lake Rd | 42.60593170 | -83.18251133 |
Nest in 71507 Grand Army Plaza, Manhattan NY | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | New York | Manhattan | 71507 Grand Army Plaza | 40.76522582 | -73.97324324 |
Nest in 500 Rosa L Parks Blvd, Nashville TN | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Tennessee | Nashville | 500 Rosa L Parks Blvd | 36.16642184 | -86.78484962 |
Nest in Outlet, Springfield VA | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Virginia | Springfield | Outlet | 38.76947648 | -77.30898857 |
Nest in 8236-8298 WI-145, Milwaukee WI | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Wisconsin | Milwaukee | 8236-8298 WI-145 | 43.16811902 | -88.06134602 |
Nest in 8435 W National Ave, West Allis WI | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Wisconsin | West Allis | 8435 W National Ave | 43.00890735 | -88.01784754 |
Nest in E Shore Trail, Antioch CA | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | California | Antioch | E Shore Trail | 37.97712827 | -121.82209790 |
Nest in Buena Vista Rd, Bakersfield CA | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | California | Bakersfield | Buena Vista Rd | 35.34978585 | -119.12750244 |
Nest in 11530 Christy St, Cerritos CA | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | California | Cerritos | 11530 Christy St | 33.84979343 | -118.08737131 |
Nest in Walkable Historical Timeline, Irvine CA | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | California | Irvine | Walkable Historical Timeline | 33.67376496 | -117.74228096 |
Nest in 1800 S Spyglass Hill Ct, La Habra CA | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | California | La Habra | 1800 S Spyglass Hill Ct | 33.91034121 | -117.95801412 |
Nest in Sports Park, Lake Forest CA | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | California | Lake Forest | Sports Park | 33.66441172 | -117.65510380 |
Nest in 4696-4698 Griffin Ave, Los Angeles CA | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | California | Los Angeles | 4696-4698 Griffin Ave | 34.09843566 | -118.20147827 |
Nest in 16016 Gunn Hwy, Odessa FL | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Florida | Odessa | 16016 Gunn Hwy | 28.11256569 | -82.58714676 |
Nest in 2200 Lee Rd, Orlando FL | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Florida | Orlando | 2200 Lee Rd | 28.59820030 | -81.41302586 |
Nest in 14314 Park Ave, Burnsville MN | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Minnesota | Burnsville | 14314 Park Ave | 44.74280124 | -93.26417327 |
Nest in 1700 N French Rd, Getzville NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | New York | Getzville | 1700 N French Rd | 43.03533294 | -78.76248837 |
Nest in 1 Liberty Island - Ellis Island, Jersey City NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | New York | Jersey City | 1 Liberty Island - Ellis Island | 40.69843779 | -74.04225111 |
Nest in 50 85th St Transverse, Manhattan NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | New York | Manhattan | 50 85th St Transverse | 40.78341729 | -73.96496594 |
Nest in 56-68 79th St Transverse, Manhattan NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | New York | Manhattan | 56-68 79th St Transverse | 40.77753546 | -73.96914482 |
Nest in 42-01 Greenpoint Ave, Queens NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | New York | Queens | 42-01 Greenpoint Ave | 40.74114433 | -73.92238855 |
Nest in 3995-4027 N Summit St, Toledo OH | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Ohio | Toledo | 3995-4027 N Summit St | 41.69459534 | -83.48288119 |
Nest in 152 Cove Run Rd, Cheswick PA | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Pennsylvania | Cheswick | 152 Cove Run Rd | 40.58083727 | -79.86212969 |
Nest in 557-599 Maple Springs Dr, South Park Township PA | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Pennsylvania | South Park Township | 557-599 Maple Springs Dr | 40.31578787 | -80.00106505 |
Nest in 229 W Gilman St, Madison WI | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Wisconsin | Madison | 229 W Gilman St | 43.07517726 | -89.39263523 |
Nest in 601-699 S Page St, Stoughton WI | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Wisconsin | Stoughton | 601-699 S Page St | 42.91338790 | -89.22320336 |
Nest in 340 Park St, Sun Prairie WI | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Wisconsin | Sun Prairie | 340 Park St | 43.17953542 | -89.20930624 |
Nest in 9 Plaza Castilla, Madrid Comunidad de Madrid | Unconfirmed | 2017/02/25 | Spain | Comunidad de Madrid | Madrid | 9 Plaza Castilla | 40.46500499 | -3.68732929 |
Nest in 187 Plaza de España, Madrid Comunidad de Madrid | Unconfirmed | 2017/02/25 | Spain | Comunidad de Madrid | Madrid | 187 Plaza de España | 40.42311819 | -3.71269226 |
Nest in 5000-5012 E Windrose Dr, Scottsdale AZ | Unconfirmed | 2017/02/25 | United States | Arizona | Scottsdale | 5000-5012 E Windrose Dr | 33.60287321 | -111.97044787 |
Nest in 11290 Cherry Valley Blvd, Beaumont CA | Unconfirmed | 2017/02/25 | United States | California | Beaumont | 11290 Cherry Valley Blvd | 33.96069642 | -117.03499317 |
Nest in 101-163 Hamilton St, San Francisco CA | Unconfirmed | 2017/02/25 | United States | California | San Francisco | 101-163 Hamilton St | 37.72908348 | -122.41041899 |
Nest in 130 Par Excellence Dr, Henderson NV | Unconfirmed | 2017/02/25 | United States | Nevada | Henderson | 130 Par Excellence Dr | 36.03560043 | -115.08114338 |
Nest in 5150 Los Prados Cir, Las Vegas NV | Unconfirmed | 2017/02/25 | United States | Nevada | Las Vegas | 5150 Los Prados Cir | 36.25360256 | -115.21593511 |
Nest in 2404 Gateway Park Dr, Fort Worth TX | Unconfirmed | 2017/02/25 | United States | Texas | Fort Worth | 2404 Gateway Park Dr | 32.75612442 | -97.28185415 |
Nest in 3 Arena Parade, Officer VIC | Unconfirmed | 2017/02/26 | Australia | Victoria | Officer | 3 Arena Parade | -38.06577035 | 145.42453408 |
Nest in 728 34 St NW, Calgary AB | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Alberta | Calgary | 728 34 St NW | 51.06054815 | -114.13571835 |
Nest in 9003-9025 Valleyview Dr NW, Edmonton AB | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Alberta | Edmonton | 9003-9025 Valleyview Dr NW | 53.52392508 | -113.55709076 |
Nest in 10242 154 St, Surrey BC | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | British Columbia | Surrey | 10242 154 St | 49.18849154 | -122.79367447 |
Nest in 5251-5315 Oak St, Vancouver BC | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | British Columbia | Vancouver | 5251-5315 Oak St | 49.23822420 | -123.12708378 |
Nest in 1015-1053 Maple St, Vancouver BC | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | British Columbia | Vancouver | 1015-1053 Maple St | 49.27745075 | -123.15047264 |
Nest in 527-535 Hamilton Ave, Winnipeg MB | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Manitoba | Winnipeg | 527-535 Hamilton Ave | 49.89161053 | -97.31714666 |
Nest in 601 Victoria Ave E, Winnipeg MB | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Manitoba | Winnipeg | 601 Victoria Ave E | 49.89581251 | -96.98866787 |
Nest in 750 Lawrence Ave E, Toronto ON | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Ontario | Toronto | 750 Lawrence Ave E | 43.73365058 | -79.36028838 |
Nest in 7434 Leslie St, Toronto ON | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Ontario | Toronto | 7434 Leslie St | 43.72099185 | -79.35391897 |
Nest in 32 Killdeer Crescent, Toronto ON | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Ontario | Toronto | 32 Killdeer Crescent | 43.72010976 | -79.36218739 |
Nest in 777 Lawrence Ave E, Toronto ON | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Ontario | Toronto | 777 Lawrence Ave E | 43.73382113 | -79.35879171 |
Nest in 34 Saintfield Ave, Toronto ON | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Ontario | Toronto | 34 Saintfield Ave | 43.73161558 | -79.35875416 |
Nest in 38 Glenorchy Rd, Toronto ON | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Ontario | Toronto | 38 Glenorchy Rd | 43.72344388 | -79.36362505 |
Nest in 88-128 The Bridle Path, Toronto ON | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Ontario | Toronto | 88-128 The Bridle Path | 43.73325909 | -79.36364651 |
Nest in 763 Lawrence Ave E, Toronto ON | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Ontario | Toronto | 763 Lawrence Ave E | 43.73404594 | -79.35732722 |
Nest in 52 Rykert Crescent, Toronto ON | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Ontario | Toronto | 52 Rykert Crescent | 43.72035013 | -79.35811043 |
Nest in Boulevard Fournier, Gatineau QC | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Quebec | Gatineau | Boulevard Fournier | 45.45438104 | -75.70361137 |
Nest in Leamy Lake Pathway, Gatineau QC | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Quebec | Gatineau | Leamy Lake Pathway | 45.45253931 | -75.72643039 |
Nest in 1828 Avenue Jeanne-d'Arc, Montréal QC | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Quebec | Montreal | 1828 Avenue Jeanne-d'Arc | 45.54897904 | -73.54087114 |
Nest in 12491 Rue St - Louis, Montréal QC | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Quebec | Montreal | 12491 Rue St - Louis | 45.51548938 | -73.84044170 |
Nest in 2-10 Avenue Cartier, Pointe-Claire QC | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Quebec | Pointe-Claire | 2-10 Avenue Cartier | 45.42793590 | -73.82128537 |
Nest in Voie du Fleuve, Sainte-Catherine QC | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Quebec | Sainte-Catherine | Voie du Fleuve | 45.40920678 | -73.57496738 |
Nest in 8 Rue Hispano Suiza, Bois-Colombes Île-de-France | Unconfirmed | 2017/02/26 | France | Ile-de-France | Bois-Colombes | 8 Rue Hispano Suiza | 48.90803119 | 2.25996494 |
Nest in Galerie de l'Ourcq, Paris Île-de-France | Unconfirmed | 2017/02/26 | France | Ile-de-France | Paris | Galerie de l'Ourcq | 48.89339493 | 2.39041418 |
Nest in 17 Christoph-Rapparini-Bogen, München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Germany | Bayern | Munich | 17 Christoph-Rapparini-Bogen | 48.14547372 | 11.50840565 |
Nest in 72 Wildermuthstraße, München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Germany | Bayern | Munich | 72 Wildermuthstraße | 48.19152531 | 11.50946617 |
Nest in 72 Eschenstraße, Unterschleißheim BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Germany | Bayern | Unterschleißheim | 72 Eschenstraße | 48.27176128 | 11.57940745 |
Nest in 1-7 Viale Di San Paolo, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Italy | Lazio | Roma | 1-7 Viale Di San Paolo | 41.86048115 | 12.47721711 |
Nest in 100 IJsselmeerweg, Naarden NH | Unconfirmed | 2017/02/26 | Netherlands | Noord-Holland | Naarden | 100 IJsselmeerweg | 52.31945823 | 5.14145136 |
Nest in 257 Flevostraat, Purmerend NH | Unconfirmed | 2017/02/26 | Netherlands | Noord-Holland | Purmerend | 257 Flevostraat | 52.52092794 | 4.98032570 |
Nest in Miedijk, Purmerend NH | Unconfirmed | 2017/02/26 | Netherlands | Noord-Holland | Purmerend | Miedijk | 52.52379373 | 4.97337341 |
Nest in 53 Twiskeweg, Zaandam NH | Unconfirmed | 2017/02/26 | Netherlands | Noord-Holland | Zaandam | 53 Twiskeweg | 52.44193772 | 4.84291077 |
Nest in 152 Kalkovenweg, Alphen aan den Rijn ZH | Unconfirmed | 2017/02/26 | Netherlands | Zuid-Holland | Alphen aan den Rijn | 152 Kalkovenweg | 52.15457019 | 4.64908361 |
Nest in 2 Raaphorst, Wassenaar ZH | Unconfirmed | 2017/02/26 | Netherlands | Zuid-Holland | Wassenaar | 2 Raaphorst | 52.13250019 | 4.40624714 |
Nest in Somme Rd, Upper Hutt Wellington | Unconfirmed | 2017/02/26 | New Zealand | Wellington | Upper Hutt | Somme Rd | -41.14191781 | 175.02937317 |
Nest in 93 Brooklyn Rd, Wellington Wellington | Unconfirmed | 2017/02/26 | New Zealand | Wellington | Wellington | 93 Brooklyn Rd | -41.30157166 | 174.76737499 |
Nest in 30 Eastmansvägen, Stockholm Stockholms län | Unconfirmed | 2017/02/26 | Sweden | Stockholms län | Stockholm | 30 Eastmansvägen | 59.33845053 | 18.04232955 |
Nest in Johanneshovsvägen, Stockholm Stockholms län | Unconfirmed | 2017/02/26 | Sweden | Stockholms län | Stockholm | Johanneshovsvägen | 59.29794122 | 18.07214499 |
Nest in 33 Av. do Café, São Paulo SP | Unconfirmed | 2017/03/01 | Brazil | Sao Paulo | Sao Paulo | 33 Av. do Café | -23.63573752 | -46.64154410 |
Nest in 177-205 Bayview Ave, Earlwood NSW | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | New South Wales | Earlwood | 177-205 Bayview Ave | -33.92391006 | 151.15189791 |
Nest in 11 Olympic Blvd, Sydney Olympic Park NSW | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | New South Wales | Sydney Olympic Park | 11 Olympic Blvd | -33.84712646 | 151.06649101 |
Nest in 27 Russell Terrace, Indooroopilly QLD | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | Queensland | Indooroopilly | 27 Russell Terrace | -27.49732761 | 152.96612263 |
Nest in 63 North St, Redland Bay QLD | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | Queensland | Redland Bay | 63 North St | -27.60001375 | 153.29830885 |
Nest in 60 Lefevre Terrace, North Adelaide SA | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | South Australia | North Adelaide | 60 Lefevre Terrace | -34.90507261 | 138.60043645 |
Nest in 28 Inverness St, Clarinda VIC | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | Victoria | Clarinda | 28 Inverness St | -37.93180975 | 145.10581255 |
Nest in R O W Y, Hawthorn East VIC | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | Victoria | Hawthorn East | R O W Y | -37.82812443 | 145.04974365 |
Nest in 350 St Kilda Rd, Melbourne VIC | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | Victoria | Melbourne | 350 St Kilda Rd | -37.83102256 | 144.97238874 |
Nest in 13 Orford St, Moonee Ponds VIC | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | Victoria | Moonee Ponds | 13 Orford St | -37.76912033 | 144.90318775 |
Nest in 139 Leake St, Bayswater WA | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | Western Australia | Bayswater | 139 Leake St | -31.93042096 | 115.92374325 |
Nest in 105-109 Drummond St, Bedford WA | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | Western Australia | Bedford | 105-109 Drummond St | -31.90909803 | 115.88762462 |
Nest in Unnamed Road, Wembley Downs WA | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | Western Australia | Wembley Downs | Unnamed Road | -31.92594096 | 115.77701569 |
Nest in 131 Carter Rd, Mumbai MH | Unconfirmed | 2017/03/20 | India | Maharashtra | Mumbai | 131 Carter Rd | 19.05939513 | 72.82148123 |
Nest in 1664-1671 Captain Shashi Kant Sharma Marg, Noida UP | Unconfirmed | 2017/03/20 | India | Uttar Pradesh | Noida | 1664-1671 Captain Shashi Kant Sharma Marg | 28.56587322 | 77.34519153 |
Nest in Golf Course Entrance Rd, Noida UP | Unconfirmed | 2017/03/20 | India | Uttar Pradesh | Noida | Golf Course Entrance Rd | 28.56490511 | 77.34488726 |
Nest in 5 Dadri Main Rd, Noida UP | Unconfirmed | 2017/03/20 | India | Uttar Pradesh | Noida | 5 Dadri Main Rd | 28.56207821 | 77.34907150 |
Nest in Higashinohattanbatachō, Kyōto-shi Kyōto-fu | Unconfirmed | 2017/03/20 | Japan | Kyōto-fu | Kyōto-shi | Higashinohattanbatachō | 34.97652898 | 135.81195831 |
Nest in Jalan Stadium SS 7/15, Petaling Jaya Selangor | Unconfirmed | 2017/03/20 | Malaysia | Selangor | Petaling Jaya | Jalan Stadium SS 7/15 | 3.09901955 | 101.59585476 |
Nest in Persiaran Masjid, Shah Alam Selangor | Unconfirmed | 2017/03/20 | Malaysia | Selangor | Shah Alam | Persiaran Masjid | 3.07891078 | 101.52019501 |
Nest in 51 Turut Track, Singapore | Unconfirmed | 2017/03/20 | Singapore | Singapore | Singapore | 51 Turut Track | 1.42717383 | 103.73274922 |
Nest in 1 Orchid Club Rd, Singapore | Unconfirmed | 2017/03/20 | Singapore | Singapore | Singapore | 1 Orchid Club Rd | 1.41235113 | 103.84438276 |
Nest in Soi Methi Niwet, Bangkok Krung Thep Maha Nakhon | Unconfirmed | 2017/03/20 | Thailand | Krung Thep Maha Nakhon | Bangkok | Soi Methi Niwet | 13.73063058 | 100.56751728 |
Nest in 1198 E Rhea St, Long Beach CA | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | California | Long Beach | 1198 E Rhea St | 33.79230880 | -118.17751765 |
Nest in 2324 W Flournoy St, Chicago IL | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | Illinois | Chicago | 2324 W Flournoy St | 41.87323984 | -87.68500149 |
Nest in 2133 W Lexington St, Chicago IL | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | Illinois | Chicago | 2133 W Lexington St | 41.87224521 | -87.68025398 |
Nest in Davis Way, Washington Township NJ | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | New Jersey | Washington Township | Davis Way | 39.74146485 | -75.09503961 |
Nest in 256-262 Tompkins Ave, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | New York | Brooklyn | 256-262 Tompkins Ave | 40.68961172 | -73.94564867 |
Nest in 92 Nelson Ave, Staten Island NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | New York | Staten Island | 92 Nelson Ave | 40.54719208 | -74.15003836 |
Nest in 6501-6599 Leslie St, Houston TX | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | Texas | Houston | 6501-6599 Leslie St | 29.76954619 | -95.30519485 |
Nest in 1500 McKinney St, Houston TX | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | Texas | Houston | 1500 McKinney St | 29.75308421 | -95.35962760 |
Nest in York Minster Dr, Spring TX | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | Texas | Spring | York Minster Dr | 30.01017260 | -95.50960064 |
Nest in 3329-3341 W Garden Lakes Pkwy, Avondale AZ | Unconfirmed | 2017/03/21 | United States | Arizona | Avondale | 3329-3341 W Garden Lakes Pkwy | 33.48409551 | -112.30244994 |
Nest in 5500 S 31st Ave, Phoenix AZ | Unconfirmed | 2017/03/21 | United States | Arizona | Phoenix | 5500 S 31st Ave | 33.39697393 | -112.12643802 |
Nest in 201 Ellyridge Dr, San Jose CA | Unconfirmed | 2017/03/21 | United States | California | San Jose | 201 Ellyridge Dr | 37.25623803 | -121.82435868 |
Nest in Comanche Loop, San Antonio TX | Unconfirmed | 2017/03/21 | United States | Texas | San Antonio | Comanche Loop | 29.58318710 | -98.36904513 |
is.
Habitat | Status | Confirmed Date | Country | State/Province | Town/City | Address | Latitude | Longitude | Habitat in 425 S Mann Ave, Tucson AZ | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Arizona | Tucson | 425 S Mann Ave | 32.21570579 | -110.84770560 |
Habitat in 27182 Patrick Ave, Hayward CA | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | California | Hayward | 27182 Patrick Ave | 37.63480397 | -122.07872629 |
Habitat in 280 Charles E Young Dr E, Los Angeles CA | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | California | Los Angeles | 280 Charles E Young Dr E | 34.07522804 | -118.44033122 |
Habitat in 2515-2521 Flossmoor Rd, Flossmoor IL | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Illinois | Flossmoor | 2515-2521 Flossmoor Rd | 41.54279462 | -87.67737865 |
Habitat in 2899 Strawberry Lake Way, Odenton MD | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Maryland | Odenton | 2899 Strawberry Lake Way | 39.05122685 | -76.70298100 |
Habitat in Prospect Hill, Somerville MA | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Massachusetts | Somerville | Prospect Hill | 42.38187268 | -71.09353110 |
Habitat in 119 Drake Ave, Stoughton MA | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Massachusetts | Stoughton | 119 Drake Ave | 42.12467846 | -71.11402988 |
Habitat in 10130 Hannett Pl NE, Albuquerque NM | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | New Mexico | Albuquerque | 10130 Hannett Pl NE | 35.09816839 | -106.53575420 |
Habitat in ???, Norman OK | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Oklahoma | Norman | ??? | 35.20476434 | -97.44517922 |
Habitat in 1955-1999 NW Hoyt St, Portland OR | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Oregon | Portland | 1955-1999 NW Hoyt St | 45.52705593 | -122.69209242 |
Habitat in 4600-4630 Triangle Ave, Austin TX | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Texas | Austin | 4600-4630 Triangle Ave | 30.31428355 | -97.73381710 |
Habitat in 11530 Christy St, Cerritos CA | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | California | Cerritos | 11530 Christy St | 33.84979343 | -118.08737131 |
Habitat in Powder Canyon Mtwy, Hacienda Heights CA | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | California | Hacienda Heights | Powder Canyon Mtwy | 33.98661818 | -117.92779412 |
Habitat in Debs Park Rd, Los Angeles CA | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | California | Los Angeles | Debs Park Rd | 34.09687999 | -118.19499493 |
Habitat in 5525 Halison St, Torrance CA | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | California | Torrance | 5525 Halison St | 33.85249046 | -118.37228358 |
Habitat in 1231 Theo Dickinson Dr, Coral Gables FL | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Florida | Coral Gables | 1231 Theo Dickinson Dr | 25.71675857 | -80.27963262 |
Habitat in 20 Cb Smith Park, Pembroke Pines FL | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Florida | Pembroke Pines | 20 Cb Smith Park | 26.01396635 | -80.31411409 |
Habitat in 4834-4884 W Union St, Tampa FL | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Florida | Tampa | 4834-4884 W Union St | 27.95780858 | -82.52587438 |
Habitat in 140 Patterson Dr, Lexington KY | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Kentucky | Lexington | 140 Patterson Dr | 38.03754398 | -84.50379968 |
Habitat in 395 S Carson St, Carson City NV | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Nevada | Carson City | 395 S Carson St | 39.16290782 | -119.76585746 |
Habitat in 228-252 Terrace Blvd, Depew NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | New York | Depew | 228-252 Terrace Blvd | 42.90411292 | -78.70494962 |
Habitat in 21 S Summit St, Toledo OH | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Ohio | Toledo | 21 S Summit St | 41.64611567 | -83.53749633 |
Habitat in North Oakland, Pittsburgh PA | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Pennsylvania | Pittsburgh | North Oakland | 40.44441187 | -79.95565295 |
Habitat in County Park Rd, Middleton WI | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Wisconsin | Middleton | County Park Rd | 43.10959930 | -89.46909428 |
Habitat in 17 Flemmingstraße, Berlin Berlin | Unconfirmed | 2017/02/25 | Germany | Berlin | Berlin | 17 Flemmingstraße | 52.44798347 | 13.57016444 |
Habitat in 2 Calle de las Pléyades, Móstoles Comunidad de Madrid | Unconfirmed | 2017/02/25 | Spain | Comunidad de Madrid | Móstoles | 2 Calle de las Pléyades | 40.30872352 | -3.86083603 |
Habitat in 10688 Mora Dr, Los Altos CA | Unconfirmed | 2017/02/25 | United States | California | Los Altos | 10688 Mora Dr | 37.33648686 | -122.09636450 |
Habitat in Long Meadow Dr, Rancho Cucamonga CA | Unconfirmed | 2017/02/25 | United States | California | Rancho Cucamonga | Long Meadow Dr | 34.11684544 | -117.53142715 |
Habitat in Sleepy Hole Park Rd, Suffolk VA | Unconfirmed | 2017/02/25 | United States | Virginia | Suffolk | Sleepy Hole Park Rd | 36.83896126 | -76.52235031 |
Habitat in 14 Elisabethstraße, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Austria | Wien | Wien | 14 Elisabethstraße | 48.20211677 | 16.36550903 |
Habitat in 29-31 Stiftgasse, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Austria | Wien | Wien | 29-31 Stiftgasse | 48.20328592 | 16.35427594 |
Habitat in 9734 98 Ave NW, Edmonton AB | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Alberta | Edmonton | 9734 98 Ave NW | 53.53872619 | -113.48261118 |
Habitat in 10805 34 St, Edmonton AB | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Alberta | Edmonton | 10805 34 St | 53.56235090 | -113.39256049 |
Habitat in 7820 Hedley Ave, Burnaby BC | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | British Columbia | Burnaby | 7820 Hedley Ave | 49.21308378 | -122.96473503 |
Habitat in 830 Sixth St, New Westminster BC | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | British Columbia | New Westminster | 830 Sixth St | 49.21773726 | -122.92757034 |
Habitat in 398 E 8th Ave, Vancouver BC | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | British Columbia | Vancouver | 398 E 8th Ave | 49.26377191 | -123.09631348 |
Habitat in 3256 Steeplechase Dr, Burlington ON | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Ontario | Burlington | 3256 Steeplechase Dr | 43.39931230 | -79.82730389 |
Habitat in 1777 Kerns Rd, Burlington ON | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Ontario | Burlington | 1777 Kerns Rd | 43.34408469 | -79.84161853 |
Habitat in The Chedoke Radial Trail, Hamilton ON | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Ontario | Hamilton | The Chedoke Radial Trail | 43.24707728 | -79.90283451 |
Habitat in 767 Philbrook Dr, Milton ON | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Ontario | Milton | 767 Philbrook Dr | 43.50915676 | -79.85073566 |
Habitat in 355 Nautical Blvd, Oakville ON | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Ontario | Oakville | 355 Nautical Blvd | 43.38653626 | -79.72731113 |
Habitat in 104 Larch Crescent, Ottawa ON | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Ontario | Ottawa | 104 Larch Crescent | 45.48720004 | -75.52173615 |
Habitat in 688 Seyton Dr, Ottawa ON | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Ontario | Ottawa | 688 Seyton Dr | 45.31477011 | -75.83548486 |
Habitat in 1152-1196 Rue Charlevoix, Montréal QC | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Quebec | Montreal | 1152-1196 Rue Charlevoix | 45.47803040 | -73.56886804 |
Habitat in Avenue Prudhon, Paris Île-de-France | Unconfirmed | 2017/02/26 | France | Ile-de-France | Paris | Avenue Prudhon | 48.85918110 | 2.26944923 |
Habitat in 77 Harvestehuder Weg, Hamburg HH | Unconfirmed | 2017/02/26 | Germany | Hamburg | Hamburg | 77 Harvestehuder Weg | 53.57923855 | 9.99644279 |
Habitat in A57, Köln NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Germany | Nordrhein-Westfalen | Köln | A57 | 50.96296553 | 6.92683027 |
Habitat in A59, Leverkusen NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Germany | Nordrhein-Westfalen | Leverkusen | A59 | 51.03734621 | 6.97988033 |
