.
.
Nest | Status | Confirmed Date | Country | State/Province | Town/City | Address | Latitude | Longitude | Nest in 555 E 14th St, Davis CA | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | California | Davis | 555 E 14th St | 38.55848544 | -121.74658298 |
Nest in 700 Golf Links Dr, Folsom CA | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | California | Folsom | 700 Golf Links Dr | 38.66147003 | -121.10426903 |
Nest in 50 Arts Cir Dr, Evanston IL | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Illinois | Evanston | 50 Arts Cir Dr | 42.05290951 | -87.67019033 |
Nest in 1401 Nordic Rd, Itasca IL | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Illinois | Itasca | 1401 Nordic Rd | 41.95719235 | -88.04061413 |
Nest in 94 W Elm St, Pembroke MA | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Massachusetts | Pembroke | 94 W Elm St | 42.08040882 | -70.82930357 |
Nest in 4408 Parview Dr N, Charlotte NC | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | North Carolina | Charlotte | 4408 Parview Dr N | 35.10052963 | -80.81748962 |
Nest in 4735 Carmel Rd, Charlotte NC | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | North Carolina | Charlotte | 4735 Carmel Rd | 35.10477795 | -80.82534313 |
Nest in 300 N 31st Ave, Cornelius OR | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Oregon | Cornelius | 300 N 31st Ave | 45.52272110 | -123.03309917 |
Nest in 10040 NE 6th Dr, Portland OR | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Oregon | Portland | 10040 NE 6th Dr | 45.59423922 | -122.66026597 |
Nest in 306 N Ventura St, Anaheim CA | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | California | Anaheim | 306 N Ventura St | 33.83686085 | -117.96419621 |
Nest in 9550 Washington St, La Mesa CA | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | California | La Mesa | 9550 Washington St | 32.78473097 | -116.98782921 |
Nest in 19578-19638 Pauling, Lake Forest CA | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | California | Lake Forest | 19578-19638 Pauling | 33.67883404 | -117.65098393 |
Nest in 8801 Don Ave, Stockton CA | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | California | Stockton | 8801 Don Ave | 38.02924648 | -121.34740472 |
Nest in Bear Creek, Stockton CA | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | California | Stockton | Bear Creek | 38.04684211 | -121.37765093 |
Nest in 2811 Dover Park Dr, Dover FL | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Florida | Dover | 2811 Dover Park Dr | 27.98614021 | -82.23451138 |
Nest in 16517-16581 Hudson Rd N, Lakeland MN | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Minnesota | Lakeland | 16517-16581 Hudson Rd N | 44.95978837 | -92.77009700 |
Nest in 613 Grand Concourse, Bronx NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | New York | Bronx | 613 Grand Concourse | 40.82314656 | -73.92541409 |
Nest in 104-120 68th St, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | New York | Brooklyn | 104-120 68th St | 40.63878823 | -74.03124332 |
Nest in 505 Rigsbee Ave, Durham NC | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | North Carolina | Durham | 505 Rigsbee Ave | 36.00076988 | -78.90105665 |
Nest in 4966-4976 Scherbel Rd, Cross Plains WI | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Wisconsin | Cross Plains | 4966-4976 Scherbel Rd | 43.12213795 | -89.68610644 |
Nest in 2 E Main St, Madison WI | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Wisconsin | Madison | 2 E Main St | 43.07398211 | -89.38425064 |
Nest in 2 Karl-Liebknecht-Str., Berlin Berlin | Unconfirmed | 2017/02/25 | Germany | Berlin | Berlin | 2 Karl-Liebknecht-Str. | 52.51929913 | 13.40465605 |
Nest in 2 ul. Verkhniye Polya, Moskva Moscow | Unconfirmed | 2017/02/25 | Russia | Moscow | Moskva | 2 ul. Verkhniye Polya | 55.66164693 | 37.74233401 |
Nest in pr-d Olimpiyskoy Derevni, Moskva Moscow | Unconfirmed | 2017/02/25 | Russia | Moscow | Moskva | Pr-d Olimpiyskoy Derevni | 55.66943496 | 37.46401191 |
Nest in 1 Лаврская ул., Kiyev Kiyevskaya oblast' | Unconfirmed | 2017/02/25 | Ukraine | Kiyevskaya oblast' | Kiyev | 1 Лаврская ул. | 50.43909903 | 30.55218458 |
Nest in 3211 Star Ave, Oakland CA | Unconfirmed | 2017/02/25 | United States | California | Oakland | 3211 Star Ave | 37.78939559 | -122.20352948 |
Nest in 344 Buena Vista Ave E, San Francisco CA | Unconfirmed | 2017/02/25 | United States | California | San Francisco | 344 Buena Vista Ave E | 37.76845881 | -122.44133949 |
Nest in 300-342 Buena Vista Ave E, San Francisco CA | Unconfirmed | 2017/02/25 | United States | California | San Francisco | 300-342 Buena Vista Ave E | 37.76847577 | -122.44129658 |
Nest in 8650 Pollock Dr, Las Vegas NV | Unconfirmed | 2017/02/25 | United States | Nevada | Las Vegas | 8650 Pollock Dr | 36.03230352 | -115.14420211 |
Nest in Bay Trail W, Altona Meadows VIC | Unconfirmed | 2017/02/26 | Australia | Victoria | Altona Meadows | Bay Trail W | -37.88760637 | 144.78860378 |
Nest in Merri Creek Trail, Brunswick East VIC | Unconfirmed | 2017/02/26 | Australia | Victoria | Brunswick East | Merri Creek Trail | -37.76160155 | 144.98176575 |
Nest in 11 St Georges Terrace, Perth WA | Unconfirmed | 2017/02/26 | Australia | Western Australia | Perth | 11 St Georges Terrace | -31.95778791 | 115.86220264 |
Nest in ???, Koekelberg Bruxelles | Unconfirmed | 2017/02/26 | Belgium | Bruxelles | Koekelberg | ??? | 50.86592596 | 4.31869394 |
Nest in 10849 81 Ave NW, Edmonton AB | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Alberta | Edmonton | 10849 81 Ave NW | 53.51660144 | -113.51067747 |
Nest in 6406 Joe Sakic Way, Burnaby BC | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | British Columbia | Burnaby | 6406 Joe Sakic Way | 49.25338074 | -122.96915531 |
Nest in 3157-3179 MB-202, East Saint Paul MB | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Manitoba | East Saint Paul | 3157-3179 MB-202 | 49.97670554 | -97.00402021 |
Nest in 106270 Waterfront Dr, Winnipeg MB | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Manitoba | Winnipeg | 106270 Waterfront Dr | 49.89755095 | -97.13306665 |
Nest in 4 Douglas Ave, Brantford ON | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Ontario | Brantford | 4 Douglas Ave | 43.14917717 | -80.28951019 |
Nest in 16 Banfield Ave, Markham ON | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Ontario | Markham | 16 Banfield Ave | 43.86431545 | -79.27079871 |
Nest in Waterfront Trail, Pickering ON | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Ontario | Pickering | Waterfront Trail | 43.81322478 | -79.07396793 |
Nest in 700 Sandy Beach Rd, Pickering ON | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Ontario | Pickering | 700 Sandy Beach Rd | 43.81650727 | -79.07419324 |
Nest in Unnamed Road, Toronto ON | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Ontario | Toronto | Unnamed Road | 43.62476845 | -79.47093487 |
Nest in 34 Chelwood Dr, Vaughan ON | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Ontario | Vaughan | 34 Chelwood Dr | 43.80139394 | -79.46801662 |
Nest in 9300 Rue Saint-Denis, Montréal QC | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Quebec | Montreal | 9300 Rue Saint-Denis | 45.54744629 | -73.64985466 |
Nest in 198 Rue Aumais, Sainte-Anne-de-Bellevue QC | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Quebec | Sainte-Anne-de-Bellevue | 198 Rue Aumais | 45.43835585 | -73.92938375 |
Nest in 2 Chung Kong Rd, Hong Kong | Unconfirmed | 2017/02/26 | China | Hong Kong | Hong Kong | 2 Chung Kong Rd | 22.28921306 | 114.14962292 |
Nest in 23 Avenue Foch, Paris Île-de-France | Unconfirmed | 2017/02/26 | France | Ile-de-France | Paris | 23 Avenue Foch | 48.87279182 | 2.28866458 |
Nest in 144B Rue Cardinet, Paris Île-de-France | Unconfirmed | 2017/02/26 | France | Ile-de-France | Paris | 144B Rue Cardinet | 48.88759108 | 2.31665611 |
Nest in Passage Lacour, Saint-Ouen Île-de-France | Unconfirmed | 2017/02/26 | France | Ile-de-France | Saint-Ouen | Passage Lacour | 48.90304537 | 2.32300376 |
Nest in Heinrich-Mann-Allee, München BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Germany | Bayern | Munich | Heinrich-Mann-Allee | 48.15663393 | 11.60682265 |
Nest in 2 Sievekingpl., Hamburg HH | Unconfirmed | 2017/02/26 | Germany | Hamburg | Hamburg | 2 Sievekingpl. | 53.55667699 | 9.97743130 |
Nest in 4 Elsa-Brändström-Straße, Bonn NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Germany | Nordrhein-Westfalen | Bonn | 4 Elsa-Brändström-Straße | 50.72457086 | 7.12742329 |
Nest in 69 Viale Carlo Felice, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Italy | Lazio | Roma | 69 Viale Carlo Felice | 41.88680762 | 12.51132488 |
Nest in Viale delle Terme di Caracalla, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Italy | Lazio | Roma | Viale delle Terme di Caracalla | 41.88275796 | 12.49218464 |
Nest in 16-18 Via di Porta Latina, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Italy | Lazio | Roma | 16-18 Via di Porta Latina | 41.87658313 | 12.50163943 |
Nest in Sendagaya, Shibuya-ku Tokyo | Unconfirmed | 2017/02/26 | Japan | Tokyo | Shibuya-ku | Sendagaya | 35.68485583 | 139.70755778 |
Nest in 1 IJsselmeerstraat, Huizen NH | Unconfirmed | 2017/02/26 | Netherlands | Noord-Holland | Huizen | 1 IJsselmeerstraat | 52.30667138 | 5.23677707 |
Nest in Sagene, Oslo Oslo | Unconfirmed | 2017/02/26 | Norway | Oslo | Oslo | Sagene | 59.93101514 | 10.75781526 |
Nest in 1 Pasir Ris Farmway 1, Singapore | Unconfirmed | 2017/02/26 | Singapore | Singapore | Singapore | 1 Pasir Ris Farmway 1 | 1.38397108 | 103.94006252 |
Nest in 2 Pasir Ris Farmway 1, Singapore | Unconfirmed | 2017/02/26 | Singapore | Singapore | Singapore | 2 Pasir Ris Farmway 1 | 1.38896926 | 103.93864632 |
Nest in 716 Avinguda Diagonal, Barcelona CT | Unconfirmed | 2017/02/26 | Spain | Catalunya | Barcelona | 716 Avinguda Diagonal | 41.38328251 | 2.10552318 |
Nest in 159 Warwick Rd, Coventry England | Unconfirmed | 2017/02/26 | United Kingdom | England | Coventry | 159 Warwick Rd | 52.39801334 | -1.51731491 |
Nest in 56-62 Praça Deodoro, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Brazil | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 56-62 Praça Deodoro | -22.91460256 | -43.17253590 |
Nest in 264-468 Av. Atlântico, Carapicuiba SP | Unconfirmed | 2017/03/01 | Brazil | Sao Paulo | Carapicuiba | 264-468 Av. Atlântico | -23.52604375 | -46.81892931 |
Nest in 4061-4131 Dublé Almeyda, Ñuñoa Región Metropolitana | Unconfirmed | 2017/03/01 | Chile | Región Metropolitana | Ñuñoa | 4061-4131 Dublé Almeyda | -33.45757326 | -70.58768660 |
Nest in Killoola St, Concord West NSW | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | New South Wales | Concord West | Killoola St | -33.83397343 | 151.09056115 |
Nest in 246-248 Old Prospect Rd, Greystanes NSW | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | New South Wales | Greystanes | 246-248 Old Prospect Rd | -33.82301102 | 150.94408035 |
Nest in 1598 Pittwater Rd, Mona Vale NSW | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | New South Wales | Mona Vale | 1598 Pittwater Rd | -33.68096113 | 151.30358219 |
Nest in 11 Stuart St, Wahroonga NSW | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | New South Wales | Wahroonga | 11 Stuart St | -33.71607622 | 151.11771584 |
Nest in 21 Picnic St, Enoggera QLD | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | Queensland | Enoggera | 21 Picnic St | -27.41294206 | 152.99766961 |
Nest in 15 Lighthouse Dr, Hallett Cove SA | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | South Australia | Hallett Cove | 15 Lighthouse Dr | -35.07025838 | 138.51219177 |
Nest in 2 Dove St, Thebarton SA | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | South Australia | Thebarton | 2 Dove St | -34.91677564 | 138.57233427 |
Nest in Maribyrnong River Trail, Maribyrnong VIC | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | Victoria | Maribyrnong | Maribyrnong River Trail | -37.77532815 | 144.89579558 |
Nest in 342 Yangebup Rd, Yangebup WA | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | Western Australia | Yangebup | 342 Yangebup Rd | -32.12368514 | 115.82758593 |
Nest in Yamatechō, Yokohama-shi Kanagawa-ken | Unconfirmed | 2017/03/20 | Japan | Kanagawa-ken | Yokohama-shi | Yamatechō | 35.43919589 | 139.65479136 |
Nest in 64 Meadowood Dr, Auckland Auckland | Unconfirmed | 2017/03/20 | New Zealand | Auckland | Auckland | 64 Meadowood Dr | -36.75308632 | 174.72197056 |
Nest in 12 Riccarton Avenue, Christchurch Canterbury | Unconfirmed | 2017/03/20 | New Zealand | Canterbury | Christchurch | 12 Riccarton Avenue | -43.52627307 | 172.61950493 |
Nest in 65 Monaghan Ave, Wellington Wellington | Unconfirmed | 2017/03/20 | New Zealand | Wellington | Wellington | 65 Monaghan Ave | -41.29087316 | 174.73722696 |
Nest in Ayala Triangle Walkways, Makati NCR | Unconfirmed | 2017/03/20 | Philippines | Metro Manila | Makati | Ayala Triangle Walkways | 14.55704767 | 121.02322876 |
Nest in Marina East Drive, Singapore | Unconfirmed | 2017/03/20 | Singapore | Singapore | Singapore | Marina East Drive | 1.29048402 | 103.87950897 |
Nest in Bartley Rd East, Singapore | Unconfirmed | 2017/03/20 | Singapore | Singapore | Singapore | Bartley Rd East | 1.34258022 | 103.89043093 |
Nest in 國道1號, Taipei Taiwan | Unconfirmed | 2017/03/20 | Taiwan | Taipei City | Taipei | 國道1號 | 25.07417136 | 121.55159712 |
Nest in 1 Section 2, Taipei Taiwan | Unconfirmed | 2017/03/20 | Taiwan | Taipei City | Taipei | 1 Section 2 | 25.02990873 | 121.53582573 |
Nest in 4201-4229 Motor Ave, Culver City CA | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | California | Culver City | 4201-4229 Motor Ave | 34.01382965 | -118.39796305 |
Nest in 1269-1293 Lake St, Los Angeles CA | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | California | Los Angeles | 1269-1293 Lake St | 34.00636352 | -118.45690727 |
Nest in 15308 Lindhall Way, Whittier CA | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | California | Whittier | 15308 Lindhall Way | 33.93631711 | -118.00209582 |
Nest in Fun Dr, Orland Park IL | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | Illinois | Orland Park | Fun Dr | 41.60466109 | -87.86968231 |
Nest in 80-39 Shore Pkwy, Queens NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | New York | Queens | 80-39 Shore Pkwy | 40.66200338 | -73.85215759 |
Nest in Boone Rd Park Trail, Houston TX | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | Texas | Houston | Boone Rd Park Trail | 29.69560674 | -95.57726741 |
Nest in 1611 Ruthven St, Houston TX | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | Texas | Houston | 1611 Ruthven St | 29.75478409 | -95.38350463 |
Nest in 85 Empire Grade, Santa Cruz CA | Unconfirmed | 2017/03/21 | United States | California | Santa Cruz | 85 Empire Grade | 36.98172924 | -122.06059456 |
Nest in Seei Cir, Frisco TX | Unconfirmed | 2017/03/21 | United States | Texas | Frisco | Seei Cir | 33.10390002 | -96.81667328 |
is.
Habitat | Status | Confirmed Date | Country | State/Province | Town/City | Address | Latitude | Longitude | Habitat in 315 E 14th St, Davis CA | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | California | Davis | 315 E 14th St | 38.55664808 | -121.74689412 |
Habitat in 344 Buena Vista Ave E, San Francisco CA | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | California | San Francisco | 344 Buena Vista Ave E | 37.76837400 | -122.44125366 |
Habitat in 1 Cardigan Rd, Lutherville-Timonium MD | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Maryland | Lutherville-Timonium | 1 Cardigan Rd | 39.46356532 | -76.61921024 |
Habitat in 280 Longwood Ave, Boston MA | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Massachusetts | Boston | 280 Longwood Ave | 42.33665883 | -71.10350490 |
Habitat in 1380 Central Ave, Needham MA | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Massachusetts | Needham | 1380 Central Ave | 42.27524083 | -71.25957727 |
Habitat in I-695, Washington DC | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Washington DC | Washington | I-695 | 38.88141217 | -77.00439692 |
Habitat in 3648 Los Feliz Blvd, Los Angeles CA | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | California | Los Angeles | 3648 Los Feliz Blvd | 34.11620359 | -118.27173905 |
Habitat in 7768 Camino Glorita, San Diego CA | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | California | San Diego | 7768 Camino Glorita | 32.86082591 | -117.21736193 |
Habitat in Sheriffs Posse Ranch Rd, Lutz FL | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Florida | Lutz | Sheriffs Posse Ranch Rd | 28.12378832 | -82.51041412 |
Habitat in 4000 Parnell Ave, Fort Wayne IN | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Indiana | Fort Wayne | 4000 Parnell Ave | 41.11557271 | -85.12431264 |
Habitat in 3-17 Carpender Rd, New Brunswick NJ | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | New Jersey | New Brunswick | 3-17 Carpender Rd | 40.48873742 | -74.42507744 |
Habitat in 325 N Michigan St, Toledo OH | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Ohio | Toledo | 325 N Michigan St | 41.65477374 | -83.53999615 |
Habitat in 8 Paseo del Prado, Madrid Comunidad de Madrid | Unconfirmed | 2017/02/25 | Spain | Comunidad de Madrid | Madrid | 8 Paseo del Prado | 40.41614752 | -3.69425746 |
Habitat in 26136 Mayberry St, Loma Linda CA | Unconfirmed | 2017/02/25 | United States | California | Loma Linda | 26136 Mayberry St | 34.04983264 | -117.23423839 |
Habitat in 1220 W Princeton St, Ontario CA | Unconfirmed | 2017/02/25 | United States | California | Ontario | 1220 W Princeton St | 34.07971351 | -117.67407084 |
Habitat in 600 Davis Dr, Irving TX | Unconfirmed | 2017/02/25 | United States | Texas | Irving | 600 Davis Dr | 32.82047522 | -96.99886458 |
Habitat in ???, Chesapeake VA | Unconfirmed | 2017/02/25 | United States | Virginia | Chesapeake | ??? | 36.72464490 | -76.24812126 |
Habitat in 43X Quarter Sessions Rd, Westleigh NSW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Australia | New South Wales | Westleigh | 43X Quarter Sessions Rd | -33.71773611 | 151.07068062 |
Habitat in 24 Freshwater Blvd, Lyndhurst VIC | Unconfirmed | 2017/02/26 | Australia | Victoria | Lyndhurst | 24 Freshwater Blvd | -38.07306173 | 145.24269104 |
Habitat in 51 Esplanade, Nedlands WA | Unconfirmed | 2017/02/26 | Australia | Western Australia | Nedlands | 51 Esplanade | -31.99149227 | 115.81632099 |
Habitat in 22 Beelara Way, Wanneroo WA | Unconfirmed | 2017/02/26 | Australia | Western Australia | Wanneroo | 22 Beelara Way | -31.76186302 | 115.80989193 |
Habitat in 3011-3073 30 Ave SE, Calgary AB | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Alberta | Calgary | 3011-3073 30 Ave SE | 51.02683407 | -113.99319649 |
Habitat in 5155 200 St, Langley BC | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | British Columbia | Langley | 5155 200 St | 49.09666049 | -122.66856551 |
Habitat in 2264-2270 Pathfinder Dr, Burlington ON | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Ontario | Burlington | 2264-2270 Pathfinder Dr | 43.40333264 | -79.79758501 |
Habitat in Royal Recreation Trail, Guelph ON | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Ontario | Guelph | Royal Recreation Trail | 43.51248704 | -80.22836924 |
Habitat in 725 Boulevard de Palerme, La Prairie QC | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Quebec | La Prairie | 725 Boulevard de Palerme | 45.39961012 | -73.47476006 |
Habitat in 18 Tai Koo Wan Rd, Hong Kong | Unconfirmed | 2017/02/26 | China | Hong Kong | Hong Kong | 18 Tai Koo Wan Rd | 22.28821538 | 114.21599686 |
Habitat in 68 Avenue Foch, Paris Île-de-France | Unconfirmed | 2017/02/26 | France | Ile-de-France | Paris | 68 Avenue Foch | 48.87250249 | 2.28066087 |
Habitat in 14 Burgweg, Germering BY | Unconfirmed | 2017/02/26 | Germany | Bayern | Germering | 14 Burgweg | 48.13594149 | 11.34353399 |
Habitat in 4 Wismarer Str., Hamburg HH | Unconfirmed | 2017/02/26 | Germany | Hamburg | Hamburg | 4 Wismarer Str. | 53.55570825 | 10.02189159 |
Habitat in 8 Friedenstraße, Hamburg HH | Unconfirmed | 2017/02/26 | Germany | Hamburg | Hamburg | 8 Friedenstraße | 53.56663079 | 10.05412102 |
Habitat in 25 Hermannstraße, Brühl NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Germany | Nordrhein-Westfalen | Brühl | 25 Hermannstraße | 50.82950989 | 6.90040112 |
Habitat in 11 Via Giovanni Battista Boeri, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Italy | Lombardia | Milano | 11 Via Giovanni Battista Boeri | 45.44062445 | 9.18557749 |
Habitat in 1c Viale Regina Margherita, Monza Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Italy | Lombardia | Monza | 1c Viale Regina Margherita | 45.58956677 | 9.27490711 |
Habitat in 935 Schotersingel, Haarlem NH | Unconfirmed | 2017/02/26 | Netherlands | Noord-Holland | Haarlem | 935 Schotersingel | 52.39029024 | 4.63848740 |
Habitat in 91 Zeldertsedreef, Amersfoort UT | Unconfirmed | 2017/02/26 | Netherlands | Utrecht | Amersfoort | 91 Zeldertsedreef | 52.20022930 | 5.37012577 |
Habitat in 11 Markt, Breukelen UT | Unconfirmed | 2017/02/26 | Netherlands | Utrecht | Breukelen | 11 Markt | 52.17076678 | 5.00516295 |
Habitat in 7-9 Burgemeester Visserpark, Alphen aan den Rijn ZH | Unconfirmed | 2017/02/26 | Netherlands | Zuid-Holland | Alphen aan den Rijn | 7-9 Burgemeester Visserpark | 52.13136549 | 4.66099555 |
Habitat in 956-990 Great North Rd, Auckland Auckland | Unconfirmed | 2017/02/26 | New Zealand | Auckland | Auckland | 956-990 Great North Rd | -36.86834306 | 174.72021103 |
Habitat in 71 Wspólna, Granica mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Poland | Mazowieckie | Granica | 71 Wspólna | 52.14252588 | 20.79667926 |
Habitat in 61 Pory, Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Poland | Mazowieckie | Warszawa | 61 Pory | 52.18399082 | 21.04259491 |
Habitat in 42 Strada Sfinții Apostoli, București Municipiul București | Unconfirmed | 2017/02/26 | Romania | Municipiul București | București | 42 Strada Sfinții Apostoli | 44.42918305 | 26.09420300 |
Habitat in 1 Carrer Dr. Bergós, Ripollet CT | Unconfirmed | 2017/02/26 | Spain | Catalunya | Ripollet | 1 Carrer Dr. Bergós | 41.50038977 | 2.15853453 |
Habitat in Ring Rd N, Birmingham England | Unconfirmed | 2017/02/26 | United Kingdom | England | Birmingham | Ring Rd N | 52.45000725 | -1.92722082 |
Habitat in Parker St, Manchester England | Unconfirmed | 2017/02/26 | United Kingdom | England | Manchester | Parker St | 53.48068785 | -2.23706424 |
Habitat in 131-199 R. Adelaíde Fernandes da Costa, Salvador BA | Unconfirmed | 2017/03/01 | Brazil | Bahia | Salvador | 131-199 R. Adelaíde Fernandes da Costa | -12.99797185 | -38.44764233 |
Habitat in 43 R. Guimarães Natal, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Brazil | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 43 R. Guimarães Natal | -22.96272025 | -43.17990661 |
Habitat in 1455 Avenida Vice-Pres. José Alencar, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Brazil | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 1455 Avenida Vice-Pres. José Alencar | -22.96376738 | -43.38634014 |
Habitat in 52 Largo do Arouche, São Paulo SP | Unconfirmed | 2017/03/01 | Brazil | Sao Paulo | Sao Paulo | 52 Largo do Arouche | -23.54107635 | -46.64510608 |
Habitat in 160-15 Cra. 57, Bogotá Bogotá | Unconfirmed | 2017/03/01 | Colombia | Bogotá | Bogotá | 160-15 Cra. 57 | 4.74350612 | -74.06068325 |
Habitat in 163 Calle 6, Distrito de Lima Departamento de Lima | Unconfirmed | 2017/03/01 | Peru | Departamento de Lima | Distrito de Lima | 163 Calle 6 | -12.07218216 | -76.94978714 |
Habitat in 18 Neptune St, Dundas Valley NSW | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | New South Wales | Dundas Valley | 18 Neptune St | -33.79109617 | 151.05432987 |
Habitat in Goodman Rd, Elizabeth SA | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | South Australia | Elizabeth | Goodman Rd | -34.72351304 | 138.66308212 |
Habitat in 76 Luhrs Rd, Payneham South SA | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | South Australia | Payneham South | 76 Luhrs Rd | -34.90514960 | 138.64888787 |
Habitat in 46 Brougham Dr, Valley View SA | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | South Australia | Valley View | 46 Brougham Dr | -34.83679029 | 138.65037918 |
Habitat in 8 Meredith St, Sandringham VIC | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | Victoria | Sandringham | 8 Meredith St | -37.96159775 | 145.02358246 |
Habitat in State Route 3, Forrestfield WA | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | Western Australia | Forrestfield | State Route 3 | -31.97377096 | 115.99802971 |
Habitat in 27 Ferrara Way, Girrawheen WA | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | Western Australia | Girrawheen | 27 Ferrara Way | -31.83952174 | 115.85091591 |
Habitat in State Route 2, South Perth WA | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | Western Australia | South Perth | State Route 2 | -31.98352690 | 115.85297585 |
Habitat in Aberdeen Reservoir Rd, Hong Kong | Unconfirmed | 2017/03/20 | China | Hong Kong | Hong Kong | Aberdeen Reservoir Rd | 22.26674603 | 114.16861832 |
Habitat in 50 Buckle St, Wellington Wellington | Unconfirmed | 2017/03/20 | New Zealand | Wellington | Wellington | 50 Buckle St | -41.29845237 | 174.77711678 |
Habitat in 15 Jervois Quay, Wellington Wellington | Unconfirmed | 2017/03/20 | New Zealand | Wellington | Wellington | 15 Jervois Quay | -41.28687664 | 174.77857590 |
Habitat in ???, Taguig NCR | Unconfirmed | 2017/03/20 | Philippines | Metro Manila | Taguig | ??? | 14.55211502 | 121.04623675 |
Habitat in 81 Lor 25 Geylang, Singapore | Unconfirmed | 2017/03/20 | Singapore | Singapore | Singapore | 81 Lor 25 Geylang | 1.31547307 | 103.88233602 |
Habitat in 1520 Martin Luther King Jr Ave, Long Beach CA | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | California | Long Beach | 1520 Martin Luther King Jr Ave | 33.78655536 | -118.18031788 |
Habitat in I-495, Wilmington DE | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | Delaware | Wilmington | I-495 | 39.76397560 | -75.48499540 |
Habitat in 159-15 88th St, Queens NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | New York | Queens | 159-15 88th St | 40.65788719 | -73.84373546 |
Habitat in 83 Camino San Diego, San Diego CA | Unconfirmed | 2017/03/21 | United States | California | San Diego | 83 Camino San Diego | 32.77071301 | -117.19395161 |
