.
.
Nest | Status | Confirmed Date | Country | State/Province | Town/City | Address | Latitude | Longitude | Magnemite Nest - Alcatraz Island | Confirmed | 2016/07/31 | United States | California | San Francisco | Alcatraz Island | 37.8269775 | -122.4229555 |
Magnemite Nest - Wackford Community & Aquatic Complex | Confirmed | 2016/08/02 | United States | California | Elk Grove | 9014 Bruceville Rd | 38.4294577 | -121.4187511 |
Magnemite Nest - Mare Island | Confirmed | 2016/08/08 | United States | California | Vallejo | Mare Island | 38.095476 | -122.27247 |
Magnemite Nest - Fitness Factory Health Club | Confirmed | 2016/08/10 | United States | New Jersey | Edgewater | 521 River Rd | 40.811905 | -73.981913 |
Magnemite Nest - Zuiderstrandtheater | Confirmed | 2016/08/11 | Netherlands | Zuid-Holland | The Hague | Houtrustweg 505 2583 | 52.097339 | 4.258747 |
Magnemite Nest - Winn-Dixie | Confirmed | 2016/08/12 | United States | Florida | St. James City | 9826 Stringfellow Road | 26.604480 | -82.114544 |
Magnemite Nest - Seaside Heights Boardwalk | Confirmed | 2016/08/12 | United States | New Jersey | Seaside heights | 500 Boardwalk | 39.9407061 | -74.07117169999998 |
Magnemite Nest - Pier 70 | Confirmed | 2016/08/14 | United States | Pennsylvania | Philadelphia | S Christopher Columbus Blvd | 39.925657 | -75.142133 |
Magnemite Nest - Siu Sai Wan | Confirmed | 2016/08/15 | China | Hong Kong | Chai Wan Hong Kong Island | 18 Siu Sai Wan Road | 22.2620872 | 114.2522688 |
Magnemite Nest - Municipal Wharf | Confirmed | 2016/08/18 | United States | California | Santa Cruz | 55 Municipal Wharf | 36.958536 | -122.01791 |
Magnemite Nest - Rock Beach | Confirmed | 2016/08/19 | India | Maharashtra | Mumbai | Batan Kunj | 19.130981 | 72.8142973 |
Magnemite Nest - Plaza La Isla | Confirmed | 2016/08/19 | Mexico | Quintana Roo | Cancun | Plaza La Isla | 21.11053 | -86.76462 |
Magnemite Nest - Navy Pier | Confirmed | 2016/08/23 | United States | Illinois | Chicago | 600 E Grand Ave | 41.891758 | -87.601697 |
Magnemite Nest - Lake Artemesia | Confirmed | 2016/08/23 | United States | Maryland | College Park | Anacostia Tributary Trail System | 38.9869509 | -76.9216561 |
Magnemite Nest - Caledonian Park | Confirmed | 2016/08/26 | United Kingdom | England | London | 15 Market Rd | 51.5465018 | -0.1233816 |
Magnemite Nest - Pitts Rivers Museum | Confirmed | 2016/09/01 | United Kingdom | England | Oxford | 10 Parks Rd | 51.7584971 | -1.2563574 |
Magnemite Nest - KLCC Park | Confirmed | 2016/09/07 | Malaysia | Kuala Lumpur | Wilayah Persekutuan | Jalan Ampang Kuala Lumpur City Centre | 3.155647 | 101.714997 |
Magnemite Nest - Huntington Beach State Park | Confirmed | 2016/09/29 | United States | South Carolina | Murrells Inlet | 16148 Ocean Hwy | 33.507189 | -79.065767 |
Magnemite Nest - JBR, Dubai | Confirmed | 2016/12/20 | United Arab Emirates | Dubai | Dubai | Jumariah Beach Residence | 25.075835 | 55.131336 |
Magnemite Nest - Eden Park | Gone | 2016/07/31 | United States | Ohio | Cincinnati | 2107 Fulton Ave | 39.115060 | -84.492493 |
Magnemite Nest - Dyke Road | Unconfirmed | 2016/07/28 | Canada | British Columbia | Richmond | 7287 Dyke Rd | 49.111167 | -123.141916 |
Magnemite Nest - Imperial Landing Park | Unconfirmed | 2016/07/28 | Canada | British Columbia | Richmond | 4300 Bayview St | 49.122544 | -123.176086 |
Magnemite Nest - SPAR Finnbekken | Unconfirmed | 2016/07/28 | Norway | Narvik | Narvik | Frydenlundgata 44 | 68.44156939999999 | 17.428831400000036 |
Magnemite Nest - Kite Beach Dubai | Unconfirmed | 2016/07/28 | United Arab Emirates | Dubai | Dubai | 11 A St | 25.158303 | 55.20325 |
Magnemite Habitat - London | Unconfirmed | 2016/07/28 | United Kingdom | England | London | ????? | 51.496935 | -0.0268221 |
Magnemite Nest - Headborough Park | Unconfirmed | 2016/07/28 | United Kingdom | Lancing | Lancing | Alma St | 50.82225 | -0.32347 |
Magnemite Nest - Newport Pier | Unconfirmed | 2016/07/28 | United States | California | Newport Beach | 2-98 Newport Pier | 33.6069147 | -117.92986059999998 |
Magnemite Nest - St. Armands Circle Park | Unconfirmed | 2016/07/28 | United States | Florida | Sarasota | St Armands Cir | 27.3179015 | -82.5772538 |
Magnemite Nest - Times Square | Unconfirmed | 2016/07/28 | United States | New York | Manhattan | Times Square | 40.758818 | -73.985129 |
Magnemite Nest - Clear Lake Park | Unconfirmed | 2016/07/28 | United States | Texas | Seabrook | Clear Lake Park Rd | 29.5666008 | -95.0667626 |
Magnemite Nest - Richmond / Marina Bay | Unconfirmed | 2016/11/17 | United States | California | Richmond | 106 Commodore Drive | 37.9134972 | -122.345331 |
Nest in 7760 Clairview Ave, Windsor ON | Unconfirmed | 2017/02/23 | Canada | Ontario | Windsor | 7760 Clairview Ave | 42.33640505 | -82.94870853 |
Nest in 239 Amherst Dr, Burbank CA | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | California | Burbank | 239 Amherst Dr | 34.19180368 | -118.32093537 |
Nest in 4775-4801 GA-120, Powder Springs GA | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Georgia | Powder Springs | 4775-4801 GA-120 | 33.94281682 | -84.69233726 |
Nest in 9938-9940 Guilford Rd, Jessup MD | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Maryland | Jessup | 9938-9940 Guilford Rd | 39.15523138 | -76.82122350 |
Nest in 13328 Ballantyne Corporate Pl, Charlotte NC | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | North Carolina | Charlotte | 13328 Ballantyne Corporate Pl | 35.06039014 | -80.84595859 |
Nest in 667 Sullivant Ave, Columbus OH | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Ohio | Columbus | 667 Sullivant Ave | 39.95334563 | -83.01510540 |
Nest in 22047 Cliff Ave S, Des Moines WA | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Washington | Des Moines | 22047 Cliff Ave S | 47.40241744 | -122.33082192 |
Nest in Arboretum Dr E, Seattle WA | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Washington | Seattle | Arboretum Dr E | 47.63965848 | -122.29469776 |
Nest in 28373 Alicia Pkwy, Aliso Viejo CA | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | California | Aliso Viejo | 28373 Alicia Pkwy | 33.55087759 | -117.72070638 |
Nest in 10419 Rives Ave, Downey CA | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | California | Downey | 10419 Rives Ave | 33.95300031 | -118.13738912 |
Nest in 1801 Angler Ave, Hemet CA | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | California | Hemet | 1801 Angler Ave | 33.70255286 | -116.98586270 |
Nest in 27672 Crucero, Mission Viejo CA | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | California | Mission Viejo | 27672 Crucero | 33.64749294 | -117.64784575 |
Nest in 618 Lincoln Rd, Miami Beach FL | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Florida | Miami Beach | 618 Lincoln Rd | 25.79057000 | -80.13518000 |
Nest in County Park Rd, Lawrenceburg KY | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Kentucky | Lawrenceburg | County Park Rd | 38.03940685 | -84.90582848 |
Nest in 9190 Camp Ernst Rd, Union KY | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Kentucky | Union | 9190 Camp Ernst Rd | 38.96526845 | -84.72242477 |
Nest in 7136-7184 University Service Rd NE, Fridley MN | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Minnesota | Fridley | 7136-7184 University Service Rd NE | 45.09558725 | -93.26445222 |
Nest in 1101 Adams St S, Shakopee MN | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Minnesota | Shakopee | 1101 Adams St S | 44.78254432 | -93.53978026 |
Nest in 495 River Rd, Edgewater NJ | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | New Jersey | Edgewater | 495 River Rd | 40.81131026 | -73.98248076 |
Nest in ???, Hoboken NJ | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | New Jersey | Hoboken | ??? | 40.74489570 | -74.02388871 |
Nest in 38 Chestnut St, Morristown NJ | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | New Jersey | Morristown | 38 Chestnut St | 40.79617028 | -74.48631763 |
Nest in 2 W 58th St, Manhattan NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | New York | Manhattan | 2 W 58th St | 40.76396223 | -73.97380114 |
Nest in Park Dr, Carnegie PA | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Pennsylvania | Carnegie | Park Dr | 40.38287249 | -80.08685589 |
Nest in 600 Donaldson Rd, Oakdale PA | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Pennsylvania | Oakdale | 600 Donaldson Rd | 40.41758032 | -80.23605108 |
Nest in 1902 N Shoreline Blvd, Corpus Christi TX | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Texas | Corpus Christi | 1902 N Shoreline Blvd | 27.80972569 | -97.39305904 |
Nest in 280 Rivers Ridge Cir, Newport News VA | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Virginia | Newport News | 280 Rivers Ridge Cir | 37.16412990 | -76.56523347 |
Nest in 605 Williamson St, Madison WI | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Wisconsin | Madison | 605 Williamson St | 43.07575328 | -89.37440157 |
Nest in Cubs Way, Mesa AZ | Unconfirmed | 2017/02/25 | United States | Arizona | Mesa | Cubs Way | 33.43225164 | -111.87641720 |
Nest in 2235 S Shore Center, Alameda CA | Unconfirmed | 2017/02/25 | United States | California | Alameda | 2235 S Shore Center | 37.75664958 | -122.25078558 |
Nest in John F Kennedy Dr, Moreno Valley CA | Unconfirmed | 2017/02/25 | United States | California | Moreno Valley | John F Kennedy Dr | 33.90351851 | -117.18150079 |
Nest in 2409-2415 E Riverside Dr, Ontario CA | Unconfirmed | 2017/02/25 | United States | California | Ontario | 2409-2415 E Riverside Dr | 34.01993384 | -117.59898106 |
Nest in 6100-6300 Welch Ave, Fort Worth TX | Unconfirmed | 2017/02/25 | United States | Texas | Fort Worth | 6100-6300 Welch Ave | 32.65335928 | -97.38294125 |
Nest in 38 Derbyshire Rd, Leichhardt NSW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Australia | New South Wales | Leichhardt | 38 Derbyshire Rd | -33.87916434 | 151.15800303 |
Nest in The Cliffs Boardwalk, Kangaroo Point QLD | Unconfirmed | 2017/02/26 | Australia | Queensland | Kangaroo Point | The Cliffs Boardwalk | -27.48125728 | 153.03244293 |
Nest in Wakefield Rd, Adelaide SA | Unconfirmed | 2017/02/26 | Australia | South Australia | Adelaide | Wakefield Rd | -34.92740186 | 138.61660365 |
Nest in 11 Freeburgh Ct, Meadow Heights VIC | Unconfirmed | 2017/02/26 | Australia | Victoria | Meadow Heights | 11 Freeburgh Ct | -37.65601212 | 144.92174864 |
Nest in Beaufort Pl, Port Melbourne VIC | Unconfirmed | 2017/02/26 | Australia | Victoria | Port Melbourne | Beaufort Pl | -37.82724968 | 144.90447332 |
Nest in Mispelweg, Wien Wien | Unconfirmed | 2017/02/26 | Austria | Wien | Wien | Mispelweg | 48.24042370 | 16.41391754 |
Nest in 7 Lentestraat, Dilbeek Vlaanderen | Unconfirmed | 2017/02/26 | Belgium | Vlaanderen | Dilbeek | 7 Lentestraat | 50.87198467 | 4.25849522 |
Nest in 898 Prior St, Vancouver BC | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | British Columbia | Vancouver | 898 Prior St | 49.27529193 | -123.08501769 |
Nest in 1500 Discovery St, Vancouver BC | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | British Columbia | Vancouver | 1500 Discovery St | 49.27311089 | -123.19788571 |
Nest in 2090 Corydon Ave, Winnipeg MB | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Manitoba | Winnipeg | 2090 Corydon Ave | 49.86584647 | -97.21514225 |
Nest in 9052 Bramalea Rd, Brampton ON | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Ontario | Brampton | 9052 Bramalea Rd | 43.72443875 | -79.72055364 |
Nest in 881-905 Savoline Blvd, Milton ON | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Ontario | Milton | 881-905 Savoline Blvd | 43.48459549 | -79.87219515 |
Nest in 1895-1909 Longman Crescent, Ottawa ON | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Ontario | Ottawa | 1895-1909 Longman Crescent | 45.45222856 | -75.51851749 |
Nest in 1144 Lawrence Ave W, Toronto ON | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Ontario | Toronto | 1144 Lawrence Ave W | 43.71176879 | -79.46602106 |
Nest in 21275-21409 Rue Lakeshore, Sainte-Anne-de-Bellevue QC | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Quebec | Sainte-Anne-de-Bellevue | 21275-21409 Rue Lakeshore | 45.40430696 | -73.94173265 |
Nest in 74 Schwarzenbergstraße, Hamburg HH | Unconfirmed | 2017/02/26 | Germany | Hamburg | Hamburg | 74 Schwarzenbergstraße | 53.46420773 | 9.97342193 |
Nest in 2 Konrad-Adenauer-Ring, Bad Oldesloe SH | Unconfirmed | 2017/02/26 | Germany | Schleswig-Holstein | Bad Oldesloe | 2 Konrad-Adenauer-Ring | 53.81178243 | 10.36999941 |
Nest in 69 Via Sedile di Porto, Napoli Campania | Unconfirmed | 2017/02/26 | Italy | Campania | Napoli | 69 Via Sedile di Porto | 40.84527231 | 14.25690130 |
Nest in Avenida la Virgen, Ciudad de México CDMX | Unconfirmed | 2017/02/26 | Mexico | Ciudad de Mexico | Ciudad de Mexico | Avenida la Virgen | 19.31926356 | -99.12372708 |
Nest in 17B Kon. Wilhelmina Boulevard, Noordwijk ZH | Unconfirmed | 2017/02/26 | Netherlands | Zuid-Holland | Noordwijk | 17B Kon. Wilhelmina Boulevard | 52.24678419 | 4.43194270 |
Nest in 13 Depotgata, Lillestrøm Akershus | Unconfirmed | 2017/02/26 | Norway | Akershus | Lillestrøm | 13 Depotgata | 59.95536479 | 11.03181839 |
Nest in 18 Bitwy Warszawskiej 1920 r., Warszawa mazowieckie | Unconfirmed | 2017/02/26 | Poland | Mazowieckie | Warszawa | 18 Bitwy Warszawskiej 1920 r. | 52.21627122 | 20.96586227 |
Nest in 30 Sembawang Dr, Singapore | Unconfirmed | 2017/02/26 | Singapore | Singapore | Singapore | 30 Sembawang Dr | 1.44810992 | 103.81948113 |
Nest in 25 Changi South Ave 2, Singapore | Unconfirmed | 2017/02/26 | Singapore | Singapore | Singapore | 25 Changi South Ave 2 | 1.33160761 | 103.96812916 |
Nest in 3 Passeig de Sant Joan Bosco, Barcelona CT | Unconfirmed | 2017/02/26 | Spain | Catalunya | Barcelona | 3 Passeig de Sant Joan Bosco | 41.39327819 | 2.12852597 |
Nest in 1742 Passeig de Joan de Borbó, Barcelona CT | Unconfirmed | 2017/02/26 | Spain | Catalunya | Barcelona | 1742 Passeig de Joan de Borbó | 41.36721804 | 2.18906944 |
Nest in 18 John Ericssonsgatan, Stockholm Stockholms län | Unconfirmed | 2017/02/26 | Sweden | Stockholms län | Stockholm | 18 John Ericssonsgatan | 59.32967610 | 18.03807020 |
Nest in B5256, Clayton-le-Woods England | Unconfirmed | 2017/02/26 | United Kingdom | England | Clayton-le-Woods | B5256 | 53.70174293 | -2.65614523 |
Nest in 158 Queen's Park Rd, Heywood England | Unconfirmed | 2017/02/26 | United Kingdom | England | Heywood | 158 Queen's Park Rd | 53.60043837 | -2.21483946 |
Nest in 1751-2049 Praça Giulio Massarani, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Brazil | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 1751-2049 Praça Giulio Massarani | -22.85735288 | -43.23051453 |
Nest in 101 Campo de São Cristóvão, Rio de Janeiro RJ | Unconfirmed | 2017/03/01 | Brazil | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 101 Campo de São Cristóvão | -22.89745589 | -43.22038651 |
Nest in 587-901 Av. Afonso de Sampaio e Sousa, São Paulo SP | Unconfirmed | 2017/03/01 | Brazil | Sao Paulo | Sao Paulo | 587-901 Av. Afonso de Sampaio e Sousa | -23.57098889 | -46.46753311 |
Nest in 54a-06 Ac 63, Bogotá Bogotá | Unconfirmed | 2017/03/01 | Colombia | Bogotá | Bogotá | 54a-06 Ac 63 | 4.65489781 | -74.08274174 |
Nest in 7 Penrhyn Rd, Botany Bay NSW | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | New South Wales | Botany Bay | 7 Penrhyn Rd | -33.96505668 | 151.20333195 |
Nest in 2R Alison Rd, Centennial Park NSW | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | New South Wales | Centennial Park | 2R Alison Rd | -33.90705583 | 151.22899532 |
Nest in 1H Hospital Rd, Concord West NSW | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | New South Wales | Concord West | 1H Hospital Rd | -33.83586274 | 151.09677315 |
Nest in 150 River Rd, Lane Cove NSW | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | New South Wales | Lane Cove | 150 River Rd | -33.82586762 | 151.17974997 |
Nest in 272 Anzac Ave, Kippa-Ring QLD | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | Queensland | Kippa-Ring | 272 Anzac Ave | -27.22585868 | 153.08773459 |
Nest in 11 S Concourse, Beaumaris VIC | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | Victoria | Beaumaris | 11 S Concourse | -37.98597843 | 145.03399919 |
Nest in 2 Olsen St, Frankston VIC | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | Victoria | Frankston | 2 Olsen St | -38.14189913 | 145.12398857 |
Nest in 15 Hazelvale Rd, Upwey VIC | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | Victoria | Upwey | 15 Hazelvale Rd | -37.92118034 | 145.33852100 |
Nest in 32 Hardwick Blvd, Canning Vale WA | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | Western Australia | Canning Vale | 32 Hardwick Blvd | -32.07997013 | 115.93634963 |
Nest in 157 Alcock St, Maddington WA | Unconfirmed | 2017/03/20 | Australia | Western Australia | Maddington | 157 Alcock St | -32.05397180 | 116.01124763 |
Nest in Nishikyōgoku Shinmeichō, Kyōto-shi Kyōto-fu | Unconfirmed | 2017/03/20 | Japan | Kyōto-fu | Kyōto-shi | Nishikyōgoku Shinmeichō | 34.99244415 | 135.71471472 |
Nest in Lebuh Bahtera, Nusajaya Johor | Unconfirmed | 2017/03/20 | Malaysia | Johor | Nusajaya | Lebuh Bahtera | 1.41637026 | 103.65838923 |
Nest in 20 Jalan Tempua 14, Puchong Selangor | Unconfirmed | 2017/03/20 | Malaysia | Selangor | Puchong | 20 Jalan Tempua 14 | 3.04690953 | 101.62752628 |
Nest in 44 Tamaki Dr, Auckland Auckland | Unconfirmed | 2017/03/20 | New Zealand | Auckland | Auckland | 44 Tamaki Dr | -36.84711804 | 174.82978463 |
Nest in 62 Endeavour St, Auckland Auckland | Unconfirmed | 2017/03/20 | New Zealand | Auckland | Auckland | 62 Endeavour St | -36.92943130 | 174.70087767 |
Nest in 615A Blockhouse Bay Rd, Auckland Auckland | Unconfirmed | 2017/03/20 | New Zealand | Auckland | Auckland | 615A Blockhouse Bay Rd | -36.92890815 | 174.70110365 |
Nest in 50a Parsons Walkway, Auckland Auckland | Unconfirmed | 2017/03/20 | New Zealand | Auckland | Auckland | 50a Parsons Walkway | -36.70155000 | 174.75477934 |
Nest in 135 Emmett St, Christchurch Canterbury | Unconfirmed | 2017/03/20 | New Zealand | Canterbury | Christchurch | 135 Emmett St | -43.49909951 | 172.65494343 |
Nest in 251 Lowes Rd, Rolleston Canterbury | Unconfirmed | 2017/03/20 | New Zealand | Canterbury | Rolleston | 251 Lowes Rd | -43.61025625 | 172.36395022 |
Nest in 50 Wrights Hill Rd, Wellington Wellington | Unconfirmed | 2017/03/20 | New Zealand | Wellington | Wellington | 50 Wrights Hill Rd | -41.29480293 | 174.73790824 |
Nest in Solaire Theatre Access Rd, Parañaque NCR | Unconfirmed | 2017/03/20 | Philippines | Metro Manila | Parañaque | Solaire Theatre Access Rd | 14.52256352 | 120.98138094 |
Nest in Ocean Dr, Pasay NCR | Unconfirmed | 2017/03/20 | Philippines | Metro Manila | Pasay | Ocean Dr | 14.53520297 | 120.98181009 |
Nest in 105 Gen. Evangelista Street, City of Bacoor Southern Tagalog (CALABARZON) | Unconfirmed | 2017/03/20 | Philippines | Southern Tagalog (CALABARZON) | City of Bacoor | 105 Gen. Evangelista Street | 14.45744010 | 120.93390290 |
Nest in 4A Woodlands Centre Rd, Singapore | Unconfirmed | 2017/03/20 | Singapore | Singapore | Singapore | 4A Woodlands Centre Rd | 1.44203243 | 103.76987052 |
Nest in 1018 Sembawang Rd, Singapore | Unconfirmed | 2017/03/20 | Singapore | Singapore | Singapore | 1018 Sembawang Rd | 1.45327957 | 103.83230209 |
Nest in 19 Marsiling Ln, Singapore | Unconfirmed | 2017/03/20 | Singapore | Singapore | Singapore | 19 Marsiling Ln | 1.44326787 | 103.77716834 |
Nest in 2100 E Ocean Blvd, Long Beach CA | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | California | Long Beach | 2100 E Ocean Blvd | 33.76378595 | -118.16757059 |
Nest in 3730 Stephen M White Dr, Los Angeles CA | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | California | Los Angeles | 3730 Stephen M White Dr | 33.70965054 | -118.28237057 |
Nest in 5600 Hollytree Dr, Oak Park CA | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | California | Oak Park | 5600 Hollytree Dr | 34.18487909 | -118.77044678 |
Nest in Dewey St, Santa Monica CA | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | California | Santa Monica | Dewey St | 34.00573571 | -118.46473695 |
Nest in Seal Beach Municipal Pier, Seal Beach CA | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | California | Seal Beach | Seal Beach Municipal Pier | 33.73972192 | -118.10594361 |
Nest in 600 E Grand Ave, Chicago IL | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | Illinois | Chicago | 600 E Grand Ave | 41.89154528 | -87.60085596 |
Nest in 50-106 Hobart Ave, Bayonne NJ | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | New Jersey | Bayonne | 50-106 Hobart Ave | 40.64827541 | -74.12379095 |
Nest in 2720 Mt Ephraim Ave, Camden NJ | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | New Jersey | Camden | 2720 Mt Ephraim Ave | 39.91060445 | -75.09810001 |
Nest in 7600 Kaighn Ave, Merchantville NJ | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | New Jersey | Merchantville | 7600 Kaighn Ave | 39.93401173 | -75.08502270 |
Nest in Henry Hudson Trail, Union Beach NJ | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | New Jersey | Union Beach | Henry Hudson Trail | 40.44373825 | -74.15586948 |
Nest in 9061-9099 Bay Pkwy, Brooklyn NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | New York | Brooklyn | 9061-9099 Bay Pkwy | 40.59425231 | -74.00142789 |
Nest in 59 Broadway, Manhattan NY | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | New York | Manhattan | 59 Broadway | 40.70666898 | -74.01266098 |
Nest in 2204 S Christopher Columbus Blvd, Philadelphia PA | Unconfirmed | 2017/03/20 | United States | Pennsylvania | Philadelphia | 2204 S Christopher Columbus Blvd | 39.91746341 | -75.14071226 |
Nest in 660 North Desert Breeze Blvd E, Chandler AZ | Unconfirmed | 2017/03/21 | United States | Arizona | Chandler | 660 North Desert Breeze Blvd E | 33.31250034 | -111.92019946 |
Nest in 2345 S Hawes Rd, Mesa AZ | Unconfirmed | 2017/03/21 | United States | Arizona | Mesa | 2345 S Hawes Rd | 33.37273893 | -111.65246487 |
Nest in Bayshore Bikeway (Silver Strand Bikeway), Coronado CA | Unconfirmed | 2017/03/21 | United States | California | Coronado | Bayshore Bikeway (Silver Strand Bikeway) | 32.69912754 | -117.16976881 |
Nest in 1457 Beach Park Blvd, Foster City CA | Unconfirmed | 2017/03/21 | United States | California | Foster City | 1457 Beach Park Blvd | 37.56321737 | -122.25024283 |
Nest in Community Center, Ramona CA | Unconfirmed | 2017/03/21 | United States | California | Ramona | Community Center | 33.05326421 | -116.85882568 |
Nest in 8175 Regents Rd, San Diego CA | Unconfirmed | 2017/03/21 | United States | California | San Diego | 8175 Regents Rd | 32.86464697 | -117.22030163 |
Nest in 800-858 Marsalis Pkwy, Dallas TX | Unconfirmed | 2017/03/21 | United States | Texas | Dallas | 800-858 Marsalis Pkwy | 32.73758074 | -96.81431293 |
is.
Habitat | Status | Confirmed Date | Country | State/Province | Town/City | Address | Latitude | Longitude | Magnemite Habitat - Walmart Supercenter | Confirmed | 2016/08/15 | United States | Pennsylvania | Philadelphia | 1675 S Christopher Columbus Blvd | 39.926673 | -75.141764 |
Magnemite Habitat - Elk Grove Skate Park | Confirmed | 2016/08/25 | United States | California | Elk Grove | Big Horn Blvd | 38.429891 | -121.419784 |
Magnemite Habitat - London | Unconfirmed | 2016/07/28 | United Kingdom | England | London | ????? | 51.496935 | -0.0268221 |
Habitat in 4120-4198 Diane Dr, Antelope CA | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | California | Antelope | 4120-4198 Diane Dr | 38.71828124 | -121.36813402 |
Habitat in 108 Commodore Dr, Richmond CA | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | California | Richmond | 108 Commodore Dr | 37.91349083 | -122.34497309 |
Habitat in 501-599 N Meridian St, Indianapolis IN | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Indiana | Indianapolis | 501-599 N Meridian St | 39.77476407 | -86.15689725 |
Habitat in 21466 MD-27, Germantown MD | Unconfirmed | 2017/02/23 | United States | Maryland | Germantown | 21466 MD-27 | 39.20665234 | -77.24435806 |
Habitat in 150 S Kipling St, Lakewood CO | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Colorado | Lakewood | 150 S Kipling St | 39.71467667 | -105.10645330 |
Habitat in Black Diamond, Lambertville MI | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Michigan | Lambertville | Black Diamond | 41.73024198 | -83.61760855 |
Habitat in 1186 Clove Rd, Staten Island NY | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | New York | Staten Island | 1186 Clove Rd | 40.61666447 | -74.10510063 |
Habitat in 5963 Lake St, Middleton WI | Unconfirmed | 2017/02/24 | United States | Wisconsin | Middleton | 5963 Lake St | 43.10405360 | -89.48338509 |
Habitat in 9402 Alcosta Blvd, San Ramon CA | Unconfirmed | 2017/02/25 | United States | California | San Ramon | 9402 Alcosta Blvd | 37.73420223 | -121.92391992 |
Habitat in J a Turner Artist Trail, Croydon VIC | Unconfirmed | 2017/02/26 | Australia | Victoria | Croydon | J a Turner Artist Trail | -37.80146610 | 145.28331578 |
Habitat in 20 Highclere Blvd, Marangaroo WA | Unconfirmed | 2017/02/26 | Australia | Western Australia | Marangaroo | 20 Highclere Blvd | -31.83205670 | 115.83813787 |
Habitat in Vincent St, North Perth WA | Unconfirmed | 2017/02/26 | Australia | Western Australia | North Perth | Vincent St | -31.93573839 | 115.84963046 |
Habitat in 21 Eeuwfeeststraat, Leuven Vlaanderen | Unconfirmed | 2017/02/26 | Belgium | Vlaanderen | Leuven | 21 Eeuwfeeststraat | 50.87241011 | 4.72477019 |
Habitat in Perimeter Trail, Coquitlam BC | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | British Columbia | Coquitlam | Perimeter Trail | 49.25688205 | -122.81908035 |
Habitat in 111 Burlington St E, Hamilton ON | Unconfirmed | 2017/02/26 | Canada | Ontario | Hamilton | 111 Burlington St E | 43.27253412 | -79.85538125 |
Habitat in 9 Quai Léon Blum, Suresnes Île-de-France | Unconfirmed | 2017/02/26 | France | Ile-de-France | Suresnes | 9 Quai Léon Blum | 48.86448891 | 2.22561121 |
Habitat in 28 Am Kannenhof, Solingen NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Germany | Nordrhein-Westfalen | Solingen | 28 Am Kannenhof | 51.17235440 | 7.09610581 |
Habitat in 86 Blumenstraße, Solingen NRW | Unconfirmed | 2017/02/26 | Germany | Nordrhein-Westfalen | Solingen | 86 Blumenstraße | 51.17557977 | 7.07868218 |
Habitat in 24 Via Fiume delle Perle, Roma Lazio | Unconfirmed | 2017/02/26 | Italy | Lazio | Roma | 24 Via Fiume delle Perle | 41.80855663 | 12.43734419 |
Habitat in 10 Via Giacomo Zanella, Milano Lombardia | Unconfirmed | 2017/02/26 | Italy | Lombardia | Milano | 10 Via Giacomo Zanella | 45.46361473 | 9.22506094 |
